La categoría de plataforma digital intenta recoger todas aquellas cuentas relacionadas con algún tipo de actividad o colectivo presente en Internet con el objetivo de comunicar. Se recomienda no incluir cuentas personales en esta actividad.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 544 Actualizado: 10-11-2024 |
Plataforma Digital (544)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @iPopularTeam (iPopularTeam) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
2 | @PuertadeBrandem (Puerta Brandenburgo) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
3 | @VilamajorXi (V x la Independéncia) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
4 | @SVHxIND (ANC_SVHxInd ) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
5 | @Petit_comerc (Petit Comerç x I) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
6 | @latalladaanc (la tallada ANC) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
7 | @CelraXI (CelràXIndependència) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
8 | @bcnindepe (Barcelona indepe) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
9 | @ArbuciesXindepe (ArbuciesXindependent) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
10 | @ANC_SVCastellet (ANC SVCastellet) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
11 | @ANC_RELLINARS (ANCRellinars) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
12 | @ANC_LaPalma (Assemblea La Palma) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
13 | @ANC_Dosrius (ANC Dosrius) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
14 | @ANC_ArenysdeMar (ANC Arenys de Mar) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
15 | @ANCValldelGes (ANC Vall del Ges) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
16 | @AncSils (silsxlaindependencia) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
17 | @AncRiudecols (ANC Riudecols) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
18 | @ancmontmelo (ANC Montmeló) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
19 | @anclloret (Lloret Independencia) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
20 | @ANCFrance (FranceAnc) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
21 | @ANCCalafell (ANC Calafell Cunit) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
22 | @AMERxESTATPROPI (Amer per la Independència) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
23 | @assembleasmxi (assembleasmxi) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
24 | @Independenciia (IndependènciaJA) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
25 | @VotCat (vot . cat) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
26 | @refcatalonia (ReferendumCatalonia) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
27 | @josi_cat2014 (Jo Dic Sí II*II) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
28 | @EsteladaHumana (Estelada Humana --- REVOLTATS) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
29 | @CompteEnrere (Compte Enrere) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
30 | @ArtsIndepe (Arts Esceniques) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
31 | @MuchaFotografia (Aprende #Fotografía) |
10 | España | 0 |
0 | ||
32 | @canonistas (canonistas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
33 | @societatcc (Societat Civil Catalana) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
34 | @PNETangola (PNETangola) |
10 | Angola | 0 |
0 | ||
35 | @SouAngola (Por Angola) |
10 | Angola | 0 |
0 | ||
36 | @zona5official (Zona 5) |
10 | Angola | 0 |
0 | ||
37 | @change_es (Change.org España) |
10 | España | 0 |
0 | ||
38 | @MuseoEscultura (Museo Escultura) |
10 | Valladolid | 0 |
0 | ||
39 | @cpjv (CPJV - Consejo Provincial Juventud ) |
10 | Valladolid | 0 |
0 | ||
40 | @iiphoneworld (breaksartists) |
10 | Segovia | 0 |
0 | ||
41 | @Teenendoprobs (Endometriosis) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
42 | @subversivos_ (Subversivos_) |
10 | España | 0 |
0 | ||
43 | @a_transparencia (Asoc. Transparencia) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
44 | @aviaciondigital (Aviación Digital) |
10 | España | 0 |
0 | ||
45 | @zonajovesca (Zona Jove SCA) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
46 | @cambialogrono (Cambia Logroño) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
47 | @CS_Ciudanabos (Ciudadanos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
48 | @losantospost (Anntos) |
10 | España | 0 |
0 | ||
49 | @MasRuidoTgn (Mas Ruido) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
50 | @cosinasdeleon (Cosinas de León) |
10 | León | 0 |
0 | ||
51 | @labaneza (labaneza) |
10 | León | 0 |
0 | ||
52 | @CatedraTEF_UPV (UPV - TIC y Ambiente) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
53 | @Tmatilla (Teresa Matilla) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
54 | @pcusal (Parque Científico de la Universida) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
55 | @la_covatilla (lacovatilla) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
56 | @Javihernandi (Javier Hernández) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
57 | @FEVESAlamanca (FEVESA) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
58 | @enekoeizmendi (Eneko Eizmendi) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
59 | @cebusal (CEB/Univ. Salamanca) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
60 | @badenbah (baden bah!) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
61 | @alcersalamanca (ALCER Salamanca) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
62 | @ElSeckthorAzul ( ) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
63 | @johnkasich (John Kasich) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
64 | @CondadoDeNiebla (¡Condado de Niebla!) |
10 | Huelva | 0 |
0 | ||
65 | @UDLgol (UDLgol) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
66 | @rest_barcelona (restaurantsbarcelona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
67 | @begotxup (Bego Pereira) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
68 | @tumblr (tumblr dot com the website and app) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
69 | @barackobama (Barack Obama) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
70 | @12Omovimiento (12Omovimiento) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
71 | @vilafrancaxindp (ANC Vilafranca) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
72 | @SMMxI (Mario Buzz) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
73 | @PapiolANC (ANC El Papiol) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
74 | @JafrexInd (JafrexIndependència) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
75 | @catalanassembly (Catalan Assembly | Assemblees Exter) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
76 | @atpallarssobira (ANC Pallars Sobirà) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
77 | @ANJIVOC (ANJI Vallès Occiden.) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
78 | @ANC_Scotland (ANC Escòcia) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
79 | @ANC_Radioaficio (Radioaficionats per la República) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
80 | @ANC_Israel (ANC Israel) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
81 | @anc_de (ANC Deutschland ) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
82 | @Anc_Ambulancies (Anc_Ambulàncies#SISI) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
83 | @ANCTortosa (#Llibertat) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
84 | @ancsfp (sfpxlaindependencia) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
85 | @ANCRipolles (ANC Ripollès) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
86 | @ANCMonistrol (ANC Monistrol) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
87 | @ANCllavaneres (ANCllavaneres) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
88 | @ANCFontrubi (ANC Fontrubí) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
89 | @ancbesalu (A9NC Besalú) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
90 | @AltEmpordaxind (Alt Emporda x ind) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
91 | @ANCVilamajor (ANC Vilamajor) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
92 | @IndEnCastellano (RepúblicaEnCasteano) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
93 | @VolemIndepe (VolemLaIndependència) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
94 | @rauxacatalana (Rauxa Catalana ||*||) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
95 | @joparlocatala (Jo parlo Català) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
96 | @esteladabrilla (esteladabrillant.cat) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
97 | @Catalunya2punt0 (Catalunya 2.0 ||*||) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
98 | @AligualCat (Aligual.cat ||*||) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
99 | @FotoSpotscom (Foto-Spots.com) |
10 | España | 0 |
0 | ||
100 | @blogfotografo (Blog del Fotógrafo) |
10 | España | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 544 Actualizado: 10-11-2024 |
Libro recomendado: Érase una vez… mi endometriosis, Crónica de una enfermedad diferente de las demás, es el título de un libro ilustrado sobre la endometriosis publicado por MaY Fait Des Gribouillis en la editorial RBA. La obra nos da una perspectiva nueva, desde el punto de vista de la autora, paciente de la enfermedad. Con la ayuda de MaY y sus espléndidas y divertidas ilustraciones, las lectoras descubren qué es exactamente la endometriosis, cómo se diagnostica y se trata, así como consejos para aprender a vivir mejor con ella. | |
Comprar ahora en Amazon |