Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 81 Actualizado: 15-01-2021 |
Políticos (81)
N. | Nombre | Score | Actividad/Org. | Local. | Followers | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pedro Herrero | 10 | Otras organizaciones | Asturias | 0 | 10.00 (0.00) |
2 | ![]() | nachohuici | 10 | PP de C. Valenciana | Valencia | 0 | 10.00 (0.00) |
3 | ![]() | marta torrado | 10 | PP de C. Valenciana | Valencia | 0 | 10.00 (-19.65) |
4 | ![]() | Pedro Rollán | 10 | Partido Popular | España | 0 | 10.00 (-3.03) |
5 | ![]() | ppesplugues | 10 | PP de Catalunya | Barcelona | 0 | 10.00 (-0.60) |
6 | ![]() | Pedro De La Vega | 10 | PSOE de Andalucía | Andalucía | 0 | 10.00 (0.00) |
7 | ![]() | David Ronda | 10 | PP de C. Valenciana | Valencia | 0 | 10.00 (-6.32) |
8 | ![]() | Graure Irina | 10 | PP de Baleares | Islas Baleares | 0 | 10.00 (0.00) |
9 | ![]() | Carlos Negreira | 10 | PP de Galicia | La Coruña | 0 | 10.00 (0.00) |
10 | ![]() | Juan M. Ramón Ipas | 10 | PSOE de Aragón | Aragón | 0 | 10.00 (-5.56) |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 81 Actualizado: 15-01-2021 |
Lista de de políticos de España.