Portales Inmobiliarios

Portales inmobiliarios

Relación de las cuentas más influyentes en Twitter de los Portales Inmobiliarios de España, basada en el algoritmo TopRank360. En estos profesionales inmobiliarios se incluyen todas las cuentas relacionadas con este tipo de páginas Web y servicios.

Property National. Información Inmobiliaria en Costa Brava y Costa Dorada.
Portales inmobiliarios patrocinado por Property National
Información inmobiliaria
N.NameScoreFollowersTweetsRT AvgFav AvgListed in
Koninklijk Huis Koninklijk Huis () 61 341.974 3.077 47 453 1.583
Convivencia Civica Catalana Convivencia Civica Catalana () 61 71.010 36.623 187 365 323
Esther Samper Esther Samper () 50 36.232 22.546 9 33 839
TORITO Quique TORITO Quique (Tele 5) 49 142.720 9.331 4 67 384
J Moisés Martín  J Moisés Martín () 43 24.741 64 5 11 485
Miguel Galán de Juana Miguel Galán de Juana () 34 7.865 57.014 7 48 253
miguelvalens miguelvalens () 31 2.802 44.266 1 1 130
Criando 24/7  Crianza típica & atípica Criando 24/7 Crianza típica & atípica () 31 3.473 22.045 0 1 87
Policía Puente Genil Policía Puente Genil (Policía) 30 3.535 10.296 0 1 44
10º Turismo Astorga: qué ver, gastronomía e historia Turismo Astorga: qué ver, gastronomía e historia () 28 2.607 4.968 3 15 81
11º paloares ARQUITECTO paloares ARQUITECTO () 27 4.463 822 0 8 40
12º Zeki Hinojo Zeki Hinojo (Ciudadanos) 26 707 38.053 0 0 15
13º Paco  Zaragoza Paco Zaragoza (Independiente) 26 0 0 0 1 0
14º Las nueve musas Las nueve musas () 26 1.319 19.538 1 0 22
15º Maria Jose Sanchez Maria Jose Sanchez (PP de Madrid) 26 1.027 19.830 1 1 20
16º Ramón Aranda Ramón Aranda (PP de Andalucía) 25 3.845 50.532 1 1 22
17º Barbero Mick Barbero Mick () 23 3.327 10.482 1 0 20
18º Fernando del Busto Fernando del Busto () 23 1.901 14.887 0 7 39
19º Rosa Lizandra Rosa Lizandra (Òmnium Cultural) 23 1.707 10.048 1 8 79
20º Paco Rubio #Radio #Podcasts #Publicidad Paco Rubio #Radio #Podcasts #Publicidad () 21 1.798 10.555 0 2 132
21º Family Quiropractic Family Quiropractic (Servicios) 21 0 0 0 0 0
22º Jose Jose (PP de Madrid) 19 580 3.975 0 0 56
23º Alberto A Regalado Alberto A Regalado () 18 1.544 9.234 0 0 23
24º HerentoBCN HerentoBCN (Otras organizaciones) 17 0 0 0 0 0
25º Vinorea Vinorea (Otras organizaciones) 17 0 0 0 0 0
26º Det kongelige hoff Det kongelige hoff () 16 86.432 3.198 26 76 706
27º Ignacio Rubio Ignacio Rubio (Otras organizaciones) 15 0 0 0 0 0
28º Tristán Pertíñez Blasco Tristán Pertíñez Blasco () 15 0 0 0 1 0
29º Raúl LM Raúl LM (Junta de Andalucía) 15 0 0 0 3 0
30º Atención Primaria Atención Primaria () 11 1.212 4.418 10 10 65
31º Silo Finance Silo Finance (Otras organizaciones) 10 0 0 5 25 0
32º Chef Pirata Chef Pirata (Otras organizaciones) 10 0 0 1 1 0
33º El Debat de La1 El Debat de La1 (TVE) 10 0 0 1 1 0
34º andres andres (Otras organizaciones) 10 0 0 2 1 0
35º LaFou LaFou (Otras organizaciones) 10 0 0 0 4 0
36º El Cortijo Lounge El Cortijo Lounge (Independiente) 10 0 0 1 0 0
37º Àgora Nova Atenes Àgora Nova Atenes () 10 0 0 5 6 0
38º Pepes Import Pepes Import (Otras organizaciones) 10 0 0 0 1 0
39º Noelia Casero Tejada Noelia Casero Tejada (Logroñés UD) 10 0 0 0 2 0
40º Pimentón La Dalia Pimentón La Dalia (Servicios) 10 0 0 0 2 0
41º Ginecóloga Ginecóloga (Otras organizaciones) 10 0 0 1 1 0
42º QuickNode QuickNode (Otras organizaciones) 10 0 0 4 15 0
43º comudelleida comudelleida (Otras organizaciones) 10 0 0 1 2 0
44º EndometriosisResCtr EndometriosisResCtr (Otras organizaciones) 10 0 0 0 3 0
45º Rubén Caramazana Rubén Caramazana (Otras organizaciones) 10 0 0 0 3 0
46º Pedro Marín Pedro Marín () 10 0 0 1 1 0
47º VOX Huelva VOX Huelva (VOX Andalucía) 10 0 0 3 6 0
48º Oriol Carreras Parera Oriol Carreras Parera () 10 0 0 1 5 0
49º Patea Tenerife Patea Tenerife (Blogs) 10 0 0 1 4 0
50º CELLERS DE SCALA DEI CELLERS DE SCALA DEI (Otras organizaciones) 10 0 0 0 1 0
51º panypasteles panypasteles (Servicios) 10 0 0 0 1 0
52º Antonio Requena Antonio Requena (Otras organizaciones) 10 0 0 1 4 0
53º Perpetual Protocol (_) Perpetual Protocol (_) (Otras organizaciones) 10 0 0 8 30 0
54º Ciudadanos Aragón Ciudadanos Aragón (Ciudadanos) 10 0 0 2 5 0
55º Endometriosis_Rach Endometriosis_Rach (Otras organizaciones) 10 0 0 1 1 0
56º MARIA JESUS LOPEZ MARIA JESUS LOPEZ (Medios de Comunicación) 10 0 0 1 0 0
57º Lolo Herrero Lolo Herrero (Freelance) 10 0 0 0 2 0
58º Joe Vitale Joe Vitale (Independiente) 10 0 0 7 31 0
59º Oscar Pericas Oscar Pericas () 10 0 0 1 12 0
60º Aceite Don Ruseño Aceite Don Ruseño (Otras organizaciones) 10 0 0 1 1 0
61º Zascarrillos Zascarrillos (Logroñés UD) 10 0 0 0 0 0
62º Olivadelsur Olivadelsur (Servicios) 10 0 0 0 0 0
63º HarmonyPrenatal HarmonyPrenatal (Otras organizaciones) 10 0 0 2 1 0
64º Nethermind Nethermind (Otras organizaciones) 10 0 0 5 21 0
65º Cs Paterna Cs Paterna (Ciudadanos de Cataluña) 10 0 0 3 8 0
66º ENDOMETRIOSIS AWARE ENDOMETRIOSIS AWARE (Otras organizaciones) 10 0 0 1 1 0
67º QuieroSerGamer QuieroSerGamer (Google) 10 0 0 0 1 0
68º Fernando Plaza Fernando Plaza (Podemos Castilla La Mancha) 10 0 0 1 4 0
69º Julette Millien Julette Millien (Independiente) 10 0 0 0 0 0
70º Joan Rueda Joan Rueda () 10 0 0 1 3 0
71º David Pintor David Pintor (RCD de la Coruña) 10 0 0 3 25 0
72º Conde de los Andes Conde de los Andes (Otras organizaciones) 10 0 0 1 20 0
73º musicologic musicologic (Servicios) 10 0 0 1 0 0
74º Luna PR Luna PR (Otras organizaciones) 10 0 0 1 10 0
75º ViajerosCallejeros ViajerosCallejeros (Otras organizaciones) 10 0 0 0 1 0
76º ClínicaEndometriosis ClínicaEndometriosis (Otras organizaciones) 10 0 0 0 0 0
77º elDiario.es Cantabria elDiario.es Cantabria (Medios de Comunicación) 10 0 0 0 0 0
78º Federico Palasí Roig Federico Palasí Roig () 10 0 0 0 0 0
79º Oración Milagrosa Oración Milagrosa (Independiente) 10 0 0 452 2.909 0
80º Salvador Cot Salvador Cot () 10 0 0 7 11 0
81º The Mirror Barcelona The Mirror Barcelona (Hoteles) 10 0 0 5 4 0
82º L'EGGS by Paco Pérez L'EGGS by Paco Pérez (Otras organizaciones) 10 0 0 1 0 0
83º Mi Sherpa Mi Sherpa (Servicios) 10 0 0 0 0 0
84º IOSG Ventures IOSG Ventures (Otras organizaciones) 10 0 0 3 10 0
85º Abogados en España Abogados en España (Otras organizaciones) 10 0 0 1 2 0
86º Endometriosis PR Endometriosis PR (Asociaciones Pacientes) 10 0 0 0 1 0
87º Lola Hierro Lola Hierro (Medios de Comunicación) 10 0 0 3 13 0
88º Ignios Orígenes Ignios Orígenes (Otras organizaciones) 10 0 0 0 0 0
89º hooponopono hooponopono (Independiente) 10 0 0 1 1 0
90º HSarrau HSarrau () 10 0 0 0 0 0
91º Olvero Aceite Oliva Olvero Aceite Oliva (Otras organizaciones) 10 0 0 0 0 0
92º C.R.D.O. Bierzo C.R.D.O. Bierzo (Otras organizaciones) 10 0 0 0 1 0
93º Productos Mata Productos Mata (Servicios) 10 0 0 0 1 0
94º Metaversal Metaversal (Otras organizaciones) 10 0 0 3 13 0
95º Susana Cabezudo Susana Cabezudo (Otras organizaciones) 10 0 0 2 1 0
96º Meddik Endometriosis Meddik Endometriosis (Otras organizaciones) 10 0 0 1 1 0
97º kim kim (Medios de Comunicación) 10 0 0 0 2 0
98º Héctor Chamizo Héctor Chamizo (Medios de Comunicación) 10 0 0 1 6 0
99º Albert Fdz Saltiveri Albert Fdz Saltiveri (PP de Catalunya) 10 0 0 3 12 0
100º Alberto Tallón Alberto Tallón () 10 0 0 0 6 0

Perfil de las cuentas de Twitter

Koninklijk Huis @koninklijkhuis
Officieel account van het Koninklijk Huis. Official account of the Royal House of the Netherlands. Beheerd door de RVD.
Convivencia Civica Catalana @CCivicaCatalana
Luchamos contra la intolerancia del nacionalismo catalán, especialmente en el ámbito de la lengua.
Esther Samper @Shora
Médica, Dra. en Ingeniería Tisular Cardiovascular y comunicadora (https://t.co/oDNJAWsm0p, Hipertextual, Investigación y Ciencia...). Nuevo libro: https://t.co/COlwFWZKvc
TORITO Quique @toritoquique
Licenciado en Bellas Artes pero pago la hipoteca gracias a divertirme dentro de una caja llamada Televisión. Instagram: torito.quique
J Moisés Martín @jmoisesmartin
Economista. . Dirijo una firma de consultoría y doy clases en @ucjcempresaytec. Los 100 de @cotec_innova. #sdg #palebluedot. @ecoefc @unrwa_es #wethepeoples
Miguel Galán de Juana @mgalandejuana
Médico, R4 Medicina Interna / PGY4 Internal Medicine. Spoiler warning: Medicina , #MedEd , Cocina y L(G)TBIQ+ #ConsejosParaResis
miguelvalens @miguelvalens
Graduado Social. RRHH. Formación Derecho laboral. Universidad @realmadrid @atleticbalears @LFC @OfficialASRoma @celtics @DukeMBB Creer, luchar, ganar. InLoLo.
Criando 24/7 Crianza típica & atípica @Criando247
Bimadre, activista y emprendedora. Blog del año #PremiosMadresfera Finalista #Premios20blogs #hemiparesia #autismo #PCI #inclusion #respeto #ictusinfantil
Policía Puente Genil @PoliciaPteGenil
Cuenta oficial. Desde #PuenteGenil #CordobaEsp Cercana a ti, siguenos. Este canal no atiende denuncias, en caso de Urgencias o Emergencias 957606875 - 112
Turismo Astorga: qué ver, gastronomía e historia @turismoastorga
#Astorga: Palacio de Gaudí, Catedral; @Semana_Santa; cocido maragato; Museo del Chocolate, Ruta Romana; Astures y Romanos. Tu guía para visitar Astorga.
paloares ARQUITECTO @alvaropalomares
arquitecto • aparejador ______ __ _____ _________
Zeki Hinojo @EHinojo
Profe tanatopractor e Historiador. #ZoonPolitikón y #AntiStablishment. Defensor incansable de la #CausaJusta. Cofundador de #proyectoIPTVCI.
Paco Zaragoza @paco_zaragoza
Las nueve musas @semanario9musas
Revista de artes, ciencias y humanidades. Comprometidos con la cultura. Promocionamos y publicamos tu libro. Servicios editoriales.
Maria Jose Sanchez @jtm0ra
Mis hijos, mi familia, concejal @PPMorata, aficionada a la fotografía y al teatro. Enganchada a las redes
Ramón Aranda @Ramonarandas
Implicado en la mejora de nuestra sociedad.
Barbero Mick @BarberoMick
No tengo tatuajes -The Barber- pero te peino un gnomo como los años 20 y te dejo loco! eh...Sí. También hago vídeos de YouTube. https://t.co/aYEhNpESiz
Fernando del Busto @FdelBusto
Periodista en @lavozdeaviles.es y @elcomerciodigit A veces escribo, enamorado de Costilla y fanático de Costillina. Me gusta la vida. Ya soy mayor para cambiar.
Rosa Lizandra @rosalizandra
Córrer, nadar i pedalar; escriure, llegir i conversar, no necessàriament en aquest ordre.
Paco Rubio #Radio #Podcasts #Publicidad @pacopublicidad
21 años VENDIENDO Publicidad en RADIO&PODCASTS Dir.Comercial @999plazaradio pacorubio@la999.es Director&fundador @AudioAgencia pacorubio@audioagencia.com
Family Quiropractic @familyquiroprac
Jose @jlvalcarcev
Mis hijos, lo más importante de mi vida. #DelAtletiSoy #RRSS #CM CUENTA PERSONAL.
Alberto A Regalado @Alberregalando
Psicólogo,Exp intervención psicosocial en emergencias,crisis y catástrofes,Salud publica, PGS,Salmantino en el Sur
HerentoBCN @herentobcn
Vinorea @vinorea_
Det kongelige hoff @Kronprinsparet
Official twitter stream on behalf of Their Royal Highnesses The Crown Prince and Crown Princess of Norway
Ignacio Rubio @IgnacioRubioDP
Tristán Pertíñez Blasco @tristan_pb
Raúl LM @raul_lucena
Atención Primaria @AP_rioja
Twitter oficial de las sociedades y colegios profesionales que trabajamos en el ámbito de Atención Primaria en La Rioja
Silo Finance @SiloFinance
Chef Pirata @albert_rosa
El Debat de La1 @elDebat_La1
andres @cs_ciudadanos
LaFou @lafouceller
El Cortijo Lounge @ElCortijoAtq
Àgora Nova Atenes @anadeterrassa
Pepes Import @Pepes_Import
Noelia Casero Tejada @noect78
Pimentón La Dalia @pimentonladalia
Ginecóloga @DraGamon04423
QuickNode @QuickNode
comudelleida @comudelleida
EndometriosisResCtr @EndoResCenter
Rubén Caramazana @rubencaramazana
Pedro Marín @byPedroMarin
VOX Huelva @Huelva_Vox
Oriol Carreras Parera @oriolcarreras
Patea Tenerife @Patea_Tenerife
CELLERS DE SCALA DEI @cellersscaladei
panypasteles @panypasteles1
Antonio Requena @Arequena_ivi
Perpetual Protocol (_) @perpprotocol
Ciudadanos Aragón @Cs_Aragon
Endometriosis_Rach @Twirlergirl02
MARIA JESUS LOPEZ @mariajesuslorte
Lolo Herrero @loloherrero
Joe Vitale @mrfire
Oscar Pericas @oscarpericas
Aceite Don Ruseño @rosarioysanblas
Zascarrillos @Zascarrilllos
Olivadelsur @Olivadelsur
HarmonyPrenatal @HarmonyPrenatal
Nethermind @nethermindeth
Cs Paterna @Cs_Paterna
ENDOMETRIOSIS AWARE @ENDOAWARENESS
QuieroSerGamer @QuieroSerGamer
Fernando Plaza @plazaminguez
Julette Millien @JuletteMillien
Joan Rueda @Joan_Rueda
David Pintor @davidpintor1975
Conde de los Andes @CondedelosAndes
musicologic @musicologic_es
Luna PR @LUNAPR1
ViajerosCallejeros @viajeroscalle
ClínicaEndometriosis @EndometriosisMx
elDiario.es Cantabria @eldiarioescan
Federico Palasí Roig @fedepalasi
Oración Milagrosa @oracion_milagro
Salvador Cot @salvadorcot
The Mirror Barcelona @themirrorbarcel
L'EGGS by Paco Pérez @LEGGSBCN
Mi Sherpa @MiSherpa_
IOSG Ventures @IOSGVC
Abogados en España @AbogadoenEspana
Endometriosis PR @endopr2010
Lola Hierro @Lola_Hierro
Ignios Orígenes @IgniosOrigenes
hooponopono @h00ponopono
HSarrau @HSarrau
Olvero Aceite Oliva @OlveroAceite
C.R.D.O. Bierzo @dobierzo
Productos Mata @MataProductos
Metaversal @HelloMetaversal
Susana Cabezudo @Susicg8
Meddik Endometriosis @m_endometriosis
kim @kimmstery
Héctor Chamizo @hectorchamizo
Albert Fdz Saltiveri @Saltiveri_AF
Alberto Tallón @AlbertoTallon

Libro recomendado:

Érase una vez… mi endometriosis, Crónica de una enfermedad diferente de las demás, es el título de un libro ilustrado sobre la endometriosis publicado por MaY Fait Des Gribouillis en la editorial RBA. La obra nos da una perspectiva nueva, desde el punto de vista de la autora, paciente de la enfermedad. 


Autor: Top Influencers | Artículos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies