Las cuentas de Profesores en Redes Sociales más influyentes según el algoritmo TopRank360.
Comparte el Top 10
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 153 Actualizado: 10-11-2024 |
Profesores (153)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @angcastineira (Àngel Castiñeira) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
2 | @narcissastre (Narcís Sastre) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
3 | @pepcerda (Josep R. Cerdà) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
4 | @lindacq (Linda Castañeda) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
5 | @lombarte84 (Carles Lombarte) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
6 | @Joan_urgelles (Joan Gómez) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
7 | @jordi_a (Jordi Adell) |
10 | España | 0 |
0 | ||
8 | @lmartabe (Luis Miguel Artabe) |
10 | Cantabria | 0 |
0 | ||
9 | @Cristina_Uceda_ (Cristina Uceda) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
10 | @uciero (Isidro Manrique) |
10 | Castellón | 0 |
0 | ||
11 | @fcuartero (Fernando Cuartero ) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
12 | @luismipedrero (Luis Miguel Pedrero) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
13 | @alfredohdezdiaz (Alfredo Hernández-Díaz) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
14 | @CasanovaHistory (Julián Casanova) |
10 | España | 0 |
0 | ||
15 | @MATrabado (Miguel Angel Trabado) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
16 | @jcgomvar (Juan Carlos Gómez Vargas) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
17 | @eledututor (Eduardo Infante) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
18 | @Geo3Molina (Geografía 3º ESO IES Molina (Barb) |
10 | Huesca | 0 |
0 | ||
19 | @boixserra (Carles Boix ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
20 | @JoanCuevas (Joan Cuevas ) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
21 | @jlori (Jose Luis Orihuela) |
10 | Navarra | 0 |
0 | ||
22 | @PedroJ_Cuestas (Pedro J. Cuestas) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
23 | @carmen2513 (carmen25) |
10 | Palencia | 0 |
0 | ||
24 | @fmlopez48 (Fatima) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
25 | @enripalacios (Enrique Palacios) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
26 | @davidjcc_Zgz (David J. Castresana) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
27 | @Mario_LGuerrero (Mario López Guerrero) |
10 | La Coruña | 0 |
0 | ||
28 | @eortizboro (Esteban Ortiz Boró) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
29 | @Angel_L_Hern (Angel l. Hernández) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
30 | @AndoniSanz (Andoni Sanz) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
31 | @mjaguilaridanez (María José Aguilar Idáñez ) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
32 | @sebastiadelrey (Sebastián del Rey) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
33 | @PresnoLinera (Miguel Presno Linera) |
10 | Asturias | 0 |
0 | ||
34 | @almimargar (Alfonso Miguel Márquez García) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
35 | @smoll73 (Santiago Moll) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
36 | @GoVillamandos (José Carlos Gómez Villamandos) |
10 | 0 |
0 | |||
37 | @nboschroca (Núria Bosch i Roca) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
38 | @pacoroca (Paco Roca) |
10 | Jaén | 0 |
0 | ||
39 | @Poliedrico226 (Francisco López) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
40 | @ErikaTorregrosa (Erika Torregrossa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
41 | @JordiSalvadoRiu ( ó ) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
42 | @juanroyoabenia (Juan Royo Abenia) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
43 | @javiguti81 (Javier Gutiérrez ) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
44 | @AlbaRealkiddys (Alba Alonso Feijoo) |
10 | Pontevedra | 0 |
0 | ||
45 | @aleteovolvoreta (volvoreta) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
46 | @denterd (David d'Ent.*X#JoSócCDR) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
47 | @jralonso3 (José Ramón Alonso) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
48 | @adsuara (Borja Adsuara Varela ) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
49 | @Londones (Mercedes #cineyeducación ) |
10 | España | 0 |
0 | ||
50 | @MaximoJuanPG (Máximo J. Pérez) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
51 | @enferdocente (EnferDocente) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
52 | @I_MartinLerma (Ignacio Martín Lerma) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
53 | @robertoglezcano (Roberto Alonso González Lezcano) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
54 | @fsancos (Fernando Sánchez Costa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
55 | @jmreniu (Josep Mª Reniu Vilamala) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
56 | @susanabeltranga (Susana BeltranGarcia) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
57 | @minibego (Begoña Martínez·Pagán (she/ella) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
58 | @ammembrilla (Antonio Manuel Membrilla) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
59 | @landreu (Andreu Veà (CovidWarrior)) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
60 | @rincewindcat (Biel Figueras) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
61 | @Goyo_Lopez_Sanz (Gregorio López Sanz) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
62 | @SilviaGonzalvo (Silvia Gonzalvo) |
10 | Castellón | 0 |
0 | ||
63 | @edaguil (Eduardo Aguilar) |
10 | Vizcaya | 0 |
0 | ||
64 | @hebusto (Héctor Busto) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
65 | @drfcarmona (Dr Francisco Carmona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
66 | @MendozaXabi (Xabier Mendoza) |
10 | Guipúzcoa | 0 |
0 | ||
67 | @RadiactivoMan ( RadiactivoMan ) |
10 | León | 0 |
0 | ||
68 | @JesusAMarmol (Jesús A. Mármol) |
10 | España | 0 |
0 | ||
69 | @p0nja (Laura Corvalán ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
70 | @salvaoret (Salva B.) |
10 | Castellón | 0 |
0 | ||
71 | @fidel_fq (fidel fernandez) |
10 | España | 0 |
0 | ||
72 | @JordiMartiGrau (Jordi Martí Grau) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
73 | @JaumeMarfany (JaumeMarfany) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
74 | @arcay4 (ARCAY) |
10 | La Coruña | 0 |
0 | ||
75 | @mariajejuan (Mariaje) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
76 | @gallir (Ricardo Galli ) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
77 | @ganyet (Josep M. Ganyet) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
78 | @luisbanon (Luis Bañón) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
79 | @Aannamartin (ANNA MARTIN) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
80 | @mmp628 (Manuel Martínez Pérez) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
81 | @pacoarandiga (Paco Arandiga) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
82 | @orobres (Óscar Robres Medel) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
83 | @andschou (Andreas Schou) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
84 | @HEZiKT (HEZiKaTe) |
10 | Guipúzcoa | 0 |
0 | ||
85 | @GpPellicer (Gemma Pellicer) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
86 | @RTouzaDavid (Roberto Touza David) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
87 | @UPRTVE (Miguel Sainz) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
88 | @rosaliarte (Rosa Liarte Alcaine) |
10 | Málaga | 0 |
0 | ||
89 | @cristinacarbo (Cristina Carbó i Ribas) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
90 | @cmgorriaran (Carlos Mtz Gorriarán) |
10 | Guipúzcoa | 0 |
0 | ||
91 | @xaviergari (Xavier Garí de Barbarà) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
92 | @quintanapaz (miguel ángel quintana paz) |
10 | Salamanca | 0 |
0 | ||
93 | @Isabel_C_23 (Isabel Caballero) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
94 | @goroji (Iñaki González) |
10 | Navarra | 0 |
0 | ||
95 | @najera2000 (Alberto Nájera) |
10 | Albacete | 0 |
0 | ||
96 | @ferranfisas (ferran fisas) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
97 | @lorenzomeler (Lorenzo Meler) |
10 | Huesca | 0 |
0 | ||
98 | @jralbendin (José Ramón Albendín) |
10 | Córdoba | 0 |
0 | ||
99 | @jmbolivar (José Miguel Bolívar) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
100 | @rodrigoegido (Rodrigo Egido) |
10 | Valencia | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 153 Actualizado: 10-11-2024 |