Las principales cuentas de Internet y Redes Sociales relacionadas con la sociología. Descubre a los más influyentes con TopRank360. Es frecuente que los sociólogos también hayan cursado simultáneamente la carrera de ciencias políticas, todo y así tenemos una clasificación especial para politólogos.
Sociología (115)
| N. | Usuario | Nombre | Texto | Location | Web |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @semanario9musas | Las nueve musas | Revista de artes, ciencias y humanidades. Comprometidos con la cultura. Promocionamos y publicamos tu libro. Servicios editoriales. | lasnuevemusas.com | |
| 2 | @tristan_pb | Tristán Pertíñez Blasco | España | ||
| 3 | @raul_lucena | Raúl LM | Granada | ||
| 4 | @Neurosociologia | NeurosociologíaUNED | España | ||
| 5 | @gad3_com | GAD3 | Madrid | ||
| 6 | @BUCM_POLITICAS | BUCM Politicas | España | ||
| 7 | @juherya | Juan F. Hernández | Las Palmas | ||
| 8 | @JorgeGalindo | Jorge Galindo | España | ||
| 9 | @AnaLauraArroyo1 | Ana Laura Arroyo | España | ||
| 10 | @silviacasola | Sílvia Casola | Barcelona | ||
| 11 | @teknokultura | Revista Teknokultura | España | ||
| 12 | @SociologyInfo | Sociology | Internacional | ||
| 13 | @intersocial_es | Intersocial | España | ||
| 14 | @BetikoInfo | Fundación Betiko | España | ||
| 15 | @SSRC_org | SSRC | España | ||
| 16 | @SociologiaUCA | SociologíaUCA | Internacional | ||
| 17 | @laRevistaSocial | La Factoría | España | ||
| 18 | @TheSocyCinema | Sociological Cinema | Internacional | ||
| 19 | @ntutumu | Fernando Ntutumu | Asesor de la Rectora y profesor de Ciencia Poltica en la Universitat de Valncia. @UV_EG @UAM_Madrid y @MaastrichtU son mis almas mter | Valencia | t.co |
| 20 | @fotentelpressec | Fotent el préssec | Lleida | ||
| 21 | @iurquizu | Ignacio Urquizu | Madrid | ||
| 22 | @metroscopia | metroscopia | España | ||
| 23 | @priettys | Òscar Prieto-Flores | España | ||
| 24 | @ssociologos | SSociólogos | 3 Mejor Blog de Actualidad del 2012. Blog dedicado a la difusin de la Sociologa. Reflejamos la sociedad con artculos, noticias, videos, frases... | España | t.co |
| 25 | @SociologiaNow | Sociología Now! | España | ||
| 26 | @infosinoptic | sinòptic | España | ||
| 27 | @amsociologia | Asoc Madrileña Sociologia | España | ||
| 28 | @Soc_Imagination | Soc_Imagination | España | ||
| 29 | @SociologiaDepor | Sociologia deportiva | España | ||
| 30 | @jovesociologia | Sociologia Jove | España | ||
| 31 | @TerrSociologici | TerritoriSociologici | Internacional | ||
| 32 | @OIglesiasF | Oscar Iglesias Fdez. | Madrid | ||
| 33 | @santiagotorre | Santiago Torre | Persuasión para liderar y vender | Pasin por las #ventas y #liderazgo. Formador, podcaster, escritor y lector de libros profesionales. | Vizcaya | t.co |
| 34 | @Jlramirez3633 | Jesús López | Cádiz | ||
| 35 | @BelenBarreiro_ | Belén Barreiro | España | ||
| 36 | @JPFerrandiz | José Pablo Ferrándiz | España | ||
| 37 | @mireiabolibar | Mireia Bolíbar | España | ||
| 38 | @ssantiuste | Salvador Santiuste | Salamanca | ||
| 39 | @SociologiaEnMov | Inventamos o erramos | España | ||
| 40 | @infoCOLPOLSOC | Colegio de C. Política, Sociología, RRII y AP | España | ||
| 41 | @AlasSociologia | ALAS Sociología | Internacional | ||
| 42 | @socscispace | Social Science Space | Internacional | ||
| 43 | @sociologiac | Sociología Contemporánea | España | ||
| 44 | @herodato | Herodato | España | ||
| 45 | @socio_logos | SOCIOLOGOS | Internacional | ||
| 46 | @xaviermcelorrio | Xavier Martínez-Celorrio | Barcelona | ||
| 47 | @nmichavila | Narciso Michavila | Madrid | ||
| 48 | @AlbertoPenades | Alberto Penadés | España | ||
| 49 | @JoaquinAgreda | Joaquín Ágreda Yécora | España | ||
| 50 | @marcpradelm | Marc Pradel Miquel | España | ||
| 51 | @sozialesysteme | Sistemas Sociales | España | ||
| 52 | @SociologEduca | Sociología Educación | España | ||
| 53 | @iesa_csic | IESA CSIC | España | ||
| 54 | @aesca_urjc | AESCA | España | ||
| 55 | @sociRRHH_urjc | Sociología-RRLLyRRHH | España | ||
| 56 | @SicarioInfernal | Sicario Infernal | España | ||
| 57 | @Encrucijadas | Encrucijadas | España | ||
| 58 | @sociologueando | Sociologueando | España | ||
| 59 | @Cristina_Uceda_ | Cristina Uceda | Córdoba | ||
| 60 | @jmolaizola | jmolaizola sj | |||
| 61 | @Piedras_Papel | Piedras de Papel | España | ||
| 62 | @dredoli | David Redoli Morchón | España | ||
| 63 | @crparlamentaria | Andrés Medina Medina | Madrid | ||
| 64 | @Liliana_ArroyoM | Liliana Arroyo (ella/she) | Barcelona | ||
| 65 | @soledad_murillo | Soledad Murillo | Salamanca | ||
| 66 | @Revista_Papers | Revista Papers | España | ||
| 67 | @EmilioLamo | Emilio Lamo de Espinosa | Madrid | ||
| 68 | @_Sali | Maria S. López Oller | España | ||
| 69 | @Sociologyshow | Sociology show | Internacional | ||
| 70 | @Revista_ElTopo | Revista ElTopo | España | ||
| 71 | @ColpolsocA | Colpolsoc-Andalucía | España | ||
| 72 | @Sociologando | Sociologando | España | ||
| 73 | @ManoloYuri | Manolo Yuri | Toledo | ||
| 74 | @eladiaillescas | @eladiaillescas | Sevilla | ||
| 75 | @peplobera | Pep Lobera | Madrid | ||
| 76 | @danfelgomez | Daniel Gómez | Internacional | ||
| 77 | @SociologiaDiver | Sociología Divertida | España | ||
| 78 | @gloriagrm | García-Romeral G. | España | ||
| 79 | @SocresOnline | Sociological Research Online | Internacional | ||
| 80 | @RevistaEmpiria | Empiria | España | ||
| 81 | @DeSociologia | De Sociología | España | ||
| 82 | @_Gerardo_Flores | Gerardo Flores | España | ||
| 83 | @Sociologo_Salud | Asesoría, Sociología y Salud | España | ||
| 84 | @PuraDuart | Pura Duart | Valencia | ||
| 85 | @ColpisCat | Col·legi Prof. Ciència Política i Sociologia CAT | España | ||
| 86 | @juan_bu | Juancho Bueno | España | ||
| 87 | @AnySociologa | Any Delvec | Madrid | ||
| 88 | @orapmagon | orapmagon | Madrid | ||
| 89 | @t_hoarder | t-hoarder & @congosto | Monitorizando la actualidad social espaola#TwitterBot created by @congostoProvisionalmente la cuenta de @congosto mientas est boqueada | España | t.co |
| 90 | @rev_sociologia | Revista Sociologia | España | ||
| 91 | @ceserran | Cecilia Serrano | España | ||
| 92 | @sociolordinaria | sociologia ordinaria | España | ||
| 93 | @methaodos | methaodos.org | España | ||
| 94 | @CCPSCLM | CCPSCLM | España | ||
| 95 | @ULSociology | Sociology at UL | Internacional | ||
| 96 | @sociologoirreve | SociólogoIrreverente | España | ||
| 97 | @psociologicas | Pinceladas | España | ||
| 98 | @analizoinfo | Analizo.info | España | ||
| 99 | @EmpleoCOLPOLSOC | ServEmpleo COLPOLSOC | España | ||
| 100 | @mjaguilaridanez | María José Aguilar Idáñez | Catedrtica #TrabajoSocial #serviciossociales #UCLM, #sociloga #feminista #CiudadanaCrtica, escritora, defensora #DDHH activista social #TS emancipatorio | Albacete | t.co |
Es frecuente, como se decía antes ver esta especialidad junto a la de politólogo, Raúl Lucena, un profesional de referencia en el análisis de datos en Andalucía, nos explicaba que en su comunidad autónoma existe una única institución colegial, el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía.
Si tienes alguna consulta sobre esta lista o crees que falta alguna cuenta importante de sociología deja un comentario.


