Tabarnia es una región geográfica que comprende la parte costera de Tarragona, Barcelona que es donde vive la mayoría de habitantes de Cataluña y que es mayoritariamente constitucionalista. La plataforma Barcelona is not Catalonia, contraria al separatismo oficial catalán, creó este término desde junio de 2017 y el origen del movimiento consiste en pedir una nueva autonomía, separada de la actual Cataluña, y formada por parte de Tarragona y Barcelona para desenterse de los separatistas. El movimiento se disparó tras las elecciones autonómicas convocadas por la aplicación del 155 el 21 de diciembre de 2017.
| N. | Name | Score | Followers | Tweets | RT Avg | Fav Avg | Listed in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Convivencia Civica Catalana | 61 | 71.010 | 36.623 | 187 | 365 | 323 |
| 2º | Govern de Tabàrnia (Gobierno de Tabarnia)- Oficial | 10 | 0 | 0 | 66 | 151 | 0 | |
| 3º | Resistència Catalana | 10 | 0 | 0 | 52 | 144 | 0 | |
| 4º | I Tabarnia. oé | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5º | Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 6º | Catalunya és Espanya | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | RENE, RECONQUISTEMOS NUESTRA NACION. | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| 8º | ASAMBLEA NACIONAL DE TABARNIA-ANT-Oficial | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | |
| 9º | Anonymous Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 34 | 168 | 0 | |
| 10º | Territori | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 11º | TabarniaTgn | 10 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | |
| 12º | Sitges, España | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 13º | Javier José Vivens | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14º | Federación Tabarnesa de Fútbol - FTF | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 15º | Esquerra Republicana de Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16º | Aharon Franco | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17º | Odo Ganapié | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18º | Asamblea Nacional | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 19º | Tabarnia Spain | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20º | Junts pel NO EXISTE LA REPÚBLICA, IDIOTA! | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 21º | Elena Liaño | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22º | Catalana y Española | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23º | Nananana | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24º | Xavi Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 25º | Roldanin | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26º | Nos mienten y callamos | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 27º | Francisco Estepa | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 28º | Champy7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 29º | Alienígena | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 30º | Tabarnexit | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 31º | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 32º | Miguel Angel Cantín | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 33º | Charneg | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34º | Jorge Martí | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35º | F.T. AUTOMOBILISME | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 36º | Pelayo | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37º | La Pasta Nostra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38º | Sang del Prim | 10 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | |
| 39º | Social Cohesion | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |
| 40º | Valentina | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 41º | JGC07 +=+= Tabarnés de nacimiento | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42º | FC Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 43º | Catalaneta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44º | Ramta | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 45º | Somgentdepau | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 46º | Ángel | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 47º | TeleTabarnia | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 48º | Tabarnia Poblenou | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 49º | Atletas UE | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 50º | El Jartible De Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 51º | the professor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52º | Cuasimodo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53º | VOX Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 184 | 319 | 0 | |
| 54º | Mariana Boadella | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
| 55º | Tabarnia Clandestina | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56º | Pol Santis | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 57º | Nuria | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 58º | ¿¿¿ BOOMER-X | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 59º | Tabarnes 🙂 🙂 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 60º | Institut Nova Historia Tabarnesa | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| 61º | mym | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 62º | razvan f. brencea | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 63º | Méliès | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 64º | Gloria victis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65º | Bernat Oliu Tabarnés | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 66º | Toni | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 67º | StalingradoTabarnia libertad elección lengua | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 68º | James I of Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 69º | Merequetengue | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 70º | Loren | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 71º | Jorge Tabarnés | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | |
| 72º | Somos Tabarnia EU | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 73º | Numberphi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74º | Arevana Development | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75º | Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | |
| 76º | CNI #Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 77º | María, | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 78º | JORGE | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 79º | Ester +=+= Ñ | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 80º | BCN VIA FORA | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 81º | Maddox nnDnn | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82º | Bartolome Fraile | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 83º | Alicia Alarcon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84º | Tabarnia Española | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85º | Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 86º | #PIPIBCN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87º | LGBTI Community in TABARNIA | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 88º | Borja Casado | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 89º | Las crónicas de Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90º | UPyD Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 91º | Mileto | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 92º | zionspain | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 93º | Botifl@r. Unionista. Unionist.Unioniste.Europa. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94º | TRnr78 +=+= | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 95º | Jesus de Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 96º | Carmen Balla | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 97º | Hugo Z. Tabernush | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98º | Tabarniano Veloz | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 99º | Juanito | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 100º | AdoptaunRobotdeForex | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



