Tabarnia es una región geográfica que comprende la parte costera de Tarragona, Barcelona que es donde vive la mayoría de habitantes de Cataluña y que es mayoritariamente constitucionalista. La plataforma Barcelona is not Catalonia, contraria al separatismo oficial catalán, creó este término desde junio de 2017 y el origen del movimiento consiste en pedir una nueva autonomía, separada de la actual Cataluña, y formada por parte de Tarragona y Barcelona para desenterse de los separatistas. El movimiento se disparó tras las elecciones autonómicas convocadas por la aplicación del 155 el 21 de diciembre de 2017.
| N. | Name | Score | Followers | Tweets | RT Avg | Fav Avg | Listed in | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ![]() |
Convivencia Civica Catalana | 61 | 71.010 | 36.623 | 187 | 365 | 323 |
| 2º | ResistènciaTabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3º | Tabarnesísimo +=+= | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4º | Miguel MV | 10 | 0 | 0 | 14 | 38 | 0 | |
| 5º | Eric IV de Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 6º | 10 | 0 | 0 | 19 | 23 | 0 | ||
| 7º | Ana Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8º | María de Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 55 | 95 | 0 | |
| 9º | Emi SanJuan, Tabarnés® | 10 | 0 | 0 | 78 | 85 | 0 | |
| 10º | sanidad/ganaremos | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 11º | Inspector de Rótulos Bilíngüe | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12º | Súmate_Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13º | Mozos De Cartabon | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | |
| 14º | IdesTab | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 15º | Extremo Centro | 10 | 0 | 0 | 7 | 30 | 0 | |
| 16º | Caravana Electoral-Izq. Tricornia Soberanista/ | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17º | TabarniaLGTBI | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 18º | FGM | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19º | Daniel Ari | 10 | 0 | 0 | 14 | 38 | 0 | |
| 20º | RBN | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21º | MCarmen #NoNosCallaran | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 22º | HOMER TABARNIA™ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23º | Bo | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 24º | El Camarlengo | 10 | 0 | 0 | 23 | 55 | 0 | |
| 25º | David Tabarnés | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26º | Picazzo Tabarnés | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27º | Judith | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 28º | Abuela Lucía | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29º | Clavelito | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 30º | Vanessa Perez | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 31º | Sarita | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 32º | Pandora | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 33º | María Mulas | 10 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | |
| 34º | Azote Tabarnes | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 35º | TABARNIA +=+= | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36º | Epicuro | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 37º | Cap. Ramírez | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 38º | Kim Jonq-ueras | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| 39º | Visca Tabarnia Lliure | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 40º | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 41º | Harto de Mentiras | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 42º | Anna | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 43º | Tabarnia Granollers | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 44º | Lucas | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 45º | Lna de España | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 46º | Xavier Torre-Marín | 10 | 0 | 0 | 2 | 138 | 0 | |
| 47º | El Pregonero | 10 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | |
| 48º | Alfredo Manda | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49º | El Ministro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50º | Hulian Assange #Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51º | Ernest Suñé Nicolás | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 52º | CaixaTabarnia | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 53º | Delegación Gobierno en Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54º | Gent Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | |
| 55º | Tabarnés Irredento +=+= | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 56º | Perry | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 57º | @tabarnia +=+= | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 58º | Sangre Tabarnesa | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 59º | Harto de puchi Matrix | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | |
| 60º | Kamaku | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 61º | Catalán y Español | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 62º | Kollins | 10 | 0 | 0 | 58 | 224 | 0 | |
| 63º | Joan martin #Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64º | David el Tabarnés | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65º | Andrés de Tabarnia #V.E.R.D.E.# | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66º | la suegra cojonera | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 67º | Lolita Sass | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 68º | soyyo | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 69º | Manolo Nunez | 10 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |
| 70º | Lluïsa de Lleida | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71º | Rey Ragnar de Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 72º | Embajada de Tabarnia en Zaragoza | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 73º | JUAN JOSE BUSTAMANTE | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 74º | Historiador Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75º | Silvia | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 76º | Crustácea RA | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 77º | goslum (Vive la vida al menos una vez) | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | |
| 78º | Cris Bravo en Gab @CrisBravo | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 79º | Alea | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 80º | José de #Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | |
| 81º | cdp | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 82º | Viliaweb | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| 83º | Tabarnia Independiente | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 84º | Dragon Rapide | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 85º | MADRID CON TABARNIA | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
| 86º | Guaje Salvaje | 10 | 0 | 0 | 98 | 222 | 0 | |
| 87º | El Llanero Solitario de Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 88º | Boletín Oficioso de Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 89º | Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 90º | Federación de Fútbol de Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 91º | Peque | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 92º | Pierre Nodoyuna | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 93º | María de Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 94º | Esquerra Republicana de Tabarnia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95º | Ma. | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 96º | _Rosewelz | 10 | 0 | 0 | 17 | 51 | 0 | |
| 97º | Swistin | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98º | #PaquiCarpeDiem | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 99º | Javier Peralta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 100º | Lukman | 10 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |



