 |
Tabarnia Oficial - Plataforma por Tabarnia Bcnisnotcat_ | Cuenta oficial de Plataforma por Tabarnia, https://t.co/VDAt9pcvzE, donde nació Tabarnia. Anteriormente Barcelona is not Catalonia. | Rank: 64 Followers: 87,6K Listed: 261 | Tweets: 4,0K RT: 126 |
|
|
 |
Guaje Salvaje GuajeSalvaje | Otro miembro anónimo de la mayoría silenciosa. Un catalán no indepe que no acepta ser un ciudadano de segunda | Rank: 62 Followers: 69,8K Listed: 191 | Tweets: 37,8K RT: 98 |
|
|
 |
Jaume Vives Vives JaumeVivesVives | Católico. Autor de 8 y 2 sobre pobreza en BCN y persecución a cristianos en Irak. Monto campañas en @acdp_es Tengo @frankmoncloa y dirijo #LaAntorcha | Rank: 62 Followers: 62,3K Listed: 261 | Tweets: 10,4K RT: 78 |
|
|
 |
Tomás Guasch Guaschcope | Cuenta oficial del periodista de COPE | Rank: 62 Followers: 175,7K Listed: 728 | Tweets: 39,5K RT: 20 |
|
|
 |
Kollins PepeKollins | Kollins es ahora un concepto. YouTube https://t.co/tmqGS8Rnuc
(Antigua cuenta de Pepe, alter ego de Javier Alberdi) | Rank: 62 Followers: 41,0K Listed: 524 | Tweets: 47,8K RT: 58 |
|
|
 |
Convivencia Civica Catalana CCivicaCatalana | Luchamos contra la intolerancia del nacionalismo catalán, especialmente en el ámbito de la lengua. | Rank: 61 Followers: 71,0K Listed: 323 | Tweets: 36,6K RT: 187 |
|
|
 |
S'HA ACABAT! ShaAcabat | Cuenta oficial de la única asociación de jóvenes patriotas de Cataluña Defendemos nuestra libertad y derechos, ¿te unes https://t.co/QliwSex3yF | Rank: 60 Followers: 56,0K Listed: 166 | Tweets: 19,7K RT: 72 |
|
|
 |
El DiSputado® NoSoyLaGente | Descartes no conocía a los españoles... | Rank: 58 Followers: 51,4K Listed: 209 | Tweets: 159,2K RT: 25 |
|
|
 |
Daniel Ari WharfRat_DE | Branding Strategist | Quod verum tutum | Anti Agenda 2030 | NRx | https://t.co/oMeK1ENIoR en Telegram | @SniperDE en https://t.co/uKBE6qrp9U | @SniperES en Parler | Rank: 53 Followers: 29,0K Listed: 224 | Tweets: 35,1K RT: 14 |
|
|
 |
Anonymous Tabarnia Anonymous_TA | Visca Tabarnia lliure. Girona | Rank: 52 Followers: 26,3K Listed: 22 | Tweets: 3,6K RT: 34 |
|
|
 |
_Rosewelz _Rosewelz | Vivo del Derecho, pero podría vivir de mi potente revés. | Rank: 50 Followers: 8,6K Listed: 75 | Tweets: 144,4K RT: 17 |
|
|
 |
Resistència Catalana resistenciacata | Nuestro enemigo es el nacionalismo, y nuestro mejor aliado la verdad. Rigor, amor y sobre todo, humor. | Rank: 49 Followers: 52,1K Listed: 138 | Tweets: 710 RT: 52 |
|
|
 |
El Camarlengo El_Camarlengo | Llevadme, Seguidme, o apartaos de mi camino. | Rank: 49 Followers: 9,2K Listed: 40 | Tweets: 30,2K RT: 23 |
|
|
 |
Oriol Güell i Puig oriolguellipuig | El nom no s’escull. | Rank: 48 Followers: 18,3K Listed: 170 | Tweets: 47,3K RT: 8 |
|
|
 |
Miguel MV MiguelMV1984 | Emprendedor. Consejero de @BCN_SantsMont de Barcelona por @valents_cat | Rank: 48 Followers: 11,9K Listed: 67 | Tweets: 2,3K RT: 14 |
|
|
 |
DGuirilandia | español, suizo y catalán de Hospitalet de Llobregat. Exiliado de la republiqueta combatiendo el bobolazismo y el zurderío.
cuentas con candado = block | Rank: 47 Followers: 18,4K Listed: 14 | Tweets: 115,0K RT: 19 |
|
|
 |
Emi SanJuan, Tabarnés® emisampedro | Unrepentant sapiophile. enemigo inteligente. Ilñll. #SPexit #UNexit #MAGA #KAG https://t.co/pizjwUxUs2
https://t.co/idasQ2XeE9 | Rank: 46 Followers: 7,0K Listed: 32 | Tweets: 83,3K RT: 78 |
|
|
 |
Tabarnia tabarnia | President legítim de Tabàrnia | Rank: 44 Followers: 27,9K Listed: 115 | Tweets: 33,3K RT: 3 |
|
|
 |
goslum (Vive la vida al menos una vez) goslum | Tolerante con el intolerante por detrás y por delante. | Rank: 44 Followers: 12,4K Listed: 91 | Tweets: 93,4K RT: 3 |
|
|
 |
VOX Tabarnia VOX_Tabarnia | Cuenta Oficial de VOX Tabarnia. Fuera la opresión y el expolio separatista de nuestra región. ¡Tabarnia libre! | Rank: 44 Followers: 697 Listed: 7 | Tweets: 35 RT: 184 |
|
|
 |
Extremo Centro extremo_centro_ | En la época de la polarización, cuatro colegas se lanzan a intentar salvar la democracia liberal, one podcast episode at a time. | Rank: 44 Followers: 12,4K Listed: 67 | Tweets: 9,3K RT: 7 |
|
|
 |
MCarmen #NoNosCallaran mcyava | Dios nos ha dado dos alas para volar hasta Él: el amor y la razon.
(Platón) | Rank: 42 Followers: 22,7K Listed: 83 | Tweets: 360,4K RT: 4 |
|
|
 |
Gracia Lamismamente | Cordobesa, andaluza, española y ciudadana de Cataluña. Sé lo que quiero y por ello peleo. Sé lo que no quiero y contra ello lucho. Soy así, mismamente. | Rank: 42 Followers: 17,0K Listed: 101 | Tweets: 111,9K RT: 1 |
|
|
 |
El Pregonero Tabarnia_Pregon | Saliendo de la clandestinidad. | Rank: 41 Followers: 7,2K Listed: 14 | Tweets: 3,4K RT: 10 |
|
|
 |
Cris Bravo en Gab @CrisBravo Cristi_latin | Apoyando a todo Orense, en especial a Barbadás. Apoiando a todo Ourense. En Gab @CrisBravo | Rank: 41 Followers: 11,2K Listed: 60 | Tweets: 319,8K RT: 2 |
|
|
 |
Lna de España elenay29 | “Dios es español y todo el mundo lo sabe”. ¡#HalaMadrid #29defebrero MADRID y Galicia. Libertad, #Sangenjo pues si #SoloQuedaVox | Rank: 40 Followers: 20,2K Listed: 58 | Tweets: 310,1K RT: 5 |
|
|
 |
Historiadors de Catalunya historiadorsorg | | Rank: 40 Followers: 4,0K Listed: 43 | Tweets: 670 RT: 10 |
|
|
 |
Xavier Torre-Marín xaviertmarin | 32. Barcelona Arquitecte municipal a Sant Feliu de Codines. Professor universitari, Doctor, #UPC #ETSAB | Rank: 39 Followers: 17,2K Listed: 16 | Tweets: 10,7K RT: 2 |
|
|
 |
Kim Jonq-ueras norcatalan | Líder supremo de la República Democrática Popular Catalana cuando la declaremos. De momento calentando en la banda. Reeducando botiflers since 1969. PARODIA. | Rank: 39 Followers: 13,4K Listed: 56 | Tweets: 16,1K RT: 2 |
|
|
 |
ASAMBLEA NACIONAL DE TABARNIA-ANT-Oficial HolaTabarnia | https://t.co/Mtbed2gCl0 #Tabarnia | Rank: 38 Followers: 4,3K Listed: 18 | Tweets: 8,0K RT: 7 |
|
|
 |
Ernest Suñé Nicolás esunen | Portaveu socialista a l'ajuntament del Masnou i al Consell Comarcal del Maresme. [email protected] | Rank: 36 Followers: 5,2K Listed: 64 | Tweets: 206,8K RT: 2 |
|
|
 |
Mariana Boadella MarianaBoadella | Veterinaria, PhD. Concejala de Sostenibilidad y Agenda 2030 del @ayto_ciudadreal por @CiudadanosCs. Queriendo cambiar el desde pequeñita. | Rank: 36 Followers: 3,3K Listed: 14 | Tweets: 1,4K RT: 3 |
|
|
 |
Borja Casado franpenat | #musician #musico #cantautor #songwriter
Hago canciones y disfruto de las personas. Tolerante a todo salvo a los intolerantes. Rocanrol
[email protected] | Rank: 36 Followers: 13,1K Listed: 16 | Tweets: 41,1K RT: 1 |
|
|
 |
Fernando Andugar pandugar | Y yo había dicho: «¡Vive!» Es decir: ama y besa,escucha,mira,toca,embriágate y sueña... | Rank: 35 Followers: 6,3K Listed: 154 | Tweets: 323,1K RT: 1 |
|
|
 |
Govern de Tabàrnia (Gobierno de Tabarnia)- Oficial governtabarnia | Somos el espejo del indepentismo y llegaremos tan lejos como ellos quieran llegar. Cuenta oficial del Gobierno de Tabarnia | Rank: 34 Followers: 13,1K Listed: 43 | Tweets: 1,2K RT: 66 |
|
|
 |
CNI #Tabarnia CNITabarnia | Somos el servicio de inteligencia del pueblo Tabarnés, el más oprimido de Europa. Con argumentos y humor, algún día #Tabarnia será libre | Rank: 33 Followers: 8,0K Listed: 29 | Tweets: 23,2K RT: 1 |
|
|
 |
GERA de VOX gerard_snchez | Español de Cataluña y Veterano Caballero Legionario, paso al frente. #VOX #jusapol | Rank: 33 Followers: 5,8K Listed: 16 | Tweets: 98,2K RT: 1 |
|
|
 |
Flavio FlavioElvespa | Politólogo gluten free y perrito forense. | Rank: 32 Followers: 5,4K Listed: 6 | Tweets: 90,8K RT: 4 |
|
|
 |
La Latig RA Latigo_TV | Hago más caso del testimonio de mi conciencia que de todos los juicios que los hombres hagan por mí. - Marco Tulio Cicerón - | Rank: 32 Followers: 10,9K Listed: 29 | Tweets: 105,6K RT: 0 |
|
|
 |
Nacho Albert nacalre | ¿Y si de vez en cuando encuentras algo interesante en Twitter | Rank: 32 Followers: 15,1K Listed: 14 | Tweets: 2,1K RT: 1 |
|
|
 |
José de #Tabarnia jomalumi1 | Español y andaluz, defiendo mi cultura y mis tradiciones. Si me sigues te sigo, natural de #Tabarnia ¡Hala Madrid! | Rank: 32 Followers: 13,9K Listed: 24 | Tweets: 134,5K RT: 4 |
|
|
 |
Paloma Martinez borrasca4 | nací en Madrid. soñadora, inconformista @catalunya_d #LaSilenciosaCat | Rank: 32 Followers: 2,5K Listed: 4 | Tweets: 63,8K RT: 4 |
|
|
 |
JuntsPerTabarnia JuntsXTabarnia | Tabarnia is not Catalonia. Els carrers de Tabarnia seran sempre nostres. | Rank: 32 Followers: 10,4K Listed: 36 | Tweets: 7,1K RT: 0 |
|
|
 |
Harto de puchi Matrix BromiusBCN | Para Göbbels, «una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad» Llevan años haciendolo. Paremos la hemoragia economica y salvemos España. | Rank: 32 Followers: 1,9K Listed: 2 | Tweets: 43,8K RT: 9 |
|
|
 |
Raúl de Tabarnia tabarnialcielo | | Rank: 32 Followers: 469 Listed: 3 | Tweets: 3,7K RT: 29 |
|
|
 |
María, mnhinojo | Si me tocas las , bailo Asegúrate de que me vas a seguir el ritmo, que luego todo son lamentos. NO MULTIMENCIONES. Técnico en Administración Electrónica | Rank: 31 Followers: 4,7K Listed: 5 | Tweets: 86,9K RT: 1 |
|
|
 |
Alienígena Alien_Tuitero | Estoy de paso.
Perspectivas desde la órbita terrestre.
Visitas esporádicas a la Tierra, siempre con disfraz.
Mi ídolo es Gurb. | Rank: 31 Followers: 3,4K Listed: 7 | Tweets: 31,1K RT: 0 |
|
|
 |
María de Tabarnia MariaTabarnia | Enamorada de la Mar y de la Luna, de la cultura, arte, música, deporte, de mis hijos, de Dios, del AMOR... "Cualquier noche de éstas volverá a brillar el Sol". | Rank: 30 Followers: 20,6K Listed: 53 | Tweets: 86,6K RT: 55 |
|
|
 |
Peque tanger_10 | Me gustan las personas que no intentan caer bien a nadie. | Rank: 30 Followers: 2,3K Listed: 20 | Tweets: 71,6K RT: 0 |
|
|
 |
Arturo Perador arturopereitor | El izquierdista me llama facha. Músico por vocación. Tenis y F1. Ni reguetón, ni | Rank: 30 Followers: 1,1K Listed: 8 | Tweets: 60,2K RT: 0 |
|
|
 |
Javier Peralta JavierBcn72 | It is nationalism which engenders nations, and not the other way round.
ERNEST GELLNER | Rank: 29 Followers: 2,4K Listed: 25 | Tweets: 101,8K RT: 0 |
|
|
 |
Sang del Prim TabarniaSur | | Rank: 29 Followers: 11,2K Listed: 16 | Tweets: 7,2K RT: 4 |
|
|
 |
BCN VIA FORA bcnviafora | Asociación Oficial para que Barcelona y su área metropolitana sean una nueva Comunidad Autónoma. @bcnviafora @bcnviaforajoves síguenos!! | Rank: 29 Followers: 4,3K Listed: 18 | Tweets: 15,1K RT: 0 |
|
|
 |
Consentío #pvtoC1 Con_sentio | Cataluña es el mayor ridículo de la Historia contemporánea en materia de independencias. Siempre quise bailar como el negro de Boney M. | Rank: 29 Followers: 2,0K Listed: 15 | Tweets: 71,3K RT: 0 |
|
|
 |
JUSTICIERO RENE ,RESUCITADO DE LOS TROLLS ROJOS SABATERCHAPARRA | EX COMUNISTA, EX DE NUEVA IZQUIERDA,ANTI AGENDA 2030, ANTI GRETA THUNBERG. NO AL GLOBALISMO. | Rank: 28 Followers: 7,4K Listed: 5 | Tweets: 75,3K RT: 3 |
|
|
 |
FuentelSalz FuentelSalz | Español y anticomunista.
11S de 1714, el día en que Cataluña dejó la Edad Media.
RT | Rank: 28 Followers: 3,6K Listed: 29 | Tweets: 55,3K RT: 0 |
|
|
 |
Somos Tabarnia Tabarniaenserio | Promoviendo un nuevo modelo de sociedad en Cataluña. Cuenta personal. | Rank: 28 Followers: 3,8K Listed: 12 | Tweets: 69,8K RT: 0 |
|
|
 |
Mozos De Cartabon MozosTab | Cuenta oficial de la policia de Tabarnia
(cuerpo policial en proceso de creación)
#SempreAlTeuCostat | Rank: 28 Followers: 545 Listed: 5 | Tweets: 235 RT: 4 |
|
|
 |
Loren loren36loren | Ni un millón de voces amargas romperán la unidad de España.
De Tabarnia +=+= (España) | Rank: 28 Followers: 4,4K Listed: 13 | Tweets: 15,0K RT: 0 |
|
|
 |
AlvertoaS alvertoas | | Rank: 27 Followers: 3,3K Listed: 11 | Tweets: 15,8K RT: 1 |
|
|
 |
Gloria victis gvilloriaprieto | Mesetaria. Periodista. Copy. Locución. Doblaje | @RAEinforma | París Salamanca Tel Aviv BsAs Roma | Mamá de #Noa y de @TunaTangoPics | Rank: 26 Followers: 1,8K Listed: 55 | Tweets: 56,9K RT: 0 |
|
|
 |
Hugo Z. Tabernush H_Hackenbush | Yo/usted/ese señor | Rank: 26 Followers: 1,7K Listed: 7 | Tweets: 57,8K RT: 0 |
|
|
 |
MADRID CON TABARNIA MadridTabarnia | Plataforma de apoyo a la nueva Comunidad Autónoma de Tabarnia. Madrid with Tabarnia. | Rank: 26 Followers: 552 Listed: 5 | Tweets: 502 RT: 4 |
|
|
 |
Lola lolaliando | Feeling https://t.co/sLZDNDlqxb me gustan los trileros,ni el postureo,ni este gobierno. | Rank: 26 Followers: 6,6K Listed: 4 | Tweets: 38,0K RT: 0 |
|
|
 |
ResistènciaTabarnia ResistenciaTAB | #Tabarnia ofrecerá resistencia ante todo hijo de vecino | Rank: 26 Followers: 1,9K Listed: 11 | Tweets: 3,7K RT: 0 |
|
|
 |
Galiup GALIUP45 | | Rank: 26 Followers: 1,2K Listed: 5 | Tweets: 5,1K RT: 1 |
|
|
 |
Ester +=+= Ñ Estersinhache69 | Madre de tres | Rank: 25 Followers: 1,9K Listed: 6 | Tweets: 86,9K RT: 1 |
|
|
 |
Cap. Ramírez capitanrmz | Opinador de la DISIDENCIA. Reírse de los NAZIonalistas SIN DUDA, es la mejor terapia pues un mínimo debate razonado con ellos resulta imposible. | Rank: 25 Followers: 1,9K Listed: 5 | Tweets: 62,1K RT: 1 |
|
|
 |
Ángel angel411978 | Luchador insaciable por un país de todos para todos viva España | Rank: 25 Followers: 4,5K Listed: 6 | Tweets: 53,0K RT: 1 |
|
|
 |
Consell Audiovisual de Tabàrnia firewire900 | | Rank: 25 Followers: 109 Listed: 1 | Tweets: 37 RT: 11 |
|
|
 |
veva AyVeva | Perica. Animalera. Churruquista.
Los únicos perros que me molestan son los que fuman. | Rank: 24 Followers: 2,3K Listed: 61 | Tweets: 329,3K RT: 0 |
|
|
 |
Xavi Tabarnia XaviBGood | #Justicia es aplicar un castigo proporcional al daño causado. No discuto con idiotas, por tanto, con comunistas tampoco. En Gab: https://t.co/HGNcjtn5lZ | Rank: 24 Followers: 3,0K Listed: 6 | Tweets: 16,7K RT: 3 |
|
|
 |
Hulian Assange #Tabarnia HulianAssange | Activista a favor de la libertad de Tabarnia. Encerrado en una embajada.
#ActaEstFabula | Rank: 24 Followers: 671 Listed: 5 | Tweets: 442 RT: 0 |
|
|
 |
David Tabarnés TabarniaMePone | La república no existe son los padres (los pujol, más, puchi, raola y los medios de comunicación del régimen,¡¡¡ tombem el règim!! | Rank: 24 Followers: 2,2K Listed: 4 | Tweets: 2,8K RT: 0 |
|
|
 |
FC Tabarnia fctabarnia | Actualidad Proyecto Deportivo FC Tabarnia. https://t.co/O0cgoLnSJL "Unidos más fuertes / Units més forts". | Rank: 24 Followers: 1,4K Listed: 3 | Tweets: 2,4K RT: 1 |
|
|
 |
Embajada de Tabarnia en Zaragoza EmbTabarniaZgz | Cuenta no oficial de una embajada inexistente de una región que todavía no se ha creado. | Rank: 24 Followers: 1,8K Listed: 4 | Tweets: 21,5K RT: 0 |
|
|
 |
Jorge Martí jorma1323 | Creo en una España plural, liberal y tolerante. Nací en Barcelona y vivo en Madrid. | Rank: 24 Followers: 6,1K Listed: 7 | Tweets: 2,9K RT: 0 |
|
|
 |
Ayuda contra el bullying jm3javi | Sí a tú hijo o familiar y no recibe ayuda.
Te aconsejo o te lo soluciono. | Rank: 24 Followers: 13,9K Listed: 22 | Tweets: 88,9K RT: 2 |
|
|
 |
María de Tabarnia maria_tabarnia | Madrileña y catalana. Vivo en #Tabarnia Diputada del Parlament de Tabarnia | Rank: 24 Followers: 1,4K Listed: 1 | Tweets: 29,2K RT: 0 |
|
|
 |
Candidatura d'Unitat Tabarniana (CUT) CUTabarnia | | Rank: 24 Followers: 358 Listed: 2 | Tweets: 66 RT: 4 |
|
|
 |
Nando suenaMister8 | Catalán, madridista y políticamente incorrecto. #Runner y muy fan de las series. | Rank: 23 Followers: 1,6K Listed: 22 | Tweets: 34,4K RT: 0 |
|
|
 |
Joven Tabarnés unJovenTabarnes | Hay que tener valor para joder hasta el final.
Disléxico, no con mucha honra pero es lo que ha tocado. | Rank: 23 Followers: 1,5K Listed: 6 | Tweets: 12,2K RT: 0 |
|
|
 |
Sarita SaritaAlvarez19 | Para saber quién reina sobre ti, simplemente descubre a quién no puedes criticar. | Rank: 23 Followers: 2,0K Listed: 21 | Tweets: 36,9K RT: 1 |
|
|
 |
Joan martin #Tabarnia juan_martin_n | #NoNosCallarán | Rank: 23 Followers: 1,9K Listed: 12 | Tweets: 18,9K RT: 0 |
|
|
 |
Tabarnia Independiente tabarnia_help | | Rank: 23 Followers: 1,9K Listed: 6 | Tweets: 7,3K RT: 1 |
|
|
 |
Coordinadora por Tabarnia CPTabarnia | Nosotros somos Tabarnia. Más de 100 asociaciones unidas en una coordinadora plural y abierta. Todos cabemos en Coordinadora por Tabarnia. | Rank: 23 Followers: 739 Listed: 7 | Tweets: 636 RT: 1 |
|
|
 |
Macizorra I de Tabarnia Maci_zorra | #LaRepublicaNoExisteIdiota
Ciudadana de Tabarnia y Catalana de nacimiento #TabarniaLliure
El Puchi me tiene bloqueada | Rank: 23 Followers: 1,2K Listed: 8 | Tweets: 7,6K RT: 1 |
|
|
 |
Alfredo Manda Storvice | Ahora con un 10% mas de Alfredo en cada tuit | Rank: 23 Followers: 584 Listed: 7 | Tweets: 40,0K RT: 0 |
|
|
 |
Delegación Gobierno en Tabarnia TabarniaG | Delegación Gobierno de España en la C.A. de Tabarnia +=+=
La Primera C.A. española del Siglo XXI. #Tabarnia en el corazón | Rank: 22 Followers: 414 Listed: 5 | Tweets: 3,7K RT: 0 |
|
|
 |
Agencia Prensa de Tabarnia PrensaTabarnia | Agencia de Prensa de Tabarnia. Sin TV3. | Rank: 22 Followers: 351 Listed: 4 | Tweets: 164 RT: 2 |
|
|
 |
zionspain zionspain | Acta est Fabula
Tractoria go Home.
El árbol de la vida. | Rank: 22 Followers: 435 Listed: 3 | Tweets: 31,5K RT: 1 |
|
|
 |
Epicuro Epicuro261 | #familiar #gastronómico #ciclista #motero #empresa nacido en #Tabarnia (España) Andaluz de | Rank: 22 Followers: 346 Listed: 3 | Tweets: 1,1K RT: 1 |
|
|
 |
ANT Assemblea Nacional de Tabarnia ANTABARNIA | Farem una Tabarnia lliure i unida | Rank: 22 Followers: 812 Listed: 6 | Tweets: 583 RT: 1 |
|
|
 |
Tabarnia FreedomTabarnia | Tabarnia Nueva Comunidad Autónoma de España. | Rank: 22 Followers: 277 Listed: 2 | Tweets: 320 RT: 2 |
|
|
 |
Catalunya és Espanya catalunyaispain | CATALÀ I ESPANYOL, VISCA CATALUNYA I VIVA ESPAÑA bloqueado por puchimón #larepublicanoexisteixIdiota #querepublicaniquecollons #lasilenciosacat | Rank: 21 Followers: 1,0K Listed: 5 | Tweets: 7,2K RT: 0 |
|
|
 |
Parlament de Tabarnia joseminn | Valenciano por tanto español. Español por tanto europeo. Europeo por tanto ciudadano del mundo y demócrata | Rank: 21 Followers: 3,6K Listed: 17 | Tweets: 66,9K RT: 3 |
|
|
 |
Manolo Nunez Man_Nunez_ | Y si España no te gusta, te puedes ir cuando quieras... | Rank: 21 Followers: 307 Listed: 2 | Tweets: 160 RT: 3 |
|
|
 |
Riders _indi46 | | Rank: 21 Followers: 7,0K Listed: 10 | Tweets: 48,6K RT: 5 |
|
|
 |
Sara 62Bigben | | Rank: 21 Followers: 755 Listed: 3 | Tweets: 8,8K RT: 2 |
|
|
 |
Abuela Lucía EstaFeoDecirlo | El clima cambia desde que la Tierra es Tierra, gracias a eso apareció la vida y por su culpa desaparecerá, mientras tanto, no nos amarguéis la existencia. | Rank: 21 Followers: 4,1K Listed: 5 | Tweets: 35,2K RT: 0 |
|
|