El TOP 100 RT es la lista de las 100 primeras cuentas relacionadas con la política en España según el número de retweets (RT) que tienen lo tweets que almacena TopInfluencers para el cálculo. No son todos los emitidos por la cuenta pero si una muestra significativa y todas las cuentas tienen el mismo número de tweets guardados.

Políticos (2527)

N.NombreTextLocal.FollowersRTLikesTweetsLists
1 @evahigueras2 (eva higueras) Barcelona 0 0 0 0 0
2 @MarielaFBermejo (Mariela Fdez-Bermejo) Granada 0 0 0 0 0
3 @MiguelSainz1969 (Miguel Sainz) La Rioja 0 0 0 0 0
4 @luciacanabal (Lucia Canabal) La Coruña 0 0 0 0 0
5 @ClotDel (Damià del Clot Trias) Barcelona 0 0 0 0 0
6 @Marianguitafe (Marian Anguita) Girona 0 0 0 0 0
7 @garciapage (Emiliano García-Page) Castilla-La Mancha 0 0 0 0 0
8 @fatimaempleo (Fátima Báñez) Huelva 0 0 0 0 0
9 @albrodrod (Alberto Rodriguez) Ourense 0 0 0 0 0
10 @canadianpm (CanadianPM) Canadá 0 0 0 0 0
11 @mario_salou ( Mario García Vidal) Tarragona 0 0 0 0 0
12 @igarrigavaz (Ignacio Garriga) Barcelona 0 0 0 0 0
13 @AngelCanosa (angel canosa) Barcelona 0 0 0 0 0
14 @MaribelHOvera (Maribel S. Torregrosa) Almería 0 0 0 0 0
15 @_kikocalderon_ (Kiko Calderón) Málaga 0 0 0 0 0
16 @Macarena_olona (Macarena Olona) Madrid 0 128.746 518.393 109 0
17 @Eva_2909 (Eva Abuin) España 0 0 0 0 0
18 @susanalopezares (Susana López Ares) Asturias 0 0 0 0 0
19 @Raquel_Segovia_ (Raquel Fernández) Segovia 0 0 0 0 0
20 @MURCIANOSPE (PEDRO J PEREZ RUIZ) Murcia 0 0 0 0 0
21 @mcduenas (Carmen Dueñas) Melilla 0 0 0 0 0
22 @mamengamon (Mamen Gamón Laviana) Madrid 0 0 0 0 0
23 @JoseRa_Ghdez (José Ramón Gª-Hdez) Salamanca 0 0 0 0 0
24 @HernandezBento (MªCarmen Hdez. Bento) Las Palmas 0 0 0 0 0
25 @egonzalvez (EGONZALVEZ) Almería 0 0 0 0 0
26 @ClaraSanDamian (Clara San Damián) Zamora 0 0 0 0 0
27 @BarreiroJmanuel (JManuel Barreiro) Lugo 0 0 0 0 0
28 @AnaAlos (Ana Alós) Huesca 0 7 38 3 0
29 @PSOE_AlmeriaCEM (PSOE Almería Ciudad) Almería 0 0 0 0 0
30 @margaritacoboss (Margarita Cobos) Almería 0 0 0 0 0
31 @FmartineL (Fernando Mtnez. López) Almería 0 0 0 0 0
32 @juanjoalonsoalm (Juanjo Alonso) Almería 0 0 0 0 0
33 @blogderebeca (Rebeca Gómez) Almería 0 0 0 0 0
34 @lirolamar (Francisco Lirola) Almería 0 0 0 0 0
35 @ConPerezNavas (Con Pérez Navas) Almería 0 0 0 0 0
36 @NicoSguiglia (Nico Sguiglia) Málaga 0 0 0 0 0
37 @Josefine_Table (Josefine) Sevilla 0 0 0 0 0
38 @PabloPerGanfor (Pablo P. Ganfornina) Sevilla 0 0 0 0 0
39 @ydelavega69 (Yasmin F. de la Vega) Málaga 0 0 0 0 0
40 @anaisabel_jc (Ana Isabel Jiménez) Sevilla 0 0 0 0 0
41 @IUTURRE (IzquierdaUnidaTurre) Almería 0 0 0 0 0
42 @jccuadradog (José Carlos Cuadrado) Jaén 0 0 0 0 0
43 @Gemmadelcorral (Gemma del corral) Málaga 0 0 0 0 0
44 @junqueras (Oriol Junqueras ) Barcelona 0 0 0 0 0
45 @maciasalcalde (Nacho Macías) Cádiz 0 0 0 0 0
46 @albertofdezxbcn (Alberto Fernández) Barcelona 0 0 0 0 0
47 @antoniomanuelp (Antonio Manuel Pérez) Sevilla 0 0 0 0 0
48 @IFuentesAlbesa (Ignacio Fuentes) Barcelona 0 0 0 0 0
49 @albertillo_74 (alberto vallespin lo) Málaga 0 0 0 0 0
50 @ejimenezcara (Elísabeth Jiménez Cara) Barcelona 0 0 0 0 0
51 @eduardomartos26 (Edu Martos) Granada 0 0 0 0 0
52 @BorjaGIglesias (Borja Gutiérrez) Madrid 0 0 0 0 0
53 @Oliva_Ames (Oliva Agra) Zamora 0 0 0 0 0
54 @sorayarr_ (Soraya Rodríguez) Madrid 0 3.103 8.075 303 0
55 @jose_ant_86 (José Antonio López) Teruel 0 0 0 0 0
56 @SalvadorPuy (Salvador Puy) Lleida 0 0 0 0 0
57 @DanielHernanz83 (DANIEL HERNANZ ) Madrid 0 0 0 0 0
58 @ElenaaaBonet (Elena Bonet Mancheño #ProyectoElch) Valencia 0 0 0 0 0
59 @BorjaMB_ (Borja Monje) Álava 0 0 0 0 0
60 @Tonicanto1 (Toni Cantó) Valencia 0 0 0 0 0
61 @alejandroliz (Alejandro Liz) Cantabria 0 0 0 0 0
62 @patxilopez (patxilopez) Vizcaya 0 0 0 0 0
63 @toniapico (Antonia Picó) España 0 0 0 0 0
64 @MNuriaRiera (Núria Riera) Islas Baleares 0 0 0 0 0
65 @pizarro_yolanda (Yolanda Pizarro) Madrid 0 0 0 0 0
66 @AlbertoFabra (alberto) Valencia 0 0 0 0 0
67 @PacoAbellan_ (Francisco Abellán) Alicante 0 0 0 0 0
68 @Marcosfdez (Marco A. Fernández) Barcelona 0 0 0 0 0
69 @MiguelSavallBou (Miguel Savall-XABIA) Alicante 0 0 0 0 0
70 @jaimedeolano (Jaime de Olano) Lugo 0 0 0 0 0
71 @marialpeon (María Luisa Peón) Cantabria 0 0 0 0 0
72 @MarttaS75 (Marta Seijas) La Coruña 0 0 0 0 0
73 @Laura_deMiguel (Laura De Miguel) Madrid 0 0 0 0 0
74 @JuandeRuano (Juande Ruano) La Coruña 0 0 0 0 0
75 @Jovi_iserte (José Vicente Iserte) Castellón 0 0 0 0 0
76 @rangeltarres (Joan Rangel Tarrés) Barcelona 0 0 0 0 0
77 @JavierCampoyM (Javier Campoy) Zaragoza 0 0 0 0 0
78 @FerranPedret (Ferran Pedret Santos) Barcelona 0 0 0 0 0
79 @EusebioGarciaTC (Eusebio García) Madrid 0 0 0 0 0
80 @valorena ( ) Barcelona 0 0 0 0 0
81 @CRubio20 (Carlos Rubio) Almería 0 0 0 0 0
82 @perearagones (Pere Aragonès i Garcia ) Barcelona 0 0 0 0 0
83 @caestrada71 (Carlos A. Estrada) España 0 0 0 0 0
84 @KRLS (krls.eth / Carles Puigdemont) Girona 0 0 0 0 0
85 @anahermosomor (Ana Hermoso Moreno) España 0 0 0 0 0
86 @lluisguino (Lluís Guinó Subirós) Girona 0 0 0 0 0
87 @lavasaz (Laura Vallejo) España 0 0 0 0 0
88 @benetmaimi (Benet Maimí) Barcelona 0 0 0 0 0
89 @ritabarbera (Rita Barberá Nolla) Valencia 0 0 0 0 0
90 @pere_albo (Pere Albó) Girona 0 0 0 0 0
91 @moratalazpp (Populares Moratalaz) Madrid 0 0 0 0 0
92 @gemmaclarisso (gemmaclarisso) Girona 0 0 0 0 0
93 @jir95 (Jorge Iñigo) Madrid 0 0 0 0 0
94 @AntParra (Antonio Parra /) Girona 0 0 0 0 0
95 @eloytarno (Eloy Tarno) Sevilla 0 0 0 0 0
96 @joanalfons (Joan Alfons Albó) Girona 0 0 0 0 0
97 @ZZoRojiblanco (ZZoRojiblanco) Madrid 0 0 0 0 0
98 @XaviMonfort (Xavi Monfort) Girona 0 0 0 0 0
99 @PPAlozaina (#AlozainaPorEncimaDeTodo) Málaga 0 0 0 0 0
100 @odonelorza2011 (Odón Elorza) Guipúzcoa 0 0 0 0 0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votos, promedio: 5,00 out of 5)
Cargando...

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies