El TOP 100 RT es la lista de las 100 primeras cuentas relacionadas con la política en España según el número de retweets (RT) que tienen lo tweets que almacena TopInfluencers para el cálculo. No son todos los emitidos por la cuenta pero si una muestra significativa y todas las cuentas tienen el mismo número de tweets guardados.

Políticos (2526)

N.NombreTextLocal.FollowersRTLikesTweetsLists
1 @evatormo (Eva Tormo) Madrid 0 0 0 0 0
2 @bartolomegj (Bartolome Gonzalez) Madrid 0 0 0 0 0
3 @ricriquelme (.) Madrid 0 0 0 0 0
4 @MA_GarciaMartin (Miguel Ángel García Martín) Madrid 0 0 0 0 0
5 @InmaSanzO (Inmaculada Sanz Otero) Madrid 0 0 0 0 0
6 @engra9 (Engracia Hidalgo Tena) Madrid 0 0 0 0 0
7 @Agustin_Martin (Agustín Martín) Madrid 0 0 0 0 0
8 @MonederoJC (Juan Carlos Monedero) Madrid 0 0 0 0 0
9 @AlvaroBenejam (Alvaro Benejam) Barcelona 0 0 0 0 0
10 @AntxonBelakortu (Antxon Belakortu) Álava 0 0 0 0 0
11 @abrildavid (david abril hervás) Islas Baleares 0 0 0 0 0
12 @PilarDL (M. Pilar Díaz López) Barcelona 0 0 0 0 0
13 @Pepo_bcn (Josep De Barberà /) Barcelona 0 0 0 0 0
14 @PPdeLaPalma (Populares La Palma) Tenerife 0 0 0 0 0
15 @velezpsoe (Luis Vélez) Valladolid 0 0 0 0 0
16 @javizqui (Javier Izquierdo/) Valladolid 0 0 0 0 0
17 @mariatuitea (María Sánchez) Valladolid 0 0 0 0 0
18 @jovigama (Jose Vicente Gallego) Valencia 0 0 0 0 0
19 @flores_1967 ( J. A. Flores ) Lleida 0 0 0 0 0
20 @FJouRivera (Fernando Jou Rivera) Toledo 0 0 0 0 0
21 @PiratasCLM (PiratasCLM ) Toledo 0 0 0 0 0
22 @angel_solana (Angel Solana) Zaragoza 0 0 0 0 0
23 @JMGarciaUrbano (José M García Urbano) Málaga 0 0 0 0 0
24 @beatrizbecerrab (Beatriz Becerra ) Madrid 0 0 0 0 0
25 @rodrguez_sc (Laura Rodríguez sc ) Las Palmas 0 0 0 0 0
26 @MarianoBeltran (Mariano Beltrán) Murcia 0 0 0 0 0
27 @danicornella (Dani Cornellà #Independència #Eco) Girona 0 0 0 0 0
28 @Laiaortiz (Laia Ortiz) Barcelona 0 0 0 0 0
29 @CiUParlament (CiU Parlament) Barcelona 0 0 0 0 0
30 @rubenrodricam (Rubén RC) Huelva 0 0 0 0 0
31 @_lalejand_ (Loïc Alejandro ) Guipúzcoa 0 0 0 0 0
32 @J_PlazaGarcia (Juan Plaza Garcia) Jaén 0 0 0 0 0
33 @anagonzalez710 (Ana González) Jaén 0 0 0 0 0
34 @silviaonate (Silvia Oñate Moya) Sevilla 0 0 0 0 0
35 @Pacote_Pizarro (Pacote Pizarro) Cádiz 0 0 0 0 0
36 @Mjesusserranoj (María Jesús Serrano) Córdoba 0 209 464 68 0
37 @Josemro (Jose M Rufo) Sevilla 0 0 0 0 0
38 @f_martinezvidal (Fernando Martínez) Sevilla 0 0 0 0 0
39 @AngelinaCostaP (Angelina Costa) Córdoba 0 0 0 0 0
40 @Miguel_A_Curiel (Miguel A. Curiel) Huelva 0 0 0 0 0
41 @kikocumbres (Kikocumbres) Huelva 0 0 0 0 0
42 @francorte (Francisco dela Corte) Huelva 0 0 0 0 0
43 @antonioramosv (Antonio Ramos) Huelva 0 0 0 0 0
44 @fmarcellesi (Florent Marcellesi) Vizcaya 0 0 0 0 0
45 @RaulGarciafisio (Raúl García) Valencia 0 0 0 0 0
46 @susomillan (Suso Millán) Albacete 0 0 0 0 0
47 @JosefinaHerrer3 (Josefina Herrera) Cádiz 0 0 0 0 0
48 @germanbeardo (Germán Beardo) Cádiz 0 0 0 0 0
49 @LeocadiaBL (Leocadia Benavente) Cádiz 0 0 0 0 0
50 @AlbertoBlazquez (AlbertoBlazquez/) Madrid 0 0 0 0 0
51 @josepllobet (Josep Llobet) Barcelona 0 0 0 0 0
52 @mikyalmeria (Miky-Miguel García) Almería 0 0 0 0 0
53 @TristanaMg (Tristana Moraleja) Galicia 0 0 0 0 0
54 @SBrabezo (Sergio Brabezo) Madrid 0 0 0 0 0
55 @rubn_gomz (Rubén Gómez) Cantabria 0 0 0 0 0
56 @sanrgalafate (Sandra R Galafate) Cádiz 0 0 0 0 0
57 @belentosan (Belén Torres Sánchez) Albacete 0 0 0 0 0
58 @FranCastroCruz (Paco Castro Cruz) Murcia 0 0 0 0 0
59 @juansoriadiaz1 (El Legía Tornilleitor) Jaén 0 0 0 0 0
60 @pedroccastillo (Pedro C. Castillo) Málaga 0 0 0 0 0
61 @jaimeespinar (Jaime Espinar) Cádiz 0 0 0 0 0
62 @MarSalasQuiroga (MarSalasQuiroga) Granada 0 0 0 0 0
63 @Inesrif (Rosalba Fonteriz) Valladolid 0 0 0 0 0
64 @RebecaEQUO (Rebeca Remiro) Navarra 0 0 0 0 0
65 @josebouvila (Josep Bou Vila ) Barcelona 0 0 0 0 0
66 @jesumontana (jesus montañana) Valencia 0 0 0 0 0
67 @Srdelavera (Javier de la Vera Millán ) Madrid 0 0 0 0 0
68 @Alfonsobdn (Alfonso Izquierdo) Barcelona 0 0 0 0 0
69 @MontseRico (Montse Rico) Galicia 0 0 0 0 0
70 @FinaM2015 (Fina Martínez ) Galicia 0 0 0 0 0
71 @adolforamonabad (adolfo ramon abad) Aragón 0 0 0 0 0
72 @DiegoCalvoPouso (Diego Calvo) La Coruña 0 0 0 0 0
73 @FMauraB (Fernando Maura) España 0 0 0 0 0
74 @IAyalaSender (Inés Ayala Sender) Aragón 0 0 0 0 0
75 @JuanAliagaPerez (Juan Aliaga Pérez) Aragón 0 0 0 0 0
76 @OJulvez (Olga Navarro Julvez) Aragón 0 0 0 0 0
77 @Rubensanxez (Rubén) Aragón 0 0 0 0 0
78 @VCHUECA (VÍCTOR M. CHUECA) Aragón 0 0 0 0 0
79 @spquislant (Susana P. Quislant) Madrid 0 0 0 0 0
80 @mister_conde (ADCG) Málaga 0 0 0 0 0
81 @jruizcarbonell (Joan RUIZ i CARBONELL) Tarragona 0 0 0 0 0
82 @DiegoJMateos (Diego José Mateos) Murcia 0 0 0 0 0
83 @Beatrizarraiz (Beatriz Arraiz) La Rioja 0 0 0 0 0
84 @alexgon4 (Alejandro González ) Asturias 0 0 0 0 0
85 @gtellez1 (Gustavo Téllez) Albacete 0 0 0 0 0
86 @GuillePerezPino (Guillermo P. del Pino) Jaén 0 0 0 0 0
87 @emilio_delrio (Emilio del Río) La Rioja 0 0 0 0 0
88 @damiacalvet (Damià Calvet) Barcelona 0 0 0 0 0
89 @RicardoMegias (Ricardo Megías) Madrid 0 0 0 0 0
90 @OrellanaOsorio ( OrellanaOsorio) Málaga 0 0 0 0 0
91 @castellatoni (Antoni Castellà #Lleials1O) Barcelona 0 0 0 0 0
92 @rgomezugalde (Ramón Gómez Ugalde) Guipúzcoa 0 0 0 0 0
93 @jesusalijarde (jesus alijarde) Zaragoza 0 0 0 0 0
94 @gonzalotrenor (Gonzalo Trenor) Galicia 0 0 0 0 0
95 @mafnac (Miguel A. Fernández) Cádiz 0 0 0 0 0
96 @MerceRiuss ( ) Barcelona 0 0 0 0 0
97 @fernandollopis (Fernando Llopis) Alicante 0 0 0 0 0
98 @CharoBae (Charo) Cádiz 0 0 0 0 0
99 @MiguelOurense (Miguel Prado) Ourense 0 0 0 0 0
100 @danielzm_ (Daniel Z) La Rioja 0 0 0 0 0

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies