El TOP 100 RT es la lista de las 100 primeras cuentas relacionadas con la política en España según el número de retweets (RT) que tienen lo tweets que almacena TopInfluencers para el cálculo. No son todos los emitidos por la cuenta pero si una muestra significativa y todas las cuentas tienen el mismo número de tweets guardados.

Políticos (2526)

N.NombreTextLocal.FollowersRTLikesTweetsLists
1 @MarielaFBermejo (Mariela Fdez-Bermejo) Granada 0 0 0 0 0
2 @KilianCD (KilianCD #SanBernabé23) La Rioja 0 0 0 0 0
3 @AytoLogrono (Ayuntamiento Logroño) La Rioja 0 0 0 0 0
4 @IVANGONZALEZes (Iván González) Málaga 0 0 0 0 0
5 @ToniDeudero (AntonioDeuderoMayans) Islas Baleares 0 0 0 0 0
6 @rosadiezglez (Rosa Díez) España 0 112.117 339.872 385 0
7 @alfonsodastisq (Alfonso Dastis) Cádiz 0 0 0 0 0
8 @canadianpm (CanadianPM) Canadá 0 0 0 0 0
9 @josebouvila (Josep Bou Vila ) Barcelona 0 0 0 0 0
10 @AlmeidaPP_ (José Luis Martínez-Almeida) Madrid 0 0 0 0 0
11 @JaumeDulsat (Jaume Dulsat) Girona 0 0 0 0 0
12 @_Raquel_Morales (Raquel Morales) Andalucía 0 0 0 0 0
13 @_FAISEM (FAISEM) Sevilla 0 0 0 0 0
14 @ipardo_romera (Irene Pardo) Lleida 0 8.292 17.622 127 0
15 @noe_bail (Noe Bail) España 0 0 0 0 0
16 @tcabcas (Tomás Cabezón) Soria 0 0 0 0 0
17 @RicardoTarno (Ricardo Tarno) Sevilla 0 0 0 0 0
18 @OscarClavell (Óscar Clavell ) Castellón 0 0 0 0 0
19 @MercedesElche (Mercedes Alonso) Alicante 0 0 0 0 0
20 @marcialmarinh (Marcial Marín Hellín) Albacete 0 0 0 0 0
21 @juanbuenopp (Juan Bueno Navarro) Sevilla 0 0 0 0 0
22 @herrerobono (Alberto Herrero) Teruel 0 0 0 0 0
23 @elenabastidasb (elena bastidas) Valencia 0 0 0 0 0
24 @cmcotillaslopez (Carlos M. Cotillas) Ciudad Real 0 0 0 0 0
25 @BorjadeLugoGC (Borja de Lugo) Las Palmas 0 0 0 0 0
26 @anagonzgar (Ana González García) Guadalajara 0 0 0 0 0
27 @BeltranPerezPP (Beltrán Pérez García) Sevilla 0 0 0 0 0
28 @a_izquierdo85 (Alvaro Izquierdo) Almería 0 0 0 0 0
29 @PSOE_AlmeriaCEM (PSOE Almería Ciudad) Almería 0 0 0 0 0
30 @margaritacoboss (Margarita Cobos) Almería 0 0 0 0 0
31 @FmartineL (Fernando Mtnez. López) Almería 0 0 0 0 0
32 @juanjoalonsoalm (Juanjo Alonso) Almería 0 0 0 0 0
33 @blogderebeca (Rebeca Gómez) Almería 0 0 0 0 0
34 @lirolamar (Francisco Lirola) Almería 0 0 0 0 0
35 @ConPerezNavas (Con Pérez Navas) Almería 0 0 0 0 0
36 @NicoSguiglia (Nico Sguiglia) Málaga 0 0 0 0 0
37 @Josefine_Table (Josefine) Sevilla 0 0 0 0 0
38 @PabloPerGanfor (Pablo P. Ganfornina) Sevilla 0 0 0 0 0
39 @ydelavega69 (Yasmin F. de la Vega) Málaga 0 0 0 0 0
40 @anaisabel_jc (Ana Isabel Jiménez) Sevilla 0 0 0 0 0
41 @IUTURRE (IzquierdaUnidaTurre) Almería 0 0 0 0 0
42 @jccuadradog (José Carlos Cuadrado) Jaén 0 0 0 0 0
43 @Gemmadelcorral (Gemma del corral) Málaga 0 0 0 0 0
44 @maciasalcalde (Nacho Macías) Cádiz 0 0 0 0 0
45 @enricmillo (J. Enric Millo Rocher) Sevilla 0 0 0 0 0
46 @antoniomanuelp (Antonio Manuel Pérez) Sevilla 0 0 0 0 0
47 @jordi_canyas (Jordi Cañas) Barcelona 0 0 0 0 0
48 @albertillo_74 (alberto vallespin lo) Málaga 0 0 0 0 0
49 @dolorscamats (Dolors Camats) Barcelona 0 0 0 0 0
50 @eduardomartos26 (Edu Martos) Granada 0 0 0 0 0
51 @mario_bilbao (Mario Bilbao) Sevilla 0 0 0 0 0
52 @Oliva_Ames (Oliva Agra) Zamora 0 0 0 0 0
53 @rafaluna__ (Rafa Luna) Tarragona 0 0 0 0 0
54 @jose_ant_86 (José Antonio López) Teruel 0 0 0 0 0
55 @_Rubalcaba_ (_Rubalcaba_) Madrid 0 0 0 0 0
56 @DanielHernanz83 (DANIEL HERNANZ ) Madrid 0 0 0 0 0
57 @ppandaluz (PP de Andalucía) Andalucía 0 0 0 0 0
58 @BorjaMB_ (Borja Monje) Álava 0 0 0 0 0
59 @cgarciall (Carlos García LLevet) Barcelona 0 0 0 0 0
60 @alejandroliz (Alejandro Liz) Cantabria 0 0 0 0 0
61 @antoniosanz (Antonio Sanz Cabello) Cádiz 0 444 1.174 38 0
62 @toniapico (Antonia Picó) España 0 0 0 0 0
63 @iurkullu (Iñigo Urkullu) Vizcaya 0 0 0 0 0
64 @pizarro_yolanda (Yolanda Pizarro) Madrid 0 0 0 0 0
65 @JoanTarda (Joan Tardà i Coma) Barcelona 0 0 0 0 0
66 @PacoAbellan_ (Francisco Abellán) Alicante 0 0 0 0 0
67 @esperanzaona (Esperanza Oña) Málaga 0 0 0 0 0
68 @MiguelSavallBou (Miguel Savall-XABIA) Alicante 0 0 0 0 0
69 @nacho_uriarte (Nacho Uriarte) Madrid 0 0 0 0 0
70 @marialpeon (María Luisa Peón) Cantabria 0 0 0 0 0
71 @BertaAzpe (Berta Azpericueta) Barcelona 0 0 0 0 0
72 @Laura_deMiguel (Laura De Miguel) Madrid 0 0 0 0 0
73 @ciuduran (CiU - Duran i Lleida) Barcelona 0 0 0 0 0
74 @Jovi_iserte (José Vicente Iserte) Castellón 0 0 0 0 0
75 @ximofaus (Ximo Faus) Valencia 0 0 0 0 0
76 @JavierCampoyM (Javier Campoy) Zaragoza 0 0 0 0 0
77 @FARRERODRIGUEZ (JORDI FARRE) Girona 0 0 0 0 0
78 @EusebioGarciaTC (Eusebio García) Madrid 0 0 0 0 0
79 @Eva_Granados (Eva Granados Galiano) Barcelona 0 5.555 11.705 180 0
80 @CRubio20 (Carlos Rubio) Almería 0 0 0 0 0
81 @txellborras (Meritxell Borràs) Barcelona 0 0 0 0 0
82 @caestrada71 (Carlos A. Estrada) España 0 0 0 0 0
83 @rafalopez (Rafael López) Barcelona 0 0 0 0 0
84 @anahermosomor (Ana Hermoso Moreno) España 0 0 0 0 0
85 @MauriciLucena (Maurici Lucena) Barcelona 0 0 0 0 0
86 @lavasaz (Laura Vallejo) España 0 0 0 0 0
87 @Cristinaboschar (Cristina Bosch Arcau) Lleida 0 0 0 0 0
88 @ritabarbera (Rita Barberá Nolla) Valencia 0 0 0 0 0
89 @elenaribera (elena ribera) Barcelona 0 0 0 0 0
90 @moratalazpp (Populares Moratalaz) Madrid 0 0 0 0 0
91 @RichardElelman (Richard Elelman) Girona 0 0 0 0 0
92 @jir95 (Jorge Iñigo) Madrid 0 0 0 0 0
93 @nataliamolero (Natalia) Girona 0 0 0 0 0
94 @eloytarno (Eloy Tarno) Sevilla 0 0 0 0 0
95 @carlesribas (Carles Ribas Gironès) Girona 0 0 0 0 0
96 @ZZoRojiblanco (ZZoRojiblanco) Madrid 0 0 0 0 0
97 @jordixucla (Jordi Xuclà) Girona 0 0 0 0 0
98 @PPAlozaina (#AlozainaPorEncimaDeTodo) Málaga 0 0 0 0 0
99 @mariviromero (Mariví Romero) Málaga 0 0 0 0 0
100 @Julitta13 (Julitta González) Huelva 0 0 0 0 0

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies