El TOP 100 RT es la lista de las 100 primeras cuentas relacionadas con la política en España según el número de retweets (RT) que tienen lo tweets que almacena TopInfluencers para el cálculo. No son todos los emitidos por la cuenta pero si una muestra significativa y todas las cuentas tienen el mismo número de tweets guardados.

Políticos (2526)

N.NombreTextLocal.FollowersRTLikesTweetsLists
1 @gracitacary (Gracia Fernandez M) Almería 0 0 0 0 0
2 @AntonioHurtado (antonio hurtado) Córdoba 0 0 0 0 0
3 @mjrdguez (Maria José Rodríguez) Huelva 0 0 0 0 0
4 @lourdes_martin (Lourdes Martín) Huelva 0 0 0 0 0
5 @fromerod (Francisco Romero ®) Huelva 0 0 0 0 0
6 @AraceliSayago (Araceli Sayago) Huelva 0 0 0 0 0
7 @victorMRvazquez (Víctor Rosa Vázquez) Huelva 0 0 0 0 0
8 @elenatobar (Elena Tobar) Huelva 0 0 0 0 0
9 @sebastianruiz41 (sebastian ruiz) Cádiz 0 0 0 0 0
10 @juanliano60 (Juan Antonio Liaño) Cádiz 0 0 0 0 0
11 @isabelpalmapp (Isabel Palma) Cádiz 0 0 0 0 0
12 @alfonsocandon (Alfonso Candón) Cádiz 0 0 0 0 0
13 @PerezAnadon (Carlos Pérez Anadón) Zaragoza 0 0 0 0 0
14 @JuditFlorensa (Judit Florensa) Barcelona 0 0 0 0 0
15 @vicent_raga (Vicente Raga) Valencia 0 0 0 0 0
16 @larubiadeteleco (Sofía Fernández) Madrid 0 0 0 0 0
17 @veroprial (Verónica Priego) Madrid 0 0 0 0 0
18 @rmorenosegura (Rafael Moreno Segura) Sevilla 0 0 0 0 0
19 @FrancisRubioGme (Francis Rubio ) Albacete 0 0 0 0 0
20 @danpros89 (Daniel Pérez Osma) Cuenca 0 0 0 0 0
21 @luissalvador (Luis Salvador GRX) Granada 0 0 0 0 0
22 @jabafe79 (Juan A. Barrionuevo) Sevilla 0 0 0 0 0
23 @sergiorgari (Sergio Rodríguez ) Islas Baleares 0 0 0 0 0
24 @jaga1767 (José Antonio García ) Sevilla 0 0 0 0 0
25 @ItziarAguirre (Itziar Aguirre) España 0 0 0 0 0
26 @VictorGdeLucas (Victor Ga de Lucas) Cuenca 0 0 0 0 0
27 @Alejandro_Egea (Alejandro Egea) Murcia 0 0 0 0 0
28 @enricmz (Enric Martínez) Barcelona 0 0 0 0 0
29 @alfonso_ng (Alfonso Moratalla ) Albacete 0 0 0 0 0
30 @cnavarroahicart (Carlos Navarro) Valencia 0 0 0 0 0
31 @matrujil (María A. Trujillo ) Madrid 0 0 0 0 0
32 @MRivasCaridad (Manuel Rivas Caridad) Galicia 0 0 0 0 0
33 @jaimecastineira (Jaime Castiñeira) Lugo 0 0 0 0 0
34 @dimi_1982 (DAVID) España 0 0 0 0 0
35 @DiegoGagoB (Diego Gago Bugarín) Galicia 0 0 0 0 0
36 @ManuelBaltar (Manuel Baltar) Ourense 0 0 0 0 0
37 @horacioroyo (Horacio Royo Rospir ) Zaragoza 0 0 0 0 0
38 @JmriveraJose (jose manuel) Aragón 0 0 0 0 0
39 @MMBRUNA64 (MAR BRUNA MARTIN) Aragón 0 0 0 0 0
40 @piloncico (Pilar Baena) Aragón 0 0 0 0 0
41 @vicenteguillen3 (VICENTE GUILLEN) Teruel 0 0 0 0 0
42 @AVillalonga87 (Andreu Villalonga) Islas Baleares 0 0 0 0 0
43 @albertllueca (Albert Llueca ^ ) Valencia 0 0 0 0 0
44 @AgsCiudadanos (Agustín García-Salas) Castellón 0 0 0 0 0
45 @guajiroavila (Alejandro Ávila S.) Toledo 0 0 0 0 0
46 @JaimeMartinez (Jaime Martínez Llabrés) Islas Baleares 0 0 0 0 0
47 @OctavioTraver (Octavio Traver) Castellón 0 0 0 0 0
48 @iuvillamalea (IU VILLAMALEA) Albacete 0 0 0 0 0
49 @josepgabarro (Josep Gabarró) Lleida 0 0 0 0 0
50 @ivanprieto40 (Ivan Prieto) Girona 0 0 0 0 0
51 @martasubira (Marta Subirà) Barcelona 0 0 0 0 0
52 @jl_gmz (José Luis Gómez) Zamora 0 0 0 0 0
53 @AitorZuhaitz (Aitor Hernández) Álava 0 0 0 0 0
54 @adambertran (Àdam Bertran i Martínez ) Girona 0 0 0 0 0
55 @joanlaportafcb (Joan Laporta Estruch) Barcelona 0 0 0 0 0
56 @perujocampano (J. M. Perujo Campano) Toledo 0 0 0 0 0
57 @vsanmcs (Víctor ) Madrid 0 0 0 0 0
58 @AlejandroAhumad (Alejandro Ahumada Avila) Cantabria 0 0 0 0 0
59 @joseromera_ (Jos Romera) Granada 0 0 0 0 0
60 @ingenius6 (Fernando M. Gracia) Granada 0 0 0 0 0
61 @antonireig (Toni Reig Casassas) Barcelona 0 0 0 0 0
62 @sandrabs8 (Sandra•_•BS) Castellón 0 0 0 0 0
63 @aj_guillengil (A. José Guillén) Murcia 0 0 0 0 0
64 @NNGGRiberaFresn (NNGG Ribera del Fresno) Badajoz 0 0 0 0 0
65 @CristinaSegui_ (Cristina Seguí) Valencia 0 73.482 198.051 307 0
66 @martinomalley (Martin O'Malley) USA 0 0 0 0 0
67 @JMLupi (Jesús Lupiáñez) Córdoba 0 0 0 0 0
68 @JACorchado (Juan Antonio Corchado/) Barcelona 0 0 0 0 0
69 @Estherperezmart (Esther Pérez) Soria 0 0 0 0 0
70 @evahigueras2 (eva higueras) Barcelona 0 0 0 0 0
71 @MarielaFBermejo (Mariela Fdez-Bermejo) Granada 0 0 0 0 0
72 @MiguelSainz1969 (Miguel Sainz) La Rioja 0 0 0 0 0
73 @luciacanabal (Lucia Canabal) La Coruña 0 0 0 0 0
74 @ClotDel (Damià del Clot Trias) Barcelona 0 0 0 0 0
75 @Marianguitafe (Marian Anguita) Girona 0 0 0 0 0
76 @garciapage (Emiliano García-Page) Castilla-La Mancha 0 0 0 0 0
77 @fatimaempleo (Fátima Báñez) Huelva 0 0 0 0 0
78 @albrodrod (Alberto Rodriguez) Ourense 0 0 0 0 0
79 @canadianpm (CanadianPM) Canadá 0 0 0 0 0
80 @mario_salou ( Mario García Vidal) Tarragona 0 0 0 0 0
81 @igarrigavaz (Ignacio Garriga) Barcelona 0 0 0 0 0
82 @AngelCanosa (angel canosa) Barcelona 0 0 0 0 0
83 @MaribelHOvera (Maribel S. Torregrosa) Almería 0 0 0 0 0
84 @_kikocalderon_ (Kiko Calderón) Málaga 0 0 0 0 0
85 @Macarena_olona (Macarena Olona) Madrid 0 128.746 518.393 109 0
86 @Eva_2909 (Eva Abuin) España 0 0 0 0 0
87 @susanalopezares (Susana López Ares) Asturias 0 0 0 0 0
88 @Raquel_Segovia_ (Raquel Fernández) Segovia 0 0 0 0 0
89 @MURCIANOSPE (PEDRO J PEREZ RUIZ) Murcia 0 0 0 0 0
90 @mcduenas (Carmen Dueñas) Melilla 0 0 0 0 0
91 @mamengamon (Mamen Gamón Laviana) Madrid 0 0 0 0 0
92 @JoseRa_Ghdez (José Ramón Gª-Hdez) Salamanca 0 0 0 0 0
93 @HernandezBento (MªCarmen Hdez. Bento) Las Palmas 0 0 0 0 0
94 @egonzalvez (EGONZALVEZ) Almería 0 0 0 0 0
95 @ClaraSanDamian (Clara San Damián) Zamora 0 0 0 0 0
96 @BarreiroJmanuel (JManuel Barreiro) Lugo 0 0 0 0 0
97 @AnaAlos (Ana Alós) Huesca 0 7 38 3 0
98 @PSOE_AlmeriaCEM (PSOE Almería Ciudad) Almería 0 0 0 0 0
99 @margaritacoboss (Margarita Cobos) Almería 0 0 0 0 0
100 @FmartineL (Fernando Mtnez. López) Almería 0 0 0 0 0

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Salir de la versión móvil