Médicos y Doctores más influyentes del mundo en Redes Sociales
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 348 Actualizado: 08-11-2024 |
Médicos (348)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @AP_rioja (Atención Primaria) |
11 | Twitter oficial de las sociedades y colegios profesionales que trabajamos en el ámbito de Atención Primaria en La Rioja | 1,2K |
65 | ||
2 | @lamamapediatra (Amalia Arce) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
3 | @josejgdnews (Jose Juan Gomez) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
4 | @sergiue (sergiu.exe) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
5 | @MasTwitts (Mª José Mas Salguero) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
6 | @mpuigsoler (Marta Puig-Soler) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
7 | @toitocino (toñi tocino) |
10 | España | 0 |
0 | ||
8 | @twipereztter (Dr.Daniel Pérez.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
9 | @Drfelixlugo (Felix Lugo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
10 | @donainen (Dona i Nen Fertility) |
10 | España | 0 |
0 | ||
11 | @Drabustillo (Tu Ginecologo) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
12 | @MiGineOnline (Tu Ginecólogo Online) |
10 | España | 0 |
0 | ||
13 | @suarez_mayor (María Suárez Mayor) |
10 | España | 0 |
0 | ||
14 | @AndreaBarri (Andrea Barri) |
10 | España | 0 |
0 | ||
15 | @DrDraiOBGYN (Dr. Drai) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
16 | @ManuelMarcosFer (Manuel Marcos Fernán) |
10 | España | 0 |
0 | ||
17 | @AmparoRuiz_IVI (amparo Ruiz) |
10 | España | 0 |
0 | ||
18 | @vmleis (Vicente M Leis Dosil) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
19 | @dralfonsovidal (Dr. Alfonso Vidal) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
20 | @SaludGineco (gineco) |
10 | México | 0 |
0 | ||
21 | @JoseMojarra (Dr. José M Mojarra E) |
10 | México | 0 |
0 | ||
22 | @VCsurgery (Valerio Celentano) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
23 | @SeanLangenfeld (Sean Langenfeld) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
24 | @KyleCologne (Kyle Cologne) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
25 | @heatheryeomd (Heather Yeo MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
26 | @amirbastawrous (Amir Bastawrous, MD, MBA, FACS, FAS) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
27 | @etargarona (Eduardo Targarona) |
10 | España | 0 |
0 | ||
28 | @joancmarch (joan carles march) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
29 | @MattKaladyMD (Matthew Kalady) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
30 | @VNikolian (Vahagn C. Nikolian, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
31 | @researchactive (Richard Brady) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
32 | @SJ_Chapman (Stephen Chapman) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
33 | @MikeMparker (Mike Parker) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
34 | @KarenZaghiyanMD (Karen Zaghiyan, M.D.) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
35 | @DrNatWC (Nathalie Wong-Chong, MD) |
10 | Canadá | 0 |
0 | ||
36 | @jameswread100 (Mr James Read) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
37 | @aneelbhangu (Aneel Bhangu) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
38 | @bluehengirl (Michelle M Olson) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
39 | @ArshadMalikUK (Arshad Malik) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
40 | @cdesrocques (Christian) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
41 | @luciapediatra (Lucía, mi Pediatra) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
42 | @monicamoro (Mònica Moro) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
43 | @drjdelasheras (Jorge de las Heras MD PhD) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
44 | @drjmacias (Javier Macias) |
10 | Valladolid | 0 |
0 | ||
45 | @ClinicasQvision (Qvision) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
46 | @ginecologo_alc (Manuel Muñoz Cantero) |
10 | Alicante | 0 |
0 | ||
47 | @Ser_Cabanillas (Sergio Cabanillas) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
48 | @ssanmen (Sonia Sanchez) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
49 | @DraRaquelRomero (Raquel Romero) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
50 | @alba_plana (Alba Plana) |
10 | España | 0 |
0 | ||
51 | @Tu_Ginecologa (Dra. Sofía Herrera) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
52 | @RAdL11 (Robert de Leeuw) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
53 | @SoniaRombaut (sonia rombaut) |
10 | España | 0 |
0 | ||
54 | @alfonsodearteag (Alfonso de Arteaga) |
10 | España | 0 |
0 | ||
55 | @DrInHiding (Dr Ki (OBGYN) & CPA) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
56 | @ICRISTOBAL (Ignacio Cristobal) |
10 | España | 0 |
0 | ||
57 | @RafaelTimermans (Rafael Tímermans) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
58 | @FuenteApolo (Castalia Fernández, MD.) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
59 | @ChuletasMedicas (Chuletas Médicas) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
60 | @DrJuanBFelix (Dr. Juan B. Felix E.) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
61 | @DoctoraPeco (Dra Peco) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
62 | @scottregenbogen (Scott Regenbogen) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
63 | @ScottRSteeleMD (Scott R. Steele) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
64 | @JoshuaTylerMD (Josh Tyler) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
65 | @dnepo (Dmitri Nepogodiev) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
66 | @sbiondo60 (Sebastiano Biondo) |
10 | España | 0 |
0 | ||
67 | @SamAtallahMD (Sam Atallah, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
68 | @frasson_matt (matteo frasson) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
69 | @tarik_sammour (Tarik Sammour ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
70 | @pinkney_t (Tom Pinkney) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
71 | @ShabanFadlo (Fadlo Shaban) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
72 | @LarachSergio (Sergio Larach) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
73 | @LauraLorenzonMD (Laura Lorenzon) |
10 | Italia | 0 |
0 | ||
74 | @FergaljFleming (Fergal Fleming) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
75 | @DrGailSalganick (Gail Salganick MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
76 | @DrSEAraujo (Sergio Araujo) |
10 | Brasil | 0 |
0 | ||
77 | @al_windsor (Al Windsor) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
78 | @ArtHiranyakas (Art Hiranyakas) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
79 | @maschapman1 (mark chapman) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
80 | @deborajdlf (Debora) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
81 | @fidel_fq (fidel fernandez) |
10 | España | 0 |
0 | ||
82 | @rafabravo (Rafael Bravo) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
83 | @sminue (Sergio Minué) |
10 | Granada | 0 |
0 | ||
84 | @donterceo (Pilar Terceño) |
10 | Cádiz | 0 |
0 | ||
85 | @roentgen66 (Virginia Ruiz) |
10 | Burgos | 0 |
0 | ||
86 | @SchezBorrego (Rafael SchezBorrego) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
87 | @rafaela_ivi (Rafaela Gonzalez) |
10 | España | 0 |
0 | ||
88 | @NestorHerraiz (Nestor Herraiz) |
10 | Zaragoza | 0 |
0 | ||
89 | @DraMaiteBlanco (Maite Blanco Guillén) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
90 | @laurarodellar (Laura Rodellar) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
91 | @EyraRuiz (Eyra Ruiz) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
92 | @DokterK (Erik Knauff) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
93 | @monicaecheva69 (monica echevarria) |
10 | España | 0 |
0 | ||
94 | @srmfyc (srmFYC) |
10 | La Rioja | 0 |
0 | ||
95 | @macobgyn (MacArthur Obgyn) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
96 | @GemaGlvez (Gema García GálvezShe/Her/Ella) |
10 | España | 0 |
0 | ||
97 | @drwhatsapp1 (Dr. F Lobo Rodriguez) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
98 | @elpacienteytu (Doctor Desastre) |
10 | Almería | 0 |
0 | ||
99 | @AntoniodeLacy (Antonio de Lacy) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
100 | @Drdaniramirez (Salud de la Mujer) |
10 | México | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 348 Actualizado: 08-11-2024 |
Libro recomendado: Érase una vez… mi endometriosis, Crónica de una enfermedad diferente de las demás, es el título de un libro ilustrado sobre la endometriosis publicado por MaY Fait Des Gribouillis en la editorial RBA. La obra nos da una perspectiva nueva, desde el punto de vista de la autora, paciente de la enfermedad. Con la ayuda de MaY y sus espléndidas y divertidas ilustraciones, las lectoras descubren qué es exactamente la endometriosis, cómo se diagnostica y se trata, así como consejos para aprender a vivir mejor con ella. | |
Comprar ahora en Amazon |