Las cuentas de Turismo más influyentes en Redes Sociales según el algoritmo TopRank360.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 439 Actualizado: 05-03-2021 |
Turismo (439)
N. | Nombre | Score | Actividad/Org. | Local. | Followers | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carlos Paramio Conde | 41 | Otras organizaciones | Valladolid | 6,6K | 41.03 (-0.01) |
2 | ![]() | Ivan Rodon Tenas ? | 36 | Otras organizaciones | Tarragona | 4,4K | 35.91 (+8.18) |
3 | ![]() | Ayuntamiento de Cala | 33 | Riojanos Ayuntamientos | La Rioja | 3,2K | 33.24 (+0.01) |
4 | ![]() | Luis Fernández-del | 29 | Internet & Social Media Ciudadanos de Cataluña | Barcelona | 25,2K | 28.60 (0.00) |
5 | ![]() | Ocio en Lugo | 28 | Otras organizaciones | Lugo | 6,3K | 28.21 (0.00) |
6 | ![]() | Patea Tenerife | 27 | Blogs | Tenerife | 4,2K | 26.71 (0.00) |
7 | ![]() | Daniel Usarralde | 21 | Barcelona | 1,7K | 21.43 (0.00) | |
8 | ![]() | Bee | 18 | Universidad de Valencia | Lleida | 299 | 18.15 (0.00) |
9 | ![]() | Andrea Sanmartín So | 11 | Universidades | Lleida | 10 | 10.70 (0.00) |
10 | ![]() | Amnesia Ibiza | 10 | Otras organizaciones | Islas Baleares | 0 | 10.00 (-26.03) |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 439 Actualizado: 05-03-2021 |
2 thoughts on “Turismo”