Lo +Klout: Politicos | Periodistas | Cine y TV | | ![]() |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 33953 Actualizado: 24-04-2018 |
(33953)
N. | Nombre | Score | Actividad/Org. | Local. | Followers | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Barcelona | 94 | Fútbol Club Fútbol | Barcelona | 29,0M | 94.32 (-0.13) |
2 | ![]() | UNESCO en espaà | 94 | Gestión cultural Otras organizaciones | España | 384,4K | 94.04 (+0.02) |
3 | ![]() | Real Madrid C.F | 94 | Fútbol Club Fútbol | Madrid | 30,4M | 93.98 (-0.03) |
4 | ![]() | UNICEF ComitéE | 94 | Entidades Sociales ONG | España | 263,4K | 93.96 (-0.01) |
5 | ![]() | Barcelona | 93 | Plataforma Digital Otras organizaciones | Barcelona | 389,8K | 93.34 (+0.01) |
6 | ![]() | FC Barcelona | 93 | Fútbol FC Barcelona | Barcelona | 13,6M | 93.06 (-0.04) |
7 | ![]() | AmnistÃa Inter | 93 | Entidades Sociales ONG | España | 145,8K | 92.75 (-0.01) |
8 | ![]() | Valencia CF | 92 | Fútbol Club Fútbol | Valencia | 1,1M | 91.72 (-0.08) |
9 | ![]() | El HuffPost | 92 | Medios de Comunicación Medios de Comunicación | Madrid | 435,5K | 91.50 (+0.02) |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 33953 Actualizado: 24-04-2018 |
topinfluencers.es las cuentas más influyentes en Redes Sociales de España en función del Klout Score. Estamos en constante crecimiento, sugiere una nueva actividad y la tenemos en cuenta. Las base de datos de influencers más completa de Internet.
8 thoughts on “”
Comments are closed.