Lo +Klout: Politicos | Periodistas | Cine y TV | | ![]() |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 219 Actualizado: 26-04-2018 |
Procuradores (219)
N. | Nombre | Score | Actividad/Org. | Local. | Followers | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jaume Moya i Ma | 60 | Otras organizaciones | Lleida | 4,4K | 60.47 (-0.30) |
2 | ![]() | Javier Bueno ?? | 56 | Otras organizaciones | Madrid | 3,8K | 55.50 (-0.12) |
3 | ![]() | Maripepilla | 49 | Otras organizaciones | Málaga | 707 | 49.13 (+0.04) |
4 | ![]() | Procuradores Ma | 49 | Otras organizaciones | Madrid | 832 | 48.72 (+0.42) |
5 | ![]() | Procuradors cat | 46 | Otras organizaciones | Barcelona | 1,4K | 45.83 (-0.46) |
6 | ![]() | Procuradora Joa | 46 | Otras organizaciones | Barcelona | 1,2K | 45.64 (-0.13) |
7 | ![]() | nuria calvo | 45 | Otras organizaciones | Valladolid | 1,4K | 45.03 (-0.29) |
8 | ![]() | Manuel Varela ? | 45 | Otras organizaciones | Sevilla | 1,0K | 44.94 (-0.25) |
9 | ![]() | Procurador Amig | 44 | Madrid | 2,7K | 44.23 (-0.53) | |
10 | ![]() | Lucía Taboada | 44 | Otras organizaciones | Ourense | 839 | 44.22 (+0.18) |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 219 Actualizado: 26-04-2018 |
topinfluencers.es las cuentas más influyentes en Redes Sociales de España en función del Klout Score. Estamos en constante crecimiento, sugiere una nueva actividad y la tenemos en cuenta. Las base de datos de influencers más completa de Internet.
8 thoughts on “”
Comments are closed.