Antequera es un municipio capital de comarca, en la zona norte de la provincia de Málaga (Andalucía). El Ayuntamiento de Antequera esta ubicado en el Palacio Consistorial, un antiguo convento.
Con sus más 41.000 habitantes es el mayor municipio del interior de toda la provincia en población y superficie. La ciudad fue declarada Patrimonio Mundial el llamado Sitio de los Dólmenes de Antequera por la UNESCO en 2016.

Su nombre, como muchos en España, deriva de los romanos que ocuparon la península, Originalmente se le llamó Anticaria que pasó a ser Antaquira durante el periodo de dominación árabe. Existen yacimientos arqueológicos que demuestra que el asentamiento original se remonta a más de 6.000 años atrás, destacando los dólmenes como el de Menga.
43 |
|
Evolución del Score | |||
Fecha | Score | Variación | |
---|---|---|---|
28-05-2022 | 40.31 | 40.31 | |
01-06-2022 | 39.20 | -1.11 | |
02-07-2022 | 39.32 | 0.12 | |
02-08-2022 | 39.48 | 0.16 | |
08-09-2022 | 52.86 | 13.38 | |
06-10-2022 | 42.32 | -10.54 | |
12-11-2022 | 42.97 | 0.65 | |
04-12-2022 | 42.88 | -0.09 | |
26-01-2023 | 43.13 | 0.25 | |
04-02-2023 | 42.93 | -0.20 | |
05-03-2023 | 42.86 | -0.07 |
Información adicional | Actividad: | Administraciones Públicas | Localización determinada por el usuario: | Málaga | Organización asignada para esta cuenta: | Independiente |
Datos de la actividad en Twitter de AytoAntequera | |
@AytoAntequera es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Ayuntamiento de Antequera. Su ID es 420285747. Ha realizado 33.722 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 43 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 8,7K |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 4 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 6 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 33,7K |
Último tweet: | 2023-03 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 96 |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-03-05 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-05 | 3 | 3 | 0 |
2023-03-04 | 6 | 8 | 0 |
2023-03-04 | 2 | 5 | 0 |
2023-03-04 | 4 | 8 | 0 |
2023-03-04 | 4 | 9 | 0 |
2023-03-04 | 1 | 2 | 0 |
2023-03-04 | 3 | 8 | 0 |
2023-03-03 | 0 | 2 | 0 |
2023-03-03 | 8 | 14 | 0 |
Antequera ocupa una posición central de la provincia, estratégica al pasar por ella carreteras y autopistas, que conectan Málaga y Córdoba, así como Granada y Sevilla. También está ubicada cerca de importantes aeropuertos. Esto hace que las noticias de Antequera suelen estar relacionadas con temas de crecimiento económico.