PP Hospitalet

Es PP Hospitalet es un partido político que forma parte del Partido Popular de Barcelona. Su dirigente más conocido es Pedro Alonso que fue el fundador del partido en esta localidad.

25
@PopularesHospit Populares Hospitalet
Seguidores:1,3K | Listas:24

POPULARS L’HOSPITALET: TuSeguridadMiPrioridad @soniaesplugas

Usuario destacado de Top Influencers. Página web: pphospitalet.org - Inicio -
Ver lista de rankings

Evolución del Score

FechaScoreVariación
16-01-2021 19.04 19.04
17-01-2021 19.04 0.00
17-01-2021 19.04 0.00
18-01-2021 19.04 0.00
18-01-2021 19.04 0.00
18-01-2021 21.02 1.98
18-01-2021 21.02 0.00
19-01-2021 20.99 -0.03
19-01-2021 21.03 0.04
19-01-2021 21.03 0.00
19-01-2021 21.03 0.00
20-01-2021 20.99 -0.04
20-01-2021 20.99 0.00
20-01-2021 20.99 0.00
20-01-2021 20.99 0.00
21-01-2021 20.99 0.00
21-01-2021 20.99 0.00
21-01-2021 20.99 0.00
22-01-2021 20.99 0.00
22-01-2021 20.99 0.00
22-01-2021 20.99 0.00
22-01-2021 20.96 -0.03
22-01-2021 20.93 -0.03
23-01-2021 20.93 0.00
23-01-2021 20.93 0.00
23-01-2021 20.95 0.02
23-01-2021 20.93 -0.02
24-01-2021 20.93 0.00
24-01-2021 20.93 0.00
24-01-2021 20.93 0.00
24-01-2021 20.93 0.00
25-01-2021 20.93 0.00
25-01-2021 20.93 0.00
25-01-2021 20.93 0.00
25-01-2021 20.93 0.00
26-01-2021 20.93 0.00
26-01-2021 20.93 0.00
26-01-2021 20.93 0.00
26-01-2021 20.92 -0.01
27-01-2021 20.88 -0.04
27-01-2021 20.87 -0.01
27-01-2021 20.92 0.05
27-01-2021 20.92 0.00
28-01-2021 20.88 -0.04
28-01-2021 20.83 -0.05
28-01-2021 20.82 -0.01
28-01-2021 20.82 0.00
29-01-2021 20.70 -0.12
29-01-2021 20.70 0.00
29-01-2021 20.79 0.09
29-01-2021 20.82 0.03
30-01-2021 20.70 -0.12
30-01-2021 20.70 0.00
30-01-2021 20.68 -0.02
31-01-2021 20.69 0.01
31-01-2021 20.69 0.00
31-01-2021 20.69 0.00
31-01-2021 20.69 0.00
31-01-2021 20.69 0.00
01-02-2021 20.69 0.00
01-02-2021 20.69 0.00
01-02-2021 20.69 0.00
02-02-2021 20.65 -0.04
02-02-2021 20.65 0.00
02-02-2021 20.69 0.04
02-02-2021 20.69 0.00
02-02-2021 20.69 0.00
03-02-2021 20.65 -0.04
03-02-2021 20.65 0.00
03-02-2021 20.63 -0.02
03-02-2021 20.63 0.00
04-02-2021 20.62 -0.01
04-02-2021 20.60 -0.02
04-02-2021 20.65 0.05
04-02-2021 20.63 -0.02
05-02-2021 20.80 0.17
05-02-2021 20.74 -0.06
05-02-2021 20.62 -0.12
05-02-2021 20.62 0.00
06-02-2021 20.82 0.20
06-02-2021 20.84 0.02
06-02-2021 20.86 0.02
06-02-2021 20.95 0.09
07-02-2021 20.96 0.01
07-02-2021 20.95 -0.01
07-02-2021 20.99 0.04
07-02-2021 20.97 -0.02
08-02-2021 20.96 -0.01
08-02-2021 20.96 0.00
08-02-2021 21.05 0.09
08-02-2021 21.06 0.01
09-02-2021 20.97 -0.09
09-02-2021 21.00 0.03
09-02-2021 21.10 0.10
09-02-2021 21.07 -0.03
10-02-2021 20.98 -0.09
10-02-2021 20.97 -0.01
10-02-2021 20.96 -0.01
10-02-2021 21.02 0.06
11-02-2021 21.07 0.05
11-02-2021 16.18 -4.89
11-02-2021 21.05 4.87
11-02-2021 21.03 -0.02
12-02-2021 21.08 0.05
12-02-2021 21.07 -0.01
12-02-2021 21.04 -0.03
12-02-2021 21.08 0.04
13-02-2021 21.08 0.00
13-02-2021 21.08 0.00
13-02-2021 21.08 0.00
13-02-2021 21.08 0.00
14-02-2021 21.08 0.00
14-02-2021 21.08 0.00
14-02-2021 21.08 0.00
14-02-2021 21.08 0.00
15-02-2021 21.06 -0.02
15-02-2021 21.08 0.02
15-02-2021 21.08 0.00
15-02-2021 21.08 0.00
16-02-2021 16.17 -4.91
16-02-2021 21.08 4.91
16-02-2021 21.09 0.01
16-02-2021 21.09 0.00
17-02-2021 21.09 0.00
17-02-2021 21.09 0.00
17-02-2021 21.09 0.00
17-02-2021 21.09 0.00
18-02-2021 21.09 0.00
18-02-2021 21.09 0.00
18-02-2021 21.04 -0.05
18-02-2021 21.04 0.00
19-02-2021 21.02 -0.02
19-02-2021 21.02 0.00
19-02-2021 21.05 0.03
19-02-2021 21.05 0.00
20-02-2021 21.02 -0.03
20-02-2021 21.01 -0.01
20-02-2021 20.99 -0.02
20-02-2021 21.01 0.02
21-02-2021 21.01 0.00
21-02-2021 21.01 0.00
21-02-2021 21.01 0.00
21-02-2021 21.01 0.00
22-02-2021 21.01 0.00
22-02-2021 21.01 0.00
22-02-2021 20.99 -0.02
22-02-2021 20.99 0.00
23-02-2021 20.91 -0.08
23-02-2021 20.94 0.03
23-02-2021 20.94 0.00
23-02-2021 20.99 0.05
24-02-2021 20.91 -0.08
24-02-2021 20.90 -0.01
24-02-2021 20.92 0.02
24-02-2021 20.92 0.00
25-02-2021 20.90 -0.02
25-02-2021 20.92 0.02
25-02-2021 20.92 0.00
25-02-2021 20.92 0.00
26-02-2021 20.90 -0.02
26-02-2021 20.90 0.00
26-02-2021 20.90 0.00
26-02-2021 20.90 0.00
27-02-2021 20.90 0.00
27-02-2021 20.90 0.00
27-02-2021 20.90 0.00
27-02-2021 20.90 0.00
28-02-2021 20.90 0.00
28-02-2021 20.90 0.00
28-02-2021 20.90 0.00
28-02-2021 20.88 -0.02
01-03-2021 20.85 -0.03
01-03-2021 20.85 0.00
01-03-2021 20.88 0.03
01-03-2021 20.88 0.00
01-03-2021 20.88 0.00
02-03-2021 20.85 -0.03
02-03-2021 20.85 0.00
02-03-2021 21.01 0.16
02-03-2021 21.12 0.11
03-03-2021 21.14 0.02
03-03-2021 21.17 0.03
03-03-2021 21.17 0.00
03-03-2021 21.14 -0.03
04-03-2021 21.15 0.01
04-03-2021 21.15 0.00
04-03-2021 21.15 0.00
04-03-2021 21.15 0.00
05-03-2021 21.17 0.02
05-03-2021 21.18 0.01
05-03-2021 21.18 0.00
05-03-2021 21.14 -0.04
05-03-2021 21.14 0.00
06-03-2021 21.17 0.03
06-03-2021 21.16 -0.01
06-03-2021 21.20 0.04
06-03-2021 21.22 0.02
07-03-2021 21.22 0.00
07-03-2021 21.22 0.00
07-03-2021 21.22 0.00
07-03-2021 21.22 0.00
08-03-2021 21.22 0.00
08-03-2021 21.22 0.00
08-03-2021 21.20 -0.02
08-03-2021 21.17 -0.03
09-03-2021 21.17 0.00
09-03-2021 21.17 0.00
09-03-2021 21.17 0.00
09-03-2021 21.17 0.00
10-03-2021 21.17 0.00
10-03-2021 21.17 0.00
10-03-2021 21.17 0.00
10-03-2021 21.14 -0.03
10-03-2021 21.15 0.01
11-03-2021 21.15 0.00
11-03-2021 21.15 0.00
12-04-2021 21.37 0.22
10-02-2022 23.40 2.03
11-02-2022 23.40 0.00
12-02-2022 23.21 -0.19
13-02-2022 23.36 0.15
14-02-2022 23.23 -0.13
15-02-2022 23.52 0.29
17-02-2022 23.37 -0.15
18-02-2022 23.55 0.18
19-02-2022 23.63 0.08
20-02-2022 23.84 0.21
21-02-2022 23.88 0.04
23-02-2022 23.75 -0.13
24-02-2022 23.61 -0.14
25-02-2022 23.55 -0.06
26-02-2022 23.48 -0.07
27-02-2022 23.39 -0.09
01-03-2022 23.42 0.03
02-03-2022 23.45 0.03
03-03-2022 23.46 0.01
04-03-2022 23.39 -0.07
05-03-2022 23.74 0.35
06-03-2022 23.75 0.01
08-03-2022 23.79 0.04
09-03-2022 23.69 -0.10
10-03-2022 23.69 0.00
11-03-2022 23.52 -0.17
12-03-2022 23.43 -0.09
14-03-2022 23.37 -0.06
15-03-2022 23.28 -0.09
16-03-2022 23.28 0.00
17-03-2022 23.22 -0.06
18-03-2022 23.10 -0.12
19-03-2022 23.19 0.09
01-04-2022 23.49 0.30
02-05-2022 23.59 0.10
08-06-2022 23.74 0.15
07-07-2022 23.99 0.25
07-09-2022 28.90 4.91
05-10-2022 19.21 -9.69
10-11-2022 19.59 0.38
02-12-2022 19.53 -0.06
24-01-2023 19.26 -0.27
03-02-2023 19.18 -0.08
03-03-2023 22.08 2.90
05-04-2023 24.51 2.43
05-04-2023 24.51 0.00
04-05-2023 25.29 0.78
04-05-2023 25.29 0.00

Información adicional

Actividad:Partido Político Local/Aut.
Localización determinada por el usuario:Barcelona
Organización asignada para esta cuenta:PP de Catalunya

Datos de la actividad en Twitter de PopularesHospit

@PopularesHospit es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Populares Hospitalet. Su ID es 873891228. Ha realizado 6.440 tweets desde que está activo.

TopRank360:  25

Seguidores de la cuenta en Twitter:1,3K
Promedio de retweets en los últimos tweets:2
Promedio de likes de los últimos tweets:7
Total de tweets realizados en esta cuenta:6,4K
Último tweet:2023-05
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter:24


Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-05-04

Últimos tweets analizados

FechaRTFavRespuestas
2023-05-04000
2023-05-04140
2023-05-03260
2023-05-037120
2023-05-03110
2023-05-03240
2023-05-02140
2023-05-02250
2023-05-02140
2023-05-013120

El PP de Hospitalet ha sido uno de los más activos de toda Cataluña como corresponde al hecho de que es la segunda ciudad de Cataluña. Con un perfil de población con fuertes raíces en otras Comunidades, especialmente la andaluza, Hospitalet ha sido una ciudad donde el nacionalismo catalán no ha sido relevante. PSC y PP han sido históricamente las fuerzas más relevantes.

El partido en general y Pedro Alonso en particular siempre han estado presentes en las actividades municipales, asistiendo a las Fiestas Mayores de los barrios, a los actos religiosos, eventos deportivos, etc.

En la foto vemos a Pedro Alonso presente como invitado en los premios FAC. (Federación Andaluza de comunidades) y haciendo  entrega de un premio al coro de la Casa Baena de L´Hospitalet del Llobregat. Estos premios se entregan cada año a personas destacadas del mundo social y laboral.

edro Alonso PP Hospitalet. Entrega de Premios FAC

En 2013 Pedro Alonso,como empresario que es, organizó una conferencia bajo el título Cómo crear riquezas en tiempos de crisis. donde  se habló de empresarios Españoles e Internacionales que proponen mejorar la economía individual, basados en los conocimientos, técnicas y experiencias de personas con grandes éxitos.

Son personas con excelente resultados propios que han puesto en marcha la campaña que da nombre a la conferencia: Como crear Riquezas en tiempos de Crisis, con el objetivo de compartir y ayudar a la mayor cantidad de personas posibles y mejorar sus condiciones financieras. Abrir la mente y estar dispuesto a cambiar paradigmas obsoletos, por los nuevos, son la clave para lograr generar ingresos sin depender de un empleo.

El PP Hospitalet con su Presidente Pedro Alonso suele tener una presencia activa en las calles de la ciudad, como la carpa que se puso en el Mercado de Collblanc para recoger alimentos para el Rebost de los padres Carmelitas. La iniciativa del Partido Popular de Hospitalet, fue todo un éxito de participación  por parte de los vecinos de la zona y militantes del partido. En el Santuario de los Padres Carmelitas fue donde se celebró el funeral por Don Manuel Fraga Iribarne. El padre Joan, agradeció la aportación de los vecinos del Barrio.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (¡Haz el primer voto!)
Cargando...

Autor: Top Influencers | Artículos - Twitter
Equipo de redacción de topinfluencers.es

Deja un comentario

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies