Cotizalia es un portal web de noticias de economía y finanzas de España que pertenece al grupo de comunicación El Confidencial. Se centra en proveer análisis y noticias actualizadas sobre los mercados financieros, la economía, las empresas y los negocios. Cotizalia ofrece a sus lectores una visión detallada y experta sobre diversos aspectos financieros, desde el mercado de valores hasta la economía mundial, pasando por análisis de compañías específicas y tendencias de inversión. Además, incluye secciones de opinión donde expertos de diferentes áreas comparten sus perspectivas sobre temas actuales. Su objetivo es proporcionar información de alta calidad para ayudar a los inversores, empresarios y profesionales a tomar decisiones financieras informadas. La plataforma está diseñada para ser accesible tanto para profesionales del sector financiero como para individuos interesados en economía y finanzas.
Cotizalia es la sección de información de bolsa para inversores y público en general del magazine digital El Confidencial. Ofrece las últimas noticias sobre Finanzas Personales, Empresas, Bolsa, Cotizaciones del Ibex 35 y otros Mercados Internacionales. También da datos macroeconómicos.
Es una página indicada para búsquedas genéricas ya que dispone de un buscador por nombre de activo, lo que hace que de una forma rápida se encuentren las cotizaciones que necesitas consultar. No es necesario tener que cambiar de mercado como ocurre en otras páginas web.
¿Te gustaría aprender todo lo necesario para Invertir con éxito en Fondos de Inversión, aquí te dejo el Curso sobre Fondos de Inversión, impartido por los expertos de Rankia.
43 |
|
Evolución del Score | |||
Fecha | Score | Variación | |
---|---|---|---|
11-04-2021 | 39.50 | 39.50 | |
11-04-2021 | 39.50 | 0.00 | |
31-01-2022 | 39.05 | -0.45 | |
31-01-2022 | 39.05 | 0.00 | |
09-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
11-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
12-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
13-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
14-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
15-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
16-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
18-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
19-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
20-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
21-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
22-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
24-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
25-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
26-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
27-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
28-02-2022 | 39.05 | 0.00 | |
02-03-2022 | 39.05 | 0.00 | |
03-03-2022 | 39.05 | 0.00 | |
04-03-2022 | 39.06 | 0.01 | |
05-03-2022 | 39.06 | 0.00 | |
06-03-2022 | 39.06 | 0.00 | |
07-03-2022 | 39.06 | 0.00 | |
09-03-2022 | 39.06 | 0.00 | |
10-03-2022 | 39.06 | 0.00 | |
11-03-2022 | 39.06 | 0.00 | |
12-03-2022 | 39.06 | 0.00 | |
13-03-2022 | 39.05 | -0.01 | |
15-03-2022 | 39.05 | 0.00 | |
16-03-2022 | 39.05 | 0.00 | |
17-03-2022 | 39.05 | 0.00 | |
18-03-2022 | 39.05 | 0.00 | |
19-03-2022 | 39.05 | 0.00 | |
26-03-2022 | 39.05 | 0.00 | |
30-03-2022 | 39.06 | 0.01 | |
01-04-2022 | 39.06 | 0.00 | |
01-05-2022 | 39.07 | 0.01 | |
02-06-2022 | 39.07 | 0.00 | |
02-07-2022 | 39.07 | 0.00 | |
02-08-2022 | 39.08 | 0.01 | |
09-09-2022 | 58.58 | 19.50 | |
07-10-2022 | 48.08 | -10.50 | |
12-11-2022 | 48.58 | 0.50 | |
04-12-2022 | 48.56 | -0.02 | |
26-01-2023 | 48.58 | 0.02 | |
05-02-2023 | 48.58 | 0.00 | |
05-03-2023 | 48.58 | 0.00 | |
08-04-2023 | 48.58 | 0.00 | |
08-04-2023 | 48.58 | 0.00 | |
06-05-2023 | 43.07 | -5.51 | |
06-05-2023 | 43.07 | 0.00 |
Información adicional | Actividad: | Bolsa-Trading-Traders | Localización determinada por el usuario: | España | Organización asignada para esta cuenta: | Otras organizaciones |
Datos de la actividad en Twitter de Cotizalia | |
@Cotizalia es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Cotizalia. Su ID es 85774370. Ha realizado 103.121 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 43 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 31,1K |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 0 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 0 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 103,1K |
Último tweet: | 2023-05 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 1,5K |
NotasEstudio de las claves del mercado, empresas y vivienda | |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-05-06 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-05 | 1 | 3 | 0 |
2023-05-05 | 1 | 1 | 0 |
2023-05-05 | 1 | 0 | 0 |
2023-05-05 | 0 | 1 | 0 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 |
2023-05-05 | 0 | 0 | 0 |
La recomendación de Top influencersSi estás interesado en el mundo de las bolsa y las finanzas personales aquí tienes un libro imprescindible Jesús Barreña, asesor personal de finanzas, te explica la fórmula para conseguir tu tranquilidad financiera, como paso previo a tu libertad financiera |
Las opiniones que se ofrecen en Cotizalia suelen ser realizadas por personas experimentadas en el sector económico y de la inversión, de ahí el prestigio y la autoridad que han ido acumulando. Si quieres mejorar tus inversiones y que sean más rentables, es una buena fuente de información que deberías tener en cuenta.
Como especialista con más de 35 años en el sector financiero, la mayoría de ellos en CaixaBank, no dudo en recomendar Cotizalia. Y lo que recomendaría es que mejoraran la interacción en su cuenta de Twitter, es la mejor plataforma para la información financiera y me da la sensación de que la desaprovechan un poco, con poco más de 30 mil seguidores apenas han visto incrementado su número de seguidores en un año.