Kiko Rivera

Kiko Rivera

Kiko Rivera, cuyo nombre completo es Francisco José Rivera Pantoja, es un cantante, DJ y personaje mediático de España habitual de muchos programas televisivos y de la prensa rosa.

10
@riverakiko KIKO RIVERA
Seguidores:0 | Listas:0

Ver lista de rankings

Evolución del Score

FechaScoreVariación
16-01-2021 58.03 58.03
17-01-2021 58.03 0.00
18-01-2021 58.03 0.00
18-01-2021 58.03 0.00
18-01-2021 58.03 0.00
18-01-2021 58.03 0.00
19-01-2021 58.04 0.01
19-01-2021 58.03 -0.01
19-01-2021 58.03 0.00
19-01-2021 58.03 0.00
20-01-2021 58.03 0.00
20-01-2021 58.03 0.00
20-01-2021 58.03 0.00
20-01-2021 58.03 0.00
21-01-2021 58.01 -0.02
21-01-2021 58.00 -0.01
21-01-2021 58.03 0.03
21-01-2021 58.03 0.00
22-01-2021 58.01 -0.02
22-01-2021 58.01 0.00
22-01-2021 58.01 0.00
22-01-2021 58.01 0.00
23-01-2021 58.01 0.00
23-01-2021 58.01 0.00
23-01-2021 58.01 0.00
23-01-2021 58.01 0.00
24-01-2021 58.01 0.00
24-01-2021 58.01 0.00
24-01-2021 58.02 0.01
24-01-2021 58.01 -0.01
25-01-2021 58.02 0.01
25-01-2021 58.02 0.00
25-01-2021 58.02 0.00
25-01-2021 58.01 -0.01
26-01-2021 58.03 0.02
26-01-2021 58.03 0.00
26-01-2021 58.03 0.00
26-01-2021 58.03 0.00
27-01-2021 57.03 -1.00
27-01-2021 56.99 -0.04
27-01-2021 57.03 0.04
27-01-2021 57.03 0.00
28-01-2021 57.04 0.01
28-01-2021 57.04 0.00
28-01-2021 57.04 0.00
28-01-2021 57.04 0.00
29-01-2021 57.04 0.00
29-01-2021 57.04 0.00
29-01-2021 57.04 0.00
29-01-2021 57.04 0.00
30-01-2021 58.01 0.97
30-01-2021 58.01 0.00
30-01-2021 58.03 0.02
30-01-2021 58.05 0.02
31-01-2021 58.06 0.01
31-01-2021 58.06 0.00
31-01-2021 58.06 0.00
31-01-2021 58.05 -0.01
01-02-2021 58.07 0.02
01-02-2021 58.07 0.00
01-02-2021 58.06 -0.01
01-02-2021 58.06 0.00
02-02-2021 58.07 0.01
02-02-2021 58.07 0.00
02-02-2021 58.07 0.00
02-02-2021 58.07 0.00
03-02-2021 58.01 -0.06
03-02-2021 57.96 -0.05
03-02-2021 57.92 -0.04
03-02-2021 57.90 -0.02
04-02-2021 58.01 0.11
04-02-2021 58.01 0.00
04-02-2021 58.01 0.00
04-02-2021 58.01 0.00
05-02-2021 58.01 0.00
05-02-2021 58.01 0.00
05-02-2021 58.01 0.00
05-02-2021 58.01 0.00
06-02-2021 58.01 0.00
06-02-2021 58.01 0.00
06-02-2021 58.01 0.00
06-02-2021 58.02 0.01
07-02-2021 58.07 0.05
07-02-2021 58.04 -0.03
07-02-2021 58.03 -0.01
07-02-2021 58.03 0.00
08-02-2021 58.08 0.05
08-02-2021 58.08 0.00
08-02-2021 58.09 0.01
08-02-2021 58.10 0.01
09-02-2021 58.11 0.01
09-02-2021 58.11 0.00
09-02-2021 58.11 0.00
09-02-2021 58.11 0.00
10-02-2021 58.12 0.01
10-02-2021 58.12 0.00
10-02-2021 58.12 0.00
10-02-2021 58.12 0.00
11-02-2021 58.12 0.00
11-02-2021 58.12 0.00
11-02-2021 58.12 0.00
11-02-2021 58.12 0.00
12-02-2021 58.12 0.00
12-02-2021 58.12 0.00
12-02-2021 58.12 0.00
12-02-2021 58.12 0.00
13-02-2021 58.12 0.00
13-02-2021 58.12 0.00
13-02-2021 58.12 0.00
13-02-2021 58.12 0.00
14-02-2021 58.12 0.00
14-02-2021 58.12 0.00
14-02-2021 58.12 0.00
14-02-2021 58.11 -0.01
15-02-2021 58.11 0.00
15-02-2021 58.11 0.00
15-02-2021 58.11 0.00
15-02-2021 58.11 0.00
16-02-2021 58.11 0.00
16-02-2021 58.11 0.00
16-02-2021 58.11 0.00
16-02-2021 58.11 0.00
17-02-2021 58.11 0.00
17-02-2021 46.24 -11.87
17-02-2021 58.61 12.37
17-02-2021 58.11 -0.50
18-02-2021 58.11 0.00
18-02-2021 58.11 0.00
18-02-2021 58.11 0.00
18-02-2021 58.11 0.00
19-02-2021 58.11 0.00
19-02-2021 58.11 0.00
19-02-2021 58.11 0.00
19-02-2021 58.11 0.00
20-02-2021 58.11 0.00
20-02-2021 58.11 0.00
20-02-2021 58.11 0.00
20-02-2021 58.11 0.00
21-02-2021 58.11 0.00
21-02-2021 58.11 0.00
21-02-2021 58.11 0.00
21-02-2021 58.11 0.00
22-02-2021 58.11 0.00
22-02-2021 58.11 0.00
22-02-2021 58.11 0.00
22-02-2021 58.11 0.00
23-02-2021 58.11 0.00
23-02-2021 58.11 0.00
23-02-2021 58.11 0.00
23-02-2021 58.11 0.00
24-02-2021 58.11 0.00
24-02-2021 58.11 0.00
24-02-2021 58.11 0.00
24-02-2021 58.11 0.00
25-02-2021 58.11 0.00
25-02-2021 58.11 0.00
25-02-2021 58.11 0.00
25-02-2021 58.11 0.00
25-02-2021 58.12 0.01
26-02-2021 58.12 0.00
26-02-2021 58.12 0.00
26-02-2021 58.12 0.00
26-02-2021 58.12 0.00
27-02-2021 57.12 -1.00
27-02-2021 57.12 0.00
27-02-2021 57.12 0.00
27-02-2021 57.12 0.00
28-02-2021 57.12 0.00
28-02-2021 57.12 0.00
28-02-2021 57.12 0.00
28-02-2021 57.12 0.00
01-03-2021 57.12 0.00
01-03-2021 57.12 0.00
01-03-2021 57.12 0.00
01-03-2021 57.12 0.00
01-03-2021 57.12 0.00
02-03-2021 57.12 0.00
02-03-2021 57.12 0.00
02-03-2021 57.12 0.00
02-03-2021 57.12 0.00
03-03-2021 57.12 0.00
03-03-2021 57.12 0.00
03-03-2021 57.12 0.00
03-03-2021 57.12 0.00
04-03-2021 57.12 0.00
04-03-2021 57.12 0.00
04-03-2021 57.12 0.00
04-03-2021 57.12 0.00
05-03-2021 57.12 0.00
05-03-2021 57.12 0.00
05-03-2021 57.12 0.00
05-03-2021 57.12 0.00
05-03-2021 57.12 0.00
06-03-2021 57.12 0.00
06-03-2021 57.12 0.00
06-03-2021 57.12 0.00
06-03-2021 57.12 0.00
07-03-2021 57.12 0.00
07-03-2021 57.12 0.00
07-03-2021 57.12 0.00
07-03-2021 57.12 0.00
08-03-2021 57.12 0.00
08-03-2021 57.12 0.00
08-03-2021 57.12 0.00
08-03-2021 57.12 0.00
09-03-2021 57.12 0.00
09-03-2021 57.12 0.00
09-03-2021 57.12 0.00
09-03-2021 57.12 0.00
10-03-2021 57.84 0.72
10-03-2021 56.82 -1.02
10-03-2021 56.83 0.01
10-03-2021 56.81 -0.02
10-03-2021 56.81 0.00
11-03-2021 57.85 1.04
11-03-2021 57.85 0.00
24-04-2021 57.88 0.03
22-05-2022 53.88 -4.00
02-06-2022 54.64 0.76
02-07-2022 52.69 -1.95
02-08-2022 52.07 -0.62
09-09-2022 75.85 23.78
07-10-2022 64.27 -11.58
12-11-2022 63.16 -1.11
12-11-2022 63.16 0.00
04-12-2022 63.65 0.49
04-12-2022 63.65 0.00
26-01-2023 62.07 -1.58
26-01-2023 62.07 0.00
05-02-2023 62.56 0.49
05-02-2023 62.56 0.00
06-03-2023 62.56 0.00
06-03-2023 62.56 0.00
08-04-2023 65.29 2.73
08-04-2023 65.29 0.00
06-05-2023 59.28 -6.01
06-05-2023 59.28 0.00
10-06-2023 58.95 -0.33
10-06-2023 58.95 0.00
03-07-2023 10.00 -48.95
03-08-2023 10.00 0.00
03-09-2023 10.00 0.00

Información adicional

Actividad:Sociedad
Localización determinada por el usuario:España
Organización asignada para esta cuenta:Freelance

Datos de la actividad en Twitter de riverakiko

@riverakiko es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es KIKO RIVERA. Su ID es

TopRank360:  10

Seguidores de la cuenta en Twitter:0
Promedio de retweets en los últimos tweets:4
Promedio de likes de los últimos tweets:58
Total de tweets realizados en esta cuenta:0
Último tweet:-1-11
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter:0


Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-09-03

Últimos tweets analizados

FechaRTFavRespuestas

En 2017 se ha sabido que se sometió a una intervención de reducción de estómago por motivos de prevención debido al sobrepeso que tenía desde hace años.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votos, promedio: 5,00 out of 5)
Cargando...

Autor: Top Influencers | Artículos - Twitter
Equipo de redacción de topinfluencers.es

Deja un comentario

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies