El ranking de candidatos a la alcaldía de Barcelona en las Elecciones Municipales de 2019 según el TopRank360 aplicado a su cuenta de Twitter.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 8 Actualizado: 25-01-2021 |
N. | Name | Score | Followers | Tweets | RT Avg | Fav Avg | Listed in | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Jaume Collboni (PSC) | 10 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 |
2º | ![]() | Ernest Maragall i Mira (ERC) | 10 | 0 | 0 | 48 | 109 | 0 |
3º | ![]() | Ada Colau ??? (Guanyem) | 10 | 0 | 0 | 262 | 963 | 0 |
4º | ![]() | Ferran Mascarell (Otras organizaciones) | 10 | 0 | 0 | 17 | 39 | 0 |
5º | ![]() | Jordi Graupera (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 64 | 221 | 0 |
6º | ![]() | Josep Bou Vila ?? (PP de Catalunya) | 10 | 0 | 0 | 20 | 62 | 0 |
7º | ![]() | Ignacio Garriga (VOX) | 10 | 0 | 0 | 347 | 792 | 0 |
8º | ![]() | Karl Jacobi (Independiente) | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Perfil de las cuentas de Twitter
Clasificación patrocinada por: WinCW. Una campaña ganadora con tu Web.