El ranking de candidatos a la alcaldía de Barcelona en las Elecciones Municipales de 2019 según el TopRank360 aplicado a su cuenta de Twitter.
Previo | Siguiente | | Ver todos | Usuarios: 7 Actualizado: 27-03-2023 |
Perfil de las cuentas de Twitter
 |
Ada Colau AdaColau | Alcaldessa de Barcelona. Mayor of Barcelona. https://t.co/tBiBroQkus | Rank: 82 Followers: 886,5K Listed: 4.288 | Tweets: 22,0K RT: 376 |
|
|
 |
Ignacio Garriga igarrigavaz | Secretario General de VOX. Diputado Autonómico en Cataluña. | Rank: 74 Followers: 131,8K Listed: 555 | Tweets: 20,6K RT: 238 |
|
|
 |
Ernest Maragall i Mira ernestmaragall | Candidat a l'alcaldia de Barcelona per @ERCbcn. Ara, regidor al @bcn_ajuntament. Socialista i republicà. | Rank: 64 Followers: 80,4K Listed: 846 | Tweets: 15,6K RT: 25 |
|
|
 |
Jaume Collboni jaumecollboni | Sóc en Jaume Collboni. Barceloní. Llicenciat en Dret. Candidat a l’Alcaldia @bcn_ajuntament. President de @pscbarcelona A TikTok: https://t.co/T0ZeIITpyz | Rank: 59 Followers: 27,9K Listed: 473 | Tweets: 29,5K RT: 15 |
|
|
 |
Ferran Mascarell ferranmascarell | Units som més forts. Fem de BCN un far global de democràcia i llibertat, justícia social, prosperitat i benestar | Rank: 51 Followers: 22,6K Listed: 472 | Tweets: 3,6K RT: 22 |
|
|
 |
Josep Bou Vila josebouvila | Haciendo camino con la mochila que me entregaron y llenándola para pasarla después. Es un honor servir a España en el Ayuntamiento de #Barcelona @populares | Rank: 49 Followers: 19,5K Listed: 94 | Tweets: 11,2K RT: 48 |
|
|
 |
Karl Jacobi Karljacobibcn | Propongo que todos los políticos que actúan fuera de la ley vayan a la cárcel.
Barcelona 2019. #FuerzaCiudadana/#ForçaCiutadana | Rank: 26 Followers: 1,4K Listed: 3 | Tweets: 1,4K RT: 2 |
|
|
Clasificación patrocinada por: WinCW. Una campaña ganadora con tu Web.

Cargando...