El ranking de candidatos a la alcaldía de Reus en las Elecciones Municipales de 2019 según el TopRank360 aplicado a su cuenta de Twitter.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 4 Actualizado: 25-01-2021 |
N. | Name | Score | Followers | Tweets | RT Avg | Fav Avg | Listed in | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Noemí Llauradó Sans (ERC) | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
2º | ![]() | Andreu Martín (PSC) | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
3º | ![]() | ?? Mario García Vidal (PP de Catalunya) | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
4º | ![]() | Daniel Rubio (Ara Catalunya) | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Perfil de las cuentas de Twitter
Clasificación patrocinada por: WinCW. Una campaña ganadora con tu Web.