El ranking de candidatos a la alcaldía de Reus en las Elecciones Municipales de 2019 según el TopRank360 aplicado a su cuenta de Twitter.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 4 Actualizado: 15-04-2021 |
N. | Name | Score | Followers | Tweets | RT Avg | Fav Avg | Listed in | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | Noemí Llauradó Sans (ERC) | 35 | 3.011 | 5.489 | 2 | 10 | 41 |
2º | ![]() | Andreu Martín (PSC) | 23 | 1.356 | 12.181 | 1 | 4 | 25 |
3º | ![]() | @mario_salou (PP de Catalunya) | 21 | 449 | 6.475 | 1 | 5 | 10 |
4º | ![]() | Daniel Rubio (Ara Catalunya) | 20 | 670 | 3.131 | 0 | 2 | 30 |
Perfil de las cuentas de Twitter
Clasificación patrocinada por: WinCW. Una campaña ganadora con tu Web.