El ranking de candidatos a la alcaldía de Reus en las Elecciones Municipales de 2019 según el TopRank360 aplicado a su cuenta de Twitter.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 4 Actualizado: 01-02-2023 |
N. | Name | Score | Followers | Tweets | RT Avg | Fav Avg | Listed in | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Noemí Llauradó Sans (ERC) | 34 | 3.291 | 7.185 | 1 | 7 | 43 | |
2º | Daniel Rubio (Ara Catalunya) | 23 | 705 | 3.743 | 0 | 2 | 28 | |
3º | Mario García Vidal (PP de Catalunya) | 19 | 646 | 7.056 | 4 | 15 | 10 | |
4º | Andreu Martín (PSC) | 16 | 1.449 | 14.140 | 2 | 6 | 25 |
Perfil de las cuentas de Twitter
|
| ||||||||||||
|
|
Clasificación patrocinada por: WinCW. Una campaña ganadora con tu Web.