Los mejores cirujanos de España en octubre 2019

Estos son los mejores cirujanos de España y sus cuentas en la Red Social Twitter. En esta selección están especialistas número uno en su campo. Síguelos y aprende de los mejores. En la siguiente tabla puedes ver cuantos seguidores tienen, en cuantas listas están, y cuál es el promedio de tweets, retweets y likes que tienen.

N.NombreRankSeguidoresListasTweetsPromedio RTPromedio Likes
1 Amir Bastawrous, MD, MBA, FACS, FASCRS Amir Bastawrous, MD, MBA, FACS, FASCRS 10 USA 0 0 0 0 1
2 Equipo De la Torre Equipo De la Torre 10 Madrid 0 0 0 2 5
3 Ville Sallinen Ville Sallinen 10 Internacional 0 0 0 7 28
4 O.R. Quotes O.R. Quotes 10 Internacional 0 0 0 2 25
5 Johanna N Riesel, MD Johanna N Riesel, MD 10 USA 0 0 0 1 10
6 CSPH CSPH 10 USA 0 0 0 2 12
7 Jerónimo Riquelme Jerónimo Riquelme 10 Ciudad Real 0 0 0 0 2
8 Christian Perez Christian Perez 10 España 0 0 0 0 0
9 Dr Garcia Chong Dr Garcia Chong 10 España 0 0 0 1 0
10 abel calloapaza pari abel calloapaza pari 10 España 0 0 0 1 0
11 EnriqueEstebanAgustí EnriqueEstebanAgustí 10 Madrid 0 0 0 1 5
12 Sheila Almuster Sheila Almuster 10 Pontevedra 0 0 0 1 3
13 Dr. Fer Pérez-Galaz Dr. Fer Pérez-Galaz 10 México 0 0 0 0 2
14 Mariela Florez Gamarra Mariela Florez Gamarra 10 Madrid 0 0 0 1 1
15 Gus Segnini Gus Segnini 10 Venezuela 0 0 0 0 1
16 Dra. Eliana Garces Cirugía Plástica Dra. Eliana Garces Cirugía Plástica 10 Colombia 0 0 0 0 0
17 Dr JF García-Morales Dr JF García-Morales 10 México 0 0 0 1 1
18 Nayvi España Nayvi España 10 México 0 0 0 0 1
19 Pedro Cuevas E. Pedro Cuevas E. 10 México 0 0 0 0 0
20 Belén Merck Belén Merck 10 Valencia 0 0 0 1 4
21 Adriana Chaparro Adriana Chaparro 10 México 0 0 0 2 10
22 Dr. Travis Tollefson Dr. Travis Tollefson 10 USA 0 0 0 0 3
23 SurgeonInHeels SurgeonInHeels 10 USA 0 0 0 0 4
24 Scott LeMaire Scott LeMaire 10 USA 0 0 0 1 14
25 Robert Higgins, MD, MSHA Robert Higgins, MD, MSHA 10 USA 0 0 0 1 13
26 Niels D. Martin, MD, FACS, FCCM Niels D. Martin, MD, FACS, FCCM 10 USA 0 0 0 2 26
27 Damien Wilson Carter Damien Wilson Carter 10 USA 0 0 0 0 1
28 Knut Magne Augestad Knut Magne Augestad 10 Internacional 0 0 0 0 4
29 Christian Jones Christian Jones 10 USA 0 0 0 3 32
30 Girma Tefera MD,FACS Girma Tefera MD,FACS 10 USA 0 0 0 17 49
31 Todd Rosengart, MD Todd Rosengart, MD 10 USA 0 0 0 2 16
32 Drew Shirley, MD Drew Shirley, MD 10 USA 0 0 0 0 5
33 Doc Bastard Doc Bastard 10 USA 0 0 0 18 110
34 Columbia Surgery Columbia Surgery 10 USA 0 0 0 3 10
35 Peter Beitsch Peter Beitsch 10 USA 0 0 0 0 3
36 Adil Haider Adil Haider 10 USA 0 0 0 4 45
37 Colorectal Disease Colorectal Disease 10 United Kingdom 0 0 0 18 36
38 Pascual Lozano Pascual Lozano 10 Islas Baleares 0 0 0 1 4
39 CIRUGIA GENERAL CIRUGIA GENERAL 10 Internacional 0 0 0 1 1
40 Val Jones, MD Val Jones, MD 10 USA 0 0 0 1 4
41 Ramzi Amri Ramzi Amri 10 USA 0 0 0 0 1
42 Daniel Palestrant MD Daniel Palestrant MD 10 USA 0 0 0 0 1
43 Diego Gonzalez Rivas Diego Gonzalez Rivas 10 La Coruña 0 0 0 1 19
44 Robert LaPrade, MD Robert LaPrade, MD 10 USA 0 0 0 1 7
45 Sp Sp 10 Argentina 0 0 0 1 1
46 Juanfry Abellán Juanfry Abellán 10 Murcia 0 0 0 10 73
47 Dr. Simòn Leön Dr. Simòn Leön 10 Navarra 0 0 0 0 0
48 Dr. Gonzalo Mora Dr. Gonzalo Mora 10 Navarra 0 0 0 0 2
49 CMIyO CMIyO 10 Tarragona 0 0 0 1 1
50 Giovanni Vaccaro Giovanni Vaccaro 10 Italia 0 0 0 1 0
51 Adriana Bataller Adriana Bataller 10 Barcelona 0 0 0 3 16
52 Paula Paula 10 España 0 0 0 0 2
53 Enrique Mena del Rio Enrique Mena del Rio 10 España 0 0 0 1 1
54 eduQhannel eduQhannel 10 Madrid 0 0 0 1 3
55 Cirugía Cantabria Cirugía Cantabria 10 Cantabria 0 0 0 0 1
56 WLsurgscotland WLsurgscotland 10 United Kingdom 0 0 0 1 0
57 IASSS IASSS 10 Internacional 0 0 0 0 7
58 Carlos Jimenez Carlos Jimenez 10 Internacional 0 0 0 5 10
59 Dr. Jack Rodríguez Dr. Jack Rodríguez 10 Internacional 0 0 0 0 1
60 Vahagn C. Nikolian, MD Vahagn C. Nikolian, MD 10 USA 0 0 0 4 34
61 Fadlo Shaban Fadlo Shaban 10 United Kingdom 0 0 0 1 6
62 Kai Leong Kai Leong 10 Internacional 0 0 0 2 29
63 Mark B. Pochapin, MD Mark B. Pochapin, MD 10 USA 0 0 0 3 32
64 Sunil Patel Sunil Patel 10 Canadá 0 0 0 3 15
65 Anuradha R Bhama MD Anuradha R Bhama MD 10 USA 0 0 0 0 7
66 James Kinross James Kinross 10 United Kingdom 0 0 0 3 14
67 George J Chang George J Chang 10 Internacional 0 0 0 6 30
68 Dr Feza Remzi Dr Feza Remzi 10 USA 0 0 0 2 26
69 Arshad Malik Arshad Malik 10 United Kingdom 0 0 0 1 10
70 Deena Harji Deena Harji 10 United Kingdom 0 0 0 5 25
71 Marcus Dyer Marcus Dyer 10 United Kingdom 0 0 0 0 3
72 Dr. Daniel Slobodianik Dr. Daniel Slobodianik 10 Barcelona 0 0 0 6 59
73 CirugíaSinHuella CirugíaSinHuella 10 Internacional 0 0 0 1 7
74 SEOQ | Los cirujanos del cáncer #operarelcancer SEOQ | Los cirujanos del cáncer #operarelcancer 10 España 0 0 0 1 3
75 Factam SS Factam SS 10 España 0 0 0 1 3
76 CAGS Residents CAGS Residents 10 Internacional 0 0 0 1 3
77 AECP AECP 10 España 0 0 0 5 14
78 Cirugía Española Cirugía Española 10 España 0 0 0 3 6
79 Dr. Mtnez Madrigal Dr. Mtnez Madrigal 10 España 0 0 0 0 1
80 Dr. Pepe Montes Dr. Pepe Montes 10 Internacional 0 0 0 9 463
81 Ariel Arias Ariel Arias 10 España 0 0 0 1 1
82 Gaetano Gallo Gaetano Gallo 10 Internacional 0 0 0 7 17
83 Dra. Carmen Juárez Dra. Carmen Juárez 10 España 0 0 0 0 0
84 Wayne English, MD Wayne English, MD 10 USA 0 0 0 5 19
85 CHRIAS CHRIAS 10 USA 0 0 0 0 0
86 Souheil Adra Souheil Adra 10 Internacional 0 0 0 1 6
87 David Kerrigan David Kerrigan 10 United Kingdom 0 0 0 0 0
88 Abdelrahman Nimeri MD FACS FASMBS DABOM Abdelrahman Nimeri MD FACS FASMBS DABOM 10 Internacional 0 0 0 2 11
89 Matt Hutter Matt Hutter 10 USA 0 0 0 2 26
90 wise-team wise-team 10 USA 0 0 0 1 1
91 Ricardo Cohen Ricardo Cohen 10 Brasil 0 0 0 1 8
92 John Bagnato MD John Bagnato MD 10 USA 0 0 0 1 0
93 Clinica metabolikO • Dr Hernán Fraga Clinica metabolikO • Dr Hernán Fraga 10 México 0 0 0 0 2
94 Vincent C. Lusco III Vincent C. Lusco III 10 USA 0 0 0 0 6
95 John W. Baker John W. Baker 10 USA 0 0 0 0 2
96 Dr.Varela Dr.Varela 10 México 0 0 0 1 0
97 miguel angel farina miguel angel farina 10 Internacional 0 0 0 1 0
98 Northwest EndoSurgical: Matthew St. Laurent, MD Northwest EndoSurgical: Matthew St. Laurent, MD 10 USA 0 0 0 1 0
99 Dr. Toledo-Pimentel Dr. Toledo-Pimentel 10 España 0 0 0 0 0
100 Dr. Pedro Kuri Dr. Pedro Kuri 10 México 0 0 0 0 0

Autor: Top Influencers | Artículos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies