Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 82 Actualizado: 21-04-2018 |
Partido Político Local/Aut. (82)
N. | Nombre | Score | Actividad/Org. | Local. | Followers | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xavier Trias | 80 | Políticos Convergència | Barcelona | 112,4K | 79.97 (-0.03) |
2 | ![]() | Carles Puigdemo | 80 | Políticos Convergència | Girona | 714,2K | 79.64 (-0.03) |
3 | ![]() | Josep Rull i An | 74 | Políticos Convergència | Barcelona | 106,6K | 74.32 (-0.14) |
4 | ![]() | Jordi Turull i | 74 | Políticos Convergència | Barcelona | 122,7K | 74.01 (+0.48) |
5 | ![]() | Marta Pascal ? | 71 | Políticos Convergència | Barcelona | 26,2K | 70.64 (-0.15) |
6 | ![]() | Ramon Tremosa ? | 68 | Políticos Convergència | Barcelona | 90,0K | 67.91 (-0.04) |
7 | ![]() | Toni Florido | 66 | Política y Politólogos Convergència | Barcelona | 5,1K | 66.37 (-0.41) |
8 | ![]() | Toni Postius ? | 66 | Políticos Convergència | Lleida | 4,2K | 65.85 (-0.04) |
9 | ![]() | Xavier Tomàs | 66 | Internet & Social Media Convergència | Barcelona | 9,0K | 65.70 (+0.01) |
10 | ![]() | carles campuzan | 66 | Políticos Convergència | Barcelona | 18,2K | 65.63 (+0.02) |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 82 Actualizado: 21-04-2018 |
Consulta en esta sección todas las clasificaciones de influencers españoles e internacionales que tenemos en nuestra base de datos.
Es muy interesante e indicadora…
Me gustaría recibirla en mi cuenta de Twitter. ¿Qué tengo que hacer para ello?
Mi cuenta es @ManuelMonerris.
Muchas gracias anticipadas, en espera de sus noticias.
Saludos afectuosos
Manuel Monerris
Menorca 2016
.
Desde cuàndo no se actualiza la clasificación de Jaén???
Every my above remark many thanks anyways, We figured it (for some others inside similar place simply wide open iphoto along with dropbox in addition as well as drag and drop concerning packages pretty simple).
La influencia de los profesores en España
Análisis de la influencia, basándonos en el índice Klout, de los partidos políticos que se presentan en las elecciones cataluña 21-D
http://www.tiempointernacional.com/2017/12/la-influencia-en-redes-sociales-elecciones-21D.html
¿Me pueden decir porqué no aparezco en esta lista?
El ranking de la provincia de Almería lleva tiempo sin actualizarse correctamente
Las puntuaciones de la ciudad de Almería siguen sin actualizarse correctamente
Desde cuanto hace que no actualizan ¿?
Quisiera saber porqué teniendo un klout de 62, que bajé a 61 esta semana salgo hace meses en topinfluencers con 54 de klout.
Lucas Evangelista fbk/ @LucasAuriens IG/Twitter. Muchas gracias