Las cuentas más influyentes en Redes Sociales relacionadas con el campo de la Cirugía (surgery) y Cirujanos (surgeons) a nivel mundial según el TopRank 360.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 1031 Actualizado: 10-11-2024 |
Cirugía y cirujanos (1031)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @doctorcdavid (C. Steeve David, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
2 | @dbaldermd (Don Balder MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
3 | @Cikennedy (Colleen Kennedy MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
4 | @BetsyDovec_MD (Betsy Dovec, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
5 | @ArizonaSurgical (Surgical Weight Loss) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
6 | @aboutobesity (Obesity Surgery) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
7 | @TraumaDocSF (Andre Campbell, MD, FACS, FACP, FCC) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
8 | @sbcbm (SBCBM) |
10 | Brasil | 0 |
0 | ||
9 | @jteixeira_a (Julio A Teixeira) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
10 | @drseger (Mickey Seger) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
11 | @drenriquearias (Enrique Arias MD FACS ) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
12 | @bruceramshawmd (Bruce Ramshaw MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
13 | @roigvila (José Vicente Roig) |
10 | Valencia | 0 |
0 | ||
14 | @SueClark16 (Sue Clark) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
15 | @petesagar7 (Pete Sagar) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
16 | @merchea_md (Amit Merchea) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
17 | @JoeCarmichael8 (Joe Carmichael MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
18 | @heatherevansmd (Heather Evans ) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
19 | @debby_keller (Debby Keller, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
20 | @amirbastawrous (Amir Bastawrous, MD, MBA, FACS, FAS) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
21 | @EquipodelaTorre (Equipo De la Torre) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
22 | @villesallinen (Ville Sallinen) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
23 | @ORDailyQuote (O.R. Quotes) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
24 | @JohannaNRiesel (Johanna N Riesel, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
25 | @CSPH_BWH (CSPH) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
26 | @UWSurgery (UW Department of Surgery) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
27 | @adrianachap (Adriana Chaparro) |
10 | México | 0 |
0 | ||
28 | @rpmerkow (Ryan Merkow, MD, MS) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
29 | @cococarcor (Jorge Carrillo) |
10 | México | 0 |
0 | ||
30 | @SorySM (Soraya SMolero) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
31 | @EneVibe (Dra. Enedina Villa) |
10 | México | 0 |
0 | ||
32 | @karenponceh (Karen Ponce) |
10 | Colombia | 0 |
0 | ||
33 | @susieQP8 (Susan Pitt, MD MPHS) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
34 | @DrJuanFco (Dr JF García-Morales) |
10 | México | 0 |
0 | ||
35 | @scottlemaire (Scott LeMaire) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
36 | @TGrantcharovMD (Teodor Grantcharov) |
10 | Canadá | 0 |
0 | ||
37 | @driveraalonso (Dani Rivera) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
38 | @otoped (Dra. Ariana García Sojo) |
10 | Venezuela | 0 |
0 | ||
39 | @EEstebanAgusti (EnriqueEstebanAgustí) |
10 | Madrid | 0 |
0 | ||
40 | @RaulVintimilla (Raúl Vintimilla) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
41 | @JREscuderoR (José Román Escudero) |
10 | España | 0 |
0 | ||
42 | @ralatorreadame (Roberto Alatorre Adame) |
10 | España | 0 |
0 | ||
43 | @lblascogaston (Laura Blasco Gastón) |
10 | España | 0 |
0 | ||
44 | @drjcrojaslap (Dr Juan C Rojas M) |
10 | España | 0 |
0 | ||
45 | @bariatric_today (Bariatric.Today) |
10 | España | 0 |
0 | ||
46 | @kbilimoria (Karl Bilimoria) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
47 | @Jasosamd (Julie A Sosa, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
48 | @flochman (Neil Floch MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
49 | @DrPascalMeier (Pascal Meier,MD) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
50 | @drdavidsong (DAVID H SONG MD, MBA ) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
51 | @dfs_77 (Dave Schneider) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
52 | @cjuillard (Catherine Juillard) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
53 | @AnneMosenthalMD (Anne Mosenthal, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
54 | @TechColoproctol (Techniques in Coloproctology Journa) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
55 | @BJSurgery (BJS) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
56 | @faga7 (Franz Gonzalez) |
10 | Chile | 0 |
0 | ||
57 | @rlbates (rlbates) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
58 | @DrCarolynA (Carolyn Anderson) |
10 | Canadá | 0 |
0 | ||
59 | @karimbrohi (Karim Brohi) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
60 | @Bongi1 (Bongi) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
61 | @tripoll (Tomás Ripoll Vera MD,PhD,FESC) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
62 | @PalomaCanovas (Paloma) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
63 | @lucas_gtz (LUCAS GUTIERREZ) |
10 | Argentina | 0 |
0 | ||
64 | @h_guadalajara (Hector Guadalajara) |
10 | España | 0 |
0 | ||
65 | @drpamortho (Pamela Petrocy, MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
66 | @douglasgreig (Douglas Greig) |
10 | Chile | 0 |
0 | ||
67 | @castrovela73 (Dr. Rafael Castro V.) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
68 | @atilasexto (paco lara) |
10 | España | 0 |
0 | ||
69 | @NEndovasculares (Endovascular) |
10 | España | 0 |
0 | ||
70 | @obemedclinics (Obemed) |
10 | España | 0 |
0 | ||
71 | @go_jofre (GonzalezJofre MD.) |
10 | España | 0 |
0 | ||
72 | @DrGBorjas (Dr. Guillermo Borjas) |
10 | España | 0 |
0 | ||
73 | @cascalescirugia (Pedro Cascales) |
10 | Murcia | 0 |
0 | ||
74 | @SousaVaquero (José María Sousa Vaquero) |
10 | Sevilla | 0 |
0 | ||
75 | @emmyarrue (Emmy Arrue) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
76 | @aplbianchi (Ale Bianchi) |
10 | Islas Baleares | 0 |
0 | ||
77 | @drcarl_vancouvr (Dr. Carl J Brown ) |
10 | Canadá | 0 |
0 | ||
78 | @RoboticsNJ (Gregory Gallina MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
79 | @wozzle_bezzle (Warren Berman) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
80 | @SJ_Chapman (Stephen Chapman) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
81 | @MikeMparker (Mike Parker) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
82 | @KarenZaghiyanMD (Karen Zaghiyan, M.D.) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
83 | @DrNatWC (Nathalie Wong-Chong, MD) |
10 | Canadá | 0 |
0 | ||
84 | @jameswread100 (Mr James Read) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
85 | @aneelbhangu (Aneel Bhangu) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
86 | @bluehengirl (Michelle M Olson) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
87 | @ArshadMalikUK (Arshad Malik) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
88 | @ynowzaradan (Younan Nowzaradan) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
89 | @drjorgeplanas (Jorge Planas Ribó) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
90 | @cirujano (Dr. Daniel Slobodianik) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
91 | @ImanGhaderi (Iman Ghaderi) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
92 | @PostOpDoc (Dr. Julio Teixeira) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
93 | @MarkTousignant (Mark Tousignant) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
94 | @nolasurgeon1 (Willam Richardson) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
95 | @jonbarry24 (Prof Jon Barry) |
10 | United Kingdom | 0 |
0 | ||
96 | @PalmyraSurgical (John Bagnato MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
97 | @jdscottmd (John David Scott MD) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
98 | @Nmccorma (Nathan Mccormack) |
10 | USA | 0 |
0 | ||
99 | @JulianaJarami16 (Juliana Jaramillo) |
10 | Internacional | 0 |
0 | ||
100 | @NjBariatrics (Bariatric Surgery NJ) |
10 | USA | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 1031 Actualizado: 10-11-2024 |
Para nuevas incorporaciones ver: Nuevas Cuentas, Actividades y Organizaciones en topinfluencers.es
Libro recomendado: Érase una vez… mi endometriosis, Crónica de una enfermedad diferente de las demás, es el título de un libro ilustrado sobre la endometriosis publicado por MaY Fait Des Gribouillis en la editorial RBA. La obra nos da una perspectiva nueva, desde el punto de vista de la autora, paciente de la enfermedad. Con la ayuda de MaY y sus espléndidas y divertidas ilustraciones, las lectoras descubren qué es exactamente la endometriosis, cómo se diagnostica y se trata, así como consejos para aprender a vivir mejor con ella. | |
Comprar ahora en Amazon |