Las cuentas de Twitter más influyentes de la isla de Formentera, la isla más pequeña de Islas Baleares y considerada una joya para el descanso y el turismo exclusivo. Una lista creada con la colaboración de Bella Formentera, el proyecto de Laura Bastida, fundadora de Mas Guapa con más de 15 años dedicada plenamente al mundo de la belleza y los mejores tratamientos estéticos enfocados a la salud de la piel.
Directorio de la ciudad de Formentera con 132 usuarios
N. | Cuenta | Score | Quién es | Follow | Tweets | RT Tot | Fav Tot | List | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | @susanalabrador | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | @ForoMarino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | @carmeloconvalia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4º | @HostallaSavina | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5º | @EsMoliDeSal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6º | @vapart | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | @Sabarcadeformen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | @PassFormentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9º | @MAEFmuseu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10º | @JardideMitjorn | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | @HotelBLANCO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12º | @formenterain | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13º | @FeelFormentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14º | @diezpuntosiete | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15º | @CanBofIbiza | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16º | @Ap_Castavi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17º | @RadioIlla | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18º | @Formenterra | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | @AnaJuanTorres | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20º | @gformentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21º | @Chezz_Gerdi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22º | @Todoformentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | @RteCaminito | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | @OCBFormentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | @LucasLiencres | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26º | @ISOLAFORMENTERA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | @GoFormentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | @FORMENTERAHOUSE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | @EUPitiuses | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30º | @Daniserra1084 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | @BiosphereFormen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | @apneef1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33º | @visitformentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | @ProximoFerry | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | @Formentera_Avui | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | @alejandrafkir | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | @FormentTURISMO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38º | @BusFormentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | @todobaleari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | @RisciFormentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41º | @Noudiari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42º | @lluisgenegil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43º | @isla_formentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44º | @formotor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45º | @FORMENTERAFEEL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46º | @Es_Calo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47º | @Chef_Juanmi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48º | @BiciFormentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49º | @AmicsFormentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50º | @FormenteraRadio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51º | @plasticfreeibi1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52º | @FormenteraLines | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53º | @saveposidonia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54º | @FormenteraOffer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55º | @BlueBarSpace | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56º | @TariParkEivissa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57º | @RipPosidonia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58º | @NeusPratsTur | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59º | @LasBanderasForm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60º | @InfoEEH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61º | @formenterer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62º | @formenterafan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63º | @EsRebostIbiza | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64º | @CFSMFormentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65º | @beachformentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66º | @Amantea__ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67º | @Formentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68º | @PimeFormentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69º | @FormenteraDiver | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70º | @RestauranEsCalo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71º | @FORMENTERALIBRE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72º | @yosoyformentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
73º | @surfinjack | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74º | @RigatoniBeach | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75º | @neusjuanplanisi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76º | @joieriaborrell | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77º | @IllesPitiuses | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78º | @Formenterenc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79º | @FormenteraCity | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80º | @EspaiF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81º | @cdr_formentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82º | @BarSanFrancisco | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
83º | @adrar09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
84º | @consellinsular | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
85º | @pilarjuanjuan1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
86º | @fmayans | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
87º | @marinadeformen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88º | @formenterafotog | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
89º | @xicumayans | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90º | @seseufabietes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91º | @rgcardona | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
92º | @MontLacomba | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93º | @joanribastur | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94º | @iferrer | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95º | @FormenteraViva | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96º | @formenterablog | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
97º | @eprats | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98º | @carlestorres | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99º | @bananasandco | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
100º | @4menteraEssence | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
101º | @TrasmapiFerry | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
102º | @Peptoni1980 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103º | @EncarnaMagaa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104º | @klendaofficial | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105º | @formentera20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
106º | @walkingformente | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
107º | @Scanyis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108º | @Rest_CanCarlos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
109º | @melq_art | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
110º | @jjfotograf | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
111º | @HotelEsMares | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
112º | @FormenteraStyle | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
113º | @Formentera4ever | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
114º | @EConfidencial | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
115º | @candaniformen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
116º | @BahiaFormentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
117º | @toniruizradio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
118º | @gentxformentera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
119º | @CgtIbiza | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
120º | @JuanyAndreaRest | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
121º | @faceFOODmag | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
122º | @VTorresCosta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123º | @salvaguilera | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
124º | @Pityusic | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
125º | @MagonIbiza | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
126º | @JewelryMajoral | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
127º | @HotelCaMari | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
128º | @FormenteraSB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
129º | @fonspitius | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
130º | @dj_pharma | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
131º | @CanCarlitos2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
132º | @arturparron | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver
Nota: Las cuentas se ordenan según el valor calculado del TopRank360. Los valores de RT Tot y Fav Tot corresponden a las lecturas periódicas que se hacen semanalmente desde Top Influencers y no a los valores globales de la cuenta de Twitter. Dado que para todas las cuentas se hacen las mismas lecturas el valor aproximado da una indicación de tendencias. Los valores se reinician a 0 cada año.