Los influencers de Barbastro. Descubre las cuentas de Twitter más influyentes del municipio de Barbastro en la comarca del Somontano de la provincia de Huesca. Su alcalde Fernando Torres, independiente en las listas del PP, fue elegido en 2019 no figura en la lista por o tener cuenta de Twitter.
Directorio de la ciudad de Barbastro con 70 usuarios
N. | Cuenta | Score | Quién es | Follow | Tweets | RT Tot | Fav Tot | List | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | @UD_Barbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2º | @feriabarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | @AytoBarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4º | @MiCasaBarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5º | @BarbastroMemes | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6º | @mikachan145 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7º | @ptw2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8º | @polifoniksound | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9º | @ferrancafem | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10º | @udbarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | @DioBarMon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12º | @AESB_Barbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13º | @CompraBarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14º | @barbastroll | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15º | @mbamie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16º | @amigosdelpueyo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17º | @chabarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18º | @ferrancafutbol | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19º | @PSOEBarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20º | @Cs_Barbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21º | @UBBARBASTRO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22º | @columnabtro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | @barbastro2009 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24º | @Hyundai22300 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | @BrbEnfurecido | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26º | @EnBarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | @NazarenosBBT | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | @CopeBarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | @ssbarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30º | @CCBarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | @barbastro1936 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | @FPSSCBARBASTRO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33º | @CEDERSOMONTANO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | @GuillemBarbast1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | @futbasbarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | @miciudadbarbast | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | @congresosbtro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38º | @somonparty | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | @c25barbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | @Tamborbarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41º | @CHASemontano | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42º | @CPCSOMONTANO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43º | @laurabgonzalezz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44º | @MAB_club | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45º | @IfUNEDBarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46º | @c25tv | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47º | @SalutBarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48º | @BeepMznBnf | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49º | @SoyBarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50º | @CambiarBtro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51º | @CSomontano | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52º | @CABarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53º | @RondaSomontano | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54º | @HotelBarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55º | @BarbastroUD | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56º | @rebecabarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57º | @BEEPBARBASTRO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58º | @saluabarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59º | @BARBASTROO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60º | @Ferranca_Bbto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61º | @CruzadoAragones | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62º | @unedbarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63º | @GBarbastro | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64º | @BarbastroFutbol | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65º | @pzbarbastrozgz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66º | @BarbastroSMueve | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67º | @Petronila_Reina | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68º | @isaacclaver | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69º | @iesmvargas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70º | @eltriangulitotv | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volver
Nota: Las cuentas se ordenan según el valor calculado del TopRank360. Los valores de RT Tot y Fav Tot corresponden a las lecturas periódicas que se hacen semanalmente desde Top Influencers y no a los valores globales de la cuenta de Twitter. Dado que para todas las cuentas se hacen las mismas lecturas el valor aproximado da una indicación de tendencias. Los valores se reinician a 0 cada año. Puedes visitar otros municipios en otro punto de España.