RBA Libros es la cuenta de Twitter que la editorial RBA dedica a sus novedades literarias. El grupo RBA dispone de varios sellos editoriales de prestigio, como ya es norma en la empresa dirigida por Ricardo Rodrigo.
45 |
|
Evolución del Score | |||
Fecha | Score | Variación | |
---|---|---|---|
21-03-2021 | 43.66 | 43.66 | |
21-03-2021 | 43.14 | -0.52 | |
25-04-2021 | 43.10 | -0.04 | |
01-05-2021 | 43.05 | -0.05 | |
10-09-2021 | 40.84 | -2.21 | |
21-12-2021 | 41.75 | 0.91 | |
22-05-2022 | 41.87 | 0.12 | |
03-06-2022 | 41.81 | -0.06 | |
03-07-2022 | 41.63 | -0.18 | |
03-08-2022 | 40.46 | -1.17 | |
10-09-2022 | 60.74 | 20.28 | |
08-10-2022 | 49.26 | -11.48 | |
13-11-2022 | 50.90 | 1.64 | |
05-12-2022 | 50.80 | -0.10 | |
27-01-2023 | 49.39 | -1.41 | |
06-02-2023 | 49.88 | 0.49 | |
06-03-2023 | 49.89 | 0.01 | |
09-04-2023 | 49.84 | -0.05 | |
07-05-2023 | 45.18 | -4.66 |
Información adicional | Actividad: | Editoriales | Localización determinada por el usuario: | Barcelona | Organización asignada para esta cuenta: | RBA |
Datos de la actividad en Twitter de RBALibros | |
@RBALibros es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es RBA Libros. Su ID es 438294630. Ha realizado 4.572 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 45 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 38,1K |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 2 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 4 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 4,6K |
Último tweet: | 2023-04 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 736 |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-05-07 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-05-02 | 1 | 1 | 0 |
2023-05-02 | 1 | 0 | 0 |
2023-04-24 | 0 | 0 | 0 |
2023-04-24 | 0 | 1 | 0 |
2023-04-21 | 2 | 2 | 0 |
2023-04-17 | 2 | 1 | 0 |
2023-04-13 | 1 | 2 | 0 |
2023-04-12 | 1 | 3 | 0 |
2023-04-04 | 1 | 1 | 0 |
2023-03-29 | 1 | 2 | 0 |