Rosario Alarcón (María del Rosario Alarcón Mañas) es una política española nacida en Córdoba. Es diplomada en Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Granada, hizo dos másteres: MBA Executive en el Instituto de Empresa, IE (Madrid) y Máster Alta Dirección, AD1 en Fundación San Telmo (Sevilla). Su carrera profesional se inició en el sector privado, donde estuvo en la dirección de hoteles de la cadena NH en Córdoba, Carmona (Sevilla) y Madrid.
Tras 30 años de experiencia en el sector turístico, en 2021 ha sido nombrada directora de Andalucía Global, la antigua dirección general de Andaluces en el Exterior. Alarcón seguirá de esta forma dependiendo orgánicamente de Enrique Millo, el Secretario de Acción Exterior de la Junta de Andalucía (SGAE) ya que Andalucía Global es una Dirección General de la citada Secretaría,
Enrique Millo ha manifestado que el objetivo de esta importante dirección general es fomentar la imagen e identidad de Andalucía y asume todas las competencias que ya tenía asignadas a la vez que impulsa el desarrollo de actuaciones orientadas al fomento y proyección de la imagen e identidad de Andalucía, dentro del ámbito de la SG de Acción Exterior.
Rosario Alarcón fue diputada en el Parlamento de Andalucía en la X legislatura donde participó como vocal en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Justicia e Interior, siendo después secretaria de esta última. También fue portavoz de la Comisión de Turismo y Deporte.
30 |
|
Evolución del Score | |||
Fecha | Score | Variación | |
---|---|---|---|
12-04-2021 | 27.74 | 27.74 | |
15-07-2021 | 28.45 | 0.71 | |
10-02-2022 | 21.49 | -6.96 | |
11-02-2022 | 21.48 | -0.01 | |
12-02-2022 | 21.49 | 0.01 | |
13-02-2022 | 21.49 | 0.00 | |
14-02-2022 | 21.49 | 0.00 | |
16-02-2022 | 21.49 | 0.00 | |
17-02-2022 | 21.49 | 0.00 | |
18-02-2022 | 21.49 | 0.00 | |
19-02-2022 | 21.49 | 0.00 | |
20-02-2022 | 28.21 | 6.72 | |
22-02-2022 | 28.72 | 0.51 | |
23-02-2022 | 28.72 | 0.00 | |
24-02-2022 | 28.73 | 0.01 | |
25-02-2022 | 28.72 | -0.01 | |
26-02-2022 | 28.72 | 0.00 | |
27-02-2022 | 29.07 | 0.35 | |
01-03-2022 | 29.17 | 0.10 | |
02-03-2022 | 29.17 | 0.00 | |
03-03-2022 | 29.17 | 0.00 | |
04-03-2022 | 29.16 | -0.01 | |
05-03-2022 | 29.17 | 0.01 | |
07-03-2022 | 29.03 | -0.14 | |
08-03-2022 | 29.25 | 0.22 | |
09-03-2022 | 29.25 | 0.00 | |
10-03-2022 | 29.25 | 0.00 | |
11-03-2022 | 29.25 | 0.00 | |
12-03-2022 | 29.24 | -0.01 | |
14-03-2022 | 29.24 | 0.00 | |
15-03-2022 | 23.12 | -6.12 | |
16-03-2022 | 29.24 | 6.12 | |
17-03-2022 | 29.24 | 0.00 | |
18-03-2022 | 29.24 | 0.00 | |
19-03-2022 | 29.24 | 0.00 | |
19-03-2022 | 29.24 | 0.00 | |
19-03-2022 | 10.00 | -19.24 | |
19-03-2022 | 29.74 | 19.74 | |
01-04-2022 | 29.25 | -0.49 | |
02-05-2022 | 29.57 | 0.32 | |
06-05-2022 | 29.57 | 0.00 |
Información adicional | Actividad: | Partido Político Local/Aut. | Localización: | Córdoba | Organización: | PP de Andalucía |
Datos de la actividad en Twitter | |
@Rampppp es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Rosario Alarcón Mañas. Su ID es 84578992. Ha realizado 11.775 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 30 |
Seguidores: | 2,5K |
Promedio de Retweets: | 0 |
Promedio de Likes: | 3 |
Tweets realizados: | 11,8K |
Último tweet: | 2022-04 |
Incluido en listas: | 56 |
Calculado el 2022-05-06 |