Rosario Alarcón (su nombre completo es María del Rosario Alarcón Mañas) es una política española nacida en Sevilla, pero natural de la provincia de Córdoba. Es diplomada en Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Granada, hizo dos másteres: MBA Executive en el Instituto de Empresa, IE (Madrid) y Máster Alta Dirección, AD1 en Fundación San Telmo (Sevilla). Su carrera profesional se inició en el sector privado, donde estuvo en la dirección de hoteles de la cadena NH en Córdoba, Carmona (Sevilla) y Madrid.
En septiembre de 2022, ha sido nombrada responsable del Instituto Andaluz de la Mujer en Córdoba, en lo que será la segunda legislatura del Gobierno de Juanma Moreno que ganó las elecciones de junio por mayoría absoluta. El IAM Córdoba está situado en la Av. de las Ollerías 48 de Córdoba.
Tras 30 años de experiencia en el sector turístico, en 2021 fue nombrada directora de Andalucía Global, la antigua dirección general de Andaluces en el Exterior. Alarcón seguirá de esta forma dependiendo orgánicamente de Enrique Millo, el Secretario de Acción Exterior de la Junta de Andalucía (SGAE) ya que Andalucía Global es una Dirección General de la citada Secretaría,
Enrique Millo ha manifestado que el objetivo de esta importante dirección general es fomentar la imagen e identidad de Andalucía y asume todas las competencias que ya tenía asignadas a la vez que impulsa el desarrollo de actuaciones orientadas al fomento y proyección de la imagen e identidad de Andalucía, dentro del ámbito de la SG de Acción Exterior.
Rosario Alarcón fue diputada en el Parlamento de Andalucía en la X legislatura donde participó como vocal en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Justicia e Interior, siendo después secretaria de esta última. También fue portavoz de la Comisión de Turismo y Deporte.
27 |
|
Evolución del Score | |||
Fecha | Score | Variación | |
---|---|---|---|
12-04-2021 | 27.74 | 27.74 | |
15-07-2021 | 28.45 | 0.71 | |
10-02-2022 | 21.49 | -6.96 | |
11-02-2022 | 21.48 | -0.01 | |
12-02-2022 | 21.49 | 0.01 | |
13-02-2022 | 21.49 | 0.00 | |
14-02-2022 | 21.49 | 0.00 | |
16-02-2022 | 21.49 | 0.00 | |
17-02-2022 | 21.49 | 0.00 | |
18-02-2022 | 21.49 | 0.00 | |
19-02-2022 | 21.49 | 0.00 | |
20-02-2022 | 28.21 | 6.72 | |
22-02-2022 | 28.72 | 0.51 | |
23-02-2022 | 28.72 | 0.00 | |
24-02-2022 | 28.73 | 0.01 | |
25-02-2022 | 28.72 | -0.01 | |
26-02-2022 | 28.72 | 0.00 | |
27-02-2022 | 29.07 | 0.35 | |
01-03-2022 | 29.17 | 0.10 | |
02-03-2022 | 29.17 | 0.00 | |
03-03-2022 | 29.17 | 0.00 | |
04-03-2022 | 29.16 | -0.01 | |
05-03-2022 | 29.17 | 0.01 | |
07-03-2022 | 29.03 | -0.14 | |
08-03-2022 | 29.25 | 0.22 | |
09-03-2022 | 29.25 | 0.00 | |
10-03-2022 | 29.25 | 0.00 | |
11-03-2022 | 29.25 | 0.00 | |
12-03-2022 | 29.24 | -0.01 | |
14-03-2022 | 29.24 | 0.00 | |
15-03-2022 | 23.12 | -6.12 | |
16-03-2022 | 29.24 | 6.12 | |
17-03-2022 | 29.24 | 0.00 | |
18-03-2022 | 29.24 | 0.00 | |
19-03-2022 | 29.24 | 0.00 | |
19-03-2022 | 29.24 | 0.00 | |
19-03-2022 | 10.00 | -19.24 | |
19-03-2022 | 29.74 | 19.74 | |
01-04-2022 | 29.25 | -0.49 | |
02-05-2022 | 29.57 | 0.32 | |
06-05-2022 | 29.57 | 0.00 | |
08-06-2022 | 28.59 | -0.98 | |
07-07-2022 | 29.51 | 0.92 | |
07-09-2022 | 37.99 | 8.48 | |
05-10-2022 | 27.01 | -10.98 | |
10-11-2022 | 27.52 | 0.51 | |
02-12-2022 | 27.50 | -0.02 | |
24-01-2023 | 27.52 | 0.02 | |
03-02-2023 | 27.51 | -0.01 | |
03-03-2023 | 27.47 | -0.04 |
Información adicional | Actividad: | Partido Político Local/Aut. | Localización determinada por el usuario: | Córdoba | Organización asignada para esta cuenta: | PP de Andalucía |
Datos de la actividad en Twitter de Rampppp | |
@Rampppp es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Rosario Alarcón Mañas. Su ID es 84578992. Ha realizado 12.001 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 27 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 2,5K |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 0 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 2 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 12,0K |
Último tweet: | 2022-06 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 55 |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-03-03 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2022-06-20 | 1 | 1 | 0 |
2022-04-25 | 2 | 8 | 0 |
2022-03-06 | 1 | 3 | 0 |
2022-03-06 | 1 | 3 | 0 |
2022-02-27 | 3 | 6 | 0 |
2022-02-20 | 1 | 3 | 0 |
2021-06-24 | 0 | 1 | 0 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 |
2021-03-14 | 0 | 4 | 0 |
2021-03-13 | 1 | 2 | 0 |