El Dr. Francisco Carmona es la cuenta de profesional médico más influyente en España, primero según el ranking de Klout Score y después según el TopRank360.
El Dr. Carmona y el Dr. Dexeus son referentes en la salud de la mujer, representando la excelencia en ginecología en una ciudad como Barcelona que referencia mundial del sector.
25 |
|
Evolución del Score | |||
Fecha | Score | Variación | |
---|---|---|---|
17-01-2021 | 24.86 | 24.86 | |
17-01-2021 | 24.86 | 0.00 | |
18-01-2021 | 24.86 | 0.00 | |
18-01-2021 | 24.86 | 0.00 | |
18-01-2021 | 24.80 | -0.06 | |
18-01-2021 | 24.80 | 0.00 | |
19-01-2021 | 24.77 | -0.03 | |
19-01-2021 | 24.77 | 0.00 | |
19-01-2021 | 24.80 | 0.03 | |
19-01-2021 | 24.80 | 0.00 | |
20-01-2021 | 24.77 | -0.03 | |
20-01-2021 | 24.82 | 0.05 | |
20-01-2021 | 24.82 | 0.00 | |
20-01-2021 | 24.83 | 0.01 | |
21-01-2021 | 24.73 | -0.10 | |
21-01-2021 | 24.82 | 0.09 | |
21-01-2021 | 24.83 | 0.01 | |
21-01-2021 | 24.83 | 0.00 | |
22-01-2021 | 24.73 | -0.10 | |
22-01-2021 | 24.73 | 0.00 | |
22-01-2021 | 24.85 | 0.12 | |
22-01-2021 | 24.86 | 0.01 | |
23-01-2021 | 24.85 | -0.01 | |
23-01-2021 | 24.81 | -0.04 | |
23-01-2021 | 24.80 | -0.01 | |
23-01-2021 | 24.86 | 0.06 | |
24-01-2021 | 24.92 | 0.06 | |
24-01-2021 | 24.85 | -0.07 | |
24-01-2021 | 24.85 | 0.00 | |
24-01-2021 | 24.85 | 0.00 | |
25-01-2021 | 24.96 | 0.11 | |
25-01-2021 | 24.96 | 0.00 | |
25-01-2021 | 24.96 | 0.00 | |
25-01-2021 | 24.96 | 0.00 | |
26-01-2021 | 24.97 | 0.01 | |
26-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
26-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
26-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
27-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
27-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
27-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
27-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
28-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
28-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
28-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
28-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
29-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
29-01-2021 | 24.97 | 0.00 | |
29-01-2021 | 24.98 | 0.01 | |
29-01-2021 | 24.98 | 0.00 | |
30-01-2021 | 24.98 | 0.00 | |
30-01-2021 | 24.98 | 0.00 | |
30-01-2021 | 24.98 | 0.00 | |
30-01-2021 | 24.98 | 0.00 | |
31-01-2021 | 24.98 | 0.00 | |
31-01-2021 | 24.98 | 0.00 | |
31-01-2021 | 24.98 | 0.00 | |
31-01-2021 | 24.98 | 0.00 | |
01-02-2021 | 24.98 | 0.00 | |
01-02-2021 | 24.98 | 0.00 | |
01-02-2021 | 24.90 | -0.08 | |
01-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
02-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
02-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
02-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
02-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
03-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
03-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
03-02-2021 | 24.91 | 0.01 | |
03-02-2021 | 24.91 | 0.00 | |
04-02-2021 | 24.85 | -0.06 | |
04-02-2021 | 24.84 | -0.01 | |
04-02-2021 | 24.84 | 0.00 | |
04-02-2021 | 24.91 | 0.07 | |
05-02-2021 | 24.85 | -0.06 | |
05-02-2021 | 24.85 | 0.00 | |
05-02-2021 | 24.85 | 0.00 | |
05-02-2021 | 24.85 | 0.00 | |
06-02-2021 | 24.89 | 0.04 | |
06-02-2021 | 24.85 | -0.04 | |
06-02-2021 | 24.85 | 0.00 | |
06-02-2021 | 24.85 | 0.00 | |
07-02-2021 | 24.91 | 0.06 | |
07-02-2021 | 24.90 | -0.01 | |
07-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
07-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
08-02-2021 | 20.70 | -4.20 | |
08-02-2021 | 24.91 | 4.21 | |
08-02-2021 | 24.91 | 0.00 | |
08-02-2021 | 24.91 | 0.00 | |
09-02-2021 | 24.91 | 0.00 | |
09-02-2021 | 24.91 | 0.00 | |
09-02-2021 | 24.91 | 0.00 | |
09-02-2021 | 24.91 | 0.00 | |
10-02-2021 | 20.70 | -4.21 | |
10-02-2021 | 24.91 | 4.21 | |
10-02-2021 | 24.91 | 0.00 | |
10-02-2021 | 20.70 | -4.21 | |
11-02-2021 | 20.69 | -0.01 | |
11-02-2021 | 24.90 | 4.21 | |
11-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
11-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
12-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
12-02-2021 | 24.90 | 0.00 | |
12-02-2021 | 24.82 | -0.08 | |
12-02-2021 | 24.82 | 0.00 | |
13-02-2021 | 24.85 | 0.03 | |
13-02-2021 | 24.85 | 0.00 | |
13-02-2021 | 24.84 | -0.01 | |
13-02-2021 | 24.84 | 0.00 | |
14-02-2021 | 24.85 | 0.01 | |
14-02-2021 | 24.85 | 0.00 | |
14-02-2021 | 24.85 | 0.00 | |
14-02-2021 | 20.64 | -4.21 | |
15-02-2021 | 24.85 | 4.21 | |
15-02-2021 | 24.85 | 0.00 | |
15-02-2021 | 24.86 | 0.01 | |
15-02-2021 | 24.79 | -0.07 | |
16-02-2021 | 24.81 | 0.02 | |
16-02-2021 | 24.81 | 0.00 | |
16-02-2021 | 24.81 | 0.00 | |
16-02-2021 | 24.81 | 0.00 | |
17-02-2021 | 24.81 | 0.00 | |
17-02-2021 | 24.81 | 0.00 | |
17-02-2021 | 24.81 | 0.00 | |
17-02-2021 | 24.81 | 0.00 | |
18-02-2021 | 24.82 | 0.01 | |
18-02-2021 | 24.82 | 0.00 | |
18-02-2021 | 24.81 | -0.01 | |
18-02-2021 | 24.81 | 0.00 | |
19-02-2021 | 24.83 | 0.02 | |
19-02-2021 | 24.77 | -0.06 | |
19-02-2021 | 24.78 | 0.01 | |
19-02-2021 | 24.79 | 0.01 | |
20-02-2021 | 24.73 | -0.06 | |
20-02-2021 | 24.73 | 0.00 | |
20-02-2021 | 24.73 | 0.00 | |
20-02-2021 | 24.79 | 0.06 | |
21-02-2021 | 24.81 | 0.02 | |
21-02-2021 | 24.73 | -0.08 | |
21-02-2021 | 24.73 | 0.00 | |
21-02-2021 | 24.73 | 0.00 | |
22-02-2021 | 24.81 | 0.08 | |
22-02-2021 | 24.81 | 0.00 | |
22-02-2021 | 24.81 | 0.00 | |
22-02-2021 | 24.81 | 0.00 | |
23-02-2021 | 24.76 | -0.05 | |
23-02-2021 | 24.76 | 0.00 | |
23-02-2021 | 24.75 | -0.01 | |
23-02-2021 | 24.81 | 0.06 | |
24-02-2021 | 24.76 | -0.05 | |
24-02-2021 | 24.76 | 0.00 | |
24-02-2021 | 24.76 | 0.00 | |
24-02-2021 | 24.76 | 0.00 | |
25-02-2021 | 24.73 | -0.03 | |
25-02-2021 | 24.70 | -0.03 | |
25-02-2021 | 20.49 | -4.21 | |
25-02-2021 | 24.76 | 4.27 | |
26-02-2021 | 24.73 | -0.03 | |
26-02-2021 | 24.75 | 0.02 | |
26-02-2021 | 24.75 | 0.00 | |
26-02-2021 | 24.68 | -0.07 | |
27-02-2021 | 24.68 | 0.00 | |
27-02-2021 | 24.68 | 0.00 | |
27-02-2021 | 24.68 | 0.00 | |
27-02-2021 | 24.68 | 0.00 | |
27-02-2021 | 24.68 | 0.00 | |
28-02-2021 | 24.70 | 0.02 | |
28-02-2021 | 24.69 | -0.01 | |
28-02-2021 | 24.69 | 0.00 | |
28-02-2021 | 24.68 | -0.01 | |
01-03-2021 | 20.49 | -4.19 | |
01-03-2021 | 24.54 | 4.05 | |
01-03-2021 | 20.33 | -4.21 | |
01-03-2021 | 24.54 | 4.21 | |
02-03-2021 | 24.50 | -0.04 | |
02-03-2021 | 24.49 | -0.01 | |
02-03-2021 | 24.54 | 0.05 | |
02-03-2021 | 24.54 | 0.00 | |
03-03-2021 | 24.51 | -0.03 | |
03-03-2021 | 24.51 | 0.00 | |
03-03-2021 | 24.51 | 0.00 | |
03-03-2021 | 24.50 | -0.01 | |
03-03-2021 | 24.50 | 0.00 | |
04-03-2021 | 24.51 | 0.01 | |
04-03-2021 | 24.54 | 0.03 | |
04-03-2021 | 24.61 | 0.07 | |
04-03-2021 | 24.71 | 0.10 | |
05-03-2021 | 24.52 | -0.19 | |
05-03-2021 | 24.60 | 0.08 | |
05-03-2021 | 24.60 | 0.00 | |
05-03-2021 | 24.71 | 0.11 | |
06-03-2021 | 24.52 | -0.19 | |
06-03-2021 | 24.52 | 0.00 | |
06-03-2021 | 24.45 | -0.07 | |
06-03-2021 | 24.46 | 0.01 | |
07-03-2021 | 25.32 | 0.86 | |
07-03-2021 | 25.32 | 0.00 | |
07-03-2021 | 24.46 | -0.86 | |
07-03-2021 | 24.46 | 0.00 | |
07-03-2021 | 24.46 | 0.00 | |
08-03-2021 | 25.32 | 0.86 | |
08-03-2021 | 25.37 | 0.05 | |
08-03-2021 | 25.42 | 0.05 | |
08-03-2021 | 25.45 | 0.03 | |
09-03-2021 | 25.55 | 0.10 | |
09-03-2021 | 25.55 | 0.00 | |
09-03-2021 | 25.56 | 0.01 | |
09-03-2021 | 25.45 | -0.11 | |
10-03-2021 | 25.55 | 0.10 | |
10-03-2021 | 25.55 | 0.00 | |
10-03-2021 | 25.55 | 0.00 | |
10-03-2021 | 25.56 | 0.01 | |
11-03-2021 | 25.61 | 0.05 | |
11-03-2021 | 25.56 | -0.05 | |
11-03-2021 | 25.56 | 0.00 | |
04-05-2022 | 25.50 | -0.06 | |
02-06-2022 | 25.15 | -0.35 | |
02-07-2022 | 25.35 | 0.20 | |
02-08-2022 | 27.03 | 1.68 | |
09-09-2022 | 35.79 | 8.76 | |
07-10-2022 | 26.23 | -9.56 | |
12-11-2022 | 26.82 | 0.59 | |
04-12-2022 | 26.59 | -0.23 | |
27-01-2023 | 25.10 | -1.49 | |
05-02-2023 | 25.60 | 0.50 | |
06-03-2023 | 25.40 | -0.20 |
Información adicional | Actividad: | Centro Médico | Localización determinada por el usuario: | Barcelona | Organización asignada para esta cuenta: | Centro Médico |
Datos de la actividad en Twitter de womenscd_ | |
@womenscd_ es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Women's #WashYourHands. Su ID es 727145421810851840. Ha realizado 1.940 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 25 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 966 |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 0 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 2 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 1,9K |
Último tweet: | 2023-02 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 16 |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-03-06 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-03-05 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-04 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-02 | 0 | 2 | 0 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 |
2023-02-18 | 1 | 6 | 0 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 |
Libro recomendado: Érase una vez… mi endometriosis, Crónica de una enfermedad diferente de las demás, es el título de un libro ilustrado sobre la endometriosis publicado por MaY Fait Des Gribouillis en la editorial RBA. La obra nos da una perspectiva nueva, desde el punto de vista de la autora, paciente de la enfermedad. |