Descubre las cuentas más seguidas en la red social Twitter del PP de Catalunya, perteneciente al Partido Popular.
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 196 Actualizado: 10-11-2024 |
PP de Catalunya (196)
N. | Nombre | Score | Text | Local. | Lists | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | @vacp5 (victoria cabestany) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
2 | @EduardoBolanosR (Eduardo Bolaños) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
3 | @PopularsArtesa (Populars Artesa) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
4 | @perecalbo (Pere Calbó Roca) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
5 | @ilerinma (Inma Manso Ferrándiz) |
10 | Lleida | 0 |
0 | ||
6 | @SantiagoFisas (Santi Fisas) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
7 | @PPCMaanetdelaSe (PPC Maçanet) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
8 | @NNGGMassanet (NNGG Maçanet) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
9 | @mikel_oliver (Miquel Márquez Oliver ) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
10 | @_sebastianmateo (Seba Mateo) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
11 | @AMartinezPP (Alberto Martínez ™) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
12 | @robertalbiolr (Robert Albiol) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
13 | @PPC_TdM_LE (PPC Torroella-L'Esta) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
14 | @PPdeTeia (Populares de Teià) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
15 | @encrijo (Jordi Enriquez) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
16 | @alcalacesar1965 (cesar Alcala) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
17 | @NNGGSaBarca (NNGG SABarca) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
18 | @ManuelopezDespi (Manu) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
19 | @Samodiva_7 (Rosina S) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
20 | @NNGGSabadell (NNGG Sabadell) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
21 | @nnggBDN (nngg Badalona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
22 | @jcdelriopin (juan carlos del rio) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
23 | @ivanprieto40 (Ivan Prieto) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
24 | @JorgeFdezDiaz (Jorge Fernández Díaz) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
25 | @Saltiveri_AF (Albert Fdz Saltiveri) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
26 | @albertofdezxbcn (Alberto Fernández) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
27 | @ejimenezcara (Elísabeth Jiménez Cara) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
28 | @PPArgentona (PP Argentona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
29 | @Concepcioveray (Concepció Veray Cama) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
30 | @Javi_Barrena (Javier Barreña ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
31 | @PPCambrils (PP Cambrils) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
32 | @xavicanigueral (Xavi Cañigueral) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
33 | @julipintor3 (julià carpintero) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
34 | @AntoniCarpio (Antonio Carpio) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
35 | @noemiboza (noemi boza cano) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
36 | @albiol_xg (Xavier García Albiol) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
37 | @iurisjuan (Juan Manuel Moraleda) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
38 | @lolanuria (nuria pedro mulet) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
39 | @PPBarcelona_ (PP Barcelona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
40 | @albertinyo10 (Albert Martínez ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
41 | @PPSantvicenc (PPSantvicencMontalt) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
42 | @elisabetbas (Elisabet Bas) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
43 | @JuditFlorensa (Judit Florensa) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
44 | @PPCornella (PPCornella) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
45 | @nnggsantcugat (NNGG Sant Cugat) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
46 | @nnggbarcelona (NNGG Barcelona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
47 | @oscarlupianez (Óscar Lupiáñez) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
48 | @REscolaMarco (Ramón Escolá Marco) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
49 | @jmhermosin (Javier M Hermosin) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
50 | @miguel_raposo (Miguel Raposo) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
51 | @PPCatalunya (ppcatalunya) |
10 | Cataluña | 0 |
0 | ||
52 | @PPc_palamos (PPC Palamós) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
53 | @oramirezlara (Óscar Ramírez Lara) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
54 | @PPSantCugat (Partit Popular de Sant Cugat) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
55 | @PPCMasnou (Populars del Masnou) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
56 | @rafa_sanchezco (rafa sanchez cobo) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
57 | @pp_tarragona (PP Tarragona) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
58 | @NNGG_Blanes (NNGG Blanes) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
59 | @es_familia (Es Familia) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
60 | @PPFigueres (PP Figueres) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
61 | @JoseM_Arias (José Manuel Arias ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
62 | @fdelasheras (Fede de las Heras) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
63 | @clubjuvenilppc (Club Juvenil PPC) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
64 | @NNGGRipollet (NNGG Ripollet) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
65 | @erchicobcn (Paco) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
66 | @Jonas_Gamez (Jonas Gamez) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
67 | @NNGGElPrat (NNGG - El Prat) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
68 | @josepllobet (Josep Llobet) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
69 | @dianabgs95 (Diana Moya Redondo) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
70 | @NNGGSantFeliu (NNGG Sant Feliu Llob) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
71 | @NNGGArgentona (NNGG Argentona) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
72 | @DavidChatelain ( ) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
73 | @EstebanGesa (Esteban Gesa Para) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
74 | @cortypower (David Cortijo) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
75 | @ploez2 (P. L) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
76 | @DolorsMM (Dolors Montserrat) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
77 | @PPC_Girona (PPC Girona) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
78 | @emilianojimenez (Emiliano Jiménez) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
79 | @PPCVO (PP Valles Oriental) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
80 | @Populars_alella (Populars_Alella) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
81 | @PP_Sarria (PP Sarrià-St Gervasi) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
82 | @gabrielturmo (Gabriel Turmo Sainz) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
83 | @EnricMartinez_ (Enric Martínez) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
84 | @TempsdeDones (Temps de Dones) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
85 | @NNGG_Girona (NNGG Girona) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
86 | @ManyikV (Di Manyiknist Vøcãlißic Benji) |
10 | Girona | 0 |
0 | ||
87 | @fabregas_73 (Francisco) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
88 | @sixtocadenas (Sixto Cadenas) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
89 | @senencanizares (Senén Cañizares) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
90 | @ppccollbato (lorenzo garcia) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
91 | @PPGava (Partido Popular Gavà) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
92 | @NNGGC (NNGG Castelldefels) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
93 | @JordiManfredi (Jordi Manfredi) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
94 | @elisabet_ortega (Elisabet Ortega) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
95 | @NNGGsarria (NNGGSarrià-StGervasi) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
96 | @josebouvila (Josep Bou Vila ) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
97 | @elisabetr08 (Elisabet R. DeCastro) |
10 | Tarragona | 0 |
0 | ||
98 | @populars360 (Populars360) |
10 | Barcelona | 0 |
0 | ||
99 | @paquicg7 (Paqui Carranza) |
10 | España | 0 |
0 | ||
100 | @NNGGcat (NNGG Catalunya) |
10 | Cataluña | 0 |
0 |
Previo | Siguiente | Ver todos | Usuarios: 196 Actualizado: 10-11-2024 |
Pingback: Cataluña necesita el modelo Juanma Moreno