![]() |
|
|||||||
Información adicional | Actividad: | Políticos | Localización determinada por el usuario: | Barcelona | Organización asignada para esta cuenta: | ERC |
Datos de la actividad en Twitter de ernestmaragall | |
@ernestmaragall es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Ernest Maragall i Mira. Su ID es 165480860. Ha realizado 15.518 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 64 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 80,5K |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 25 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 60 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 15,5K |
Último tweet: | 2023-01 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 848 |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-01-25 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-01-24 | 41 | 63 | 0 |
2023-01-17 | 15 | 31 | 0 |
2022-12-02 | 20 | 35 | 0 |
2022-11-29 | 45 | 71 | 0 |
2022-11-10 | 17 | 27 | 0 |
2022-11-08 | 16 | 36 | 0 |
2022-11-08 | 31 | 43 | 0 |
2022-11-03 | 27 | 45 | 0 |
2022-10-01 | 28 | 75 | 0 |
2022-10-01 | 82 | 174 | 0 |
Selección del editor
Top 100 Bolsa, Trading y Traders
Top 100 mujeres
Top 100 Editoriales
Top 100 SEO | Top 1.000 SEO
Top 100 Marketing Online
MEDICINA
Top 100 de Cirujanos y Cirugía
Top 100 médicos
ACTVIDADES
Top Actividades con el Top-10 de influencers
POLÍTICA
Top 100 Políticos
Top 100 Políticos RT
Ahahhah porfavor