![]() |
|
|||||||
Información adicional | Actividad: | Hotel | Localización determinada por el usuario: | Barcelona | Organización asignada para esta cuenta: | Hoteles |
Datos de la actividad en Twitter de Marriott | |
@Marriott es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Marriott Hotels. Su ID es 14369314. Ha realizado 84.879 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 63 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 355,1K |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 4 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 28 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 84,9K |
Último tweet: | 2023-01 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 2,4K |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-03-07 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-03-03 | 4 | 25 | 0 |
2023-02-28 | 13 | 64 | 0 |
2023-02-24 | 5 | 47 | 0 |
2023-02-17 | 10 | 57 | 0 |
2023-02-10 | 5 | 19 | 0 |
2023-02-09 | 10 | 48 | 0 |
2023-02-01 | 2 | 26 | 0 |
2023-01-31 | 6 | 29 | 0 |
2023-01-30 | 6 | 21 | 0 |
2023-01-27 | 8 | 35 | 0 |
Selección del editor
Top 100 Bolsa, Trading y Traders
Top 100 mujeres
Top 100 Editoriales
Top 100 SEO | Top 1.000 SEO
Top 100 Marketing Online
MEDICINA
Top 100 de Cirujanos y Cirugía
Top 100 médicos
ACTVIDADES
Top Actividades con el Top-10 de influencers
POLÍTICA
Top 100 Políticos
Top 100 Políticos RT
Ahahhah porfavor