![]() |
|
|||||||
Información adicional | Actividad: | Liga BBVA | Localización determinada por el usuario: | Madrid | Organización asignada para esta cuenta: | Real Madrid |
Datos de la actividad en Twitter de Benzema | |
@Benzema es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Karim Benzema. Su ID es 1964571728. Ha realizado 3.837 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 98 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 19,2M |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 7445 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 114745 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 3,8K |
Último tweet: | 2022-12 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 6,8K |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-01-28 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-01-27 | 1092 | 16914 | 0 |
2023-01-26 | 4781 | 69321 | 0 |
2023-01-24 | 4161 | 116645 | 0 |
2023-01-22 | 3164 | 58876 | 0 |
2023-01-20 | 3882 | 99286 | 0 |
2023-01-13 | 6517 | 178644 | 0 |
2023-01-11 | 3471 | 65335 | 0 |
2023-01-08 | 4036 | 72779 | 0 |
2023-01-05 | 5594 | 138966 | 0 |
2023-01-04 | 4627 | 66759 | 0 |
Selección del editor
Top 100 Bolsa, Trading y Traders
Top 100 mujeres
Top 100 Editoriales
Top 100 SEO | Top 1.000 SEO
Top 100 Marketing Online
MEDICINA
Top 100 de Cirujanos y Cirugía
Top 100 médicos
ACTVIDADES
Top Actividades con el Top-10 de influencers
POLÍTICA
Top 100 Políticos
Top 100 Políticos RT
Ahahhah porfavor