Alianza Editorial es es una editorial española con más de 50 años de presencia en el mercado fundada por José Ortega Spottorno en Madrid en el año 1966. Con una marcada vocación empezó la colección El libro de bolsillo, cuyo objetivo era que cualquier persona pudiera tener una biblioteca económica.
Ha publicado libros de autores en español de primer nivel como Clarín, Borges o García Lorca y también internacionales como Brecht, Proust, Freud, , Camus o Kafka. En el año 1989, Alianza Editorial fue comprada por el Grupo Anaya que a su vez está integrado en el grupo Lagardère.
Su lema actual es: Más de 50 años editando libros. La cultura, la ciencia y el ocio al alcance de todos los lectores.
67 |
|
Evolución del Score | |||
Fecha | Score | Variación | |
---|---|---|---|
21-03-2021 | 57.83 | 57.83 | |
21-03-2021 | 57.35 | -0.48 | |
21-03-2021 | 57.33 | -0.02 | |
21-03-2021 | 57.33 | 0.00 | |
21-03-2021 | 57.33 | 0.00 | |
21-03-2021 | 57.33 | 0.00 | |
21-03-2021 | 57.33 | 0.00 | |
21-03-2021 | 57.33 | 0.00 | |
25-04-2021 | 57.34 | 0.01 | |
21-12-2021 | 57.59 | 0.25 | |
12-01-2022 | 57.27 | -0.32 | |
22-05-2022 | 57.16 | -0.11 | |
03-06-2022 | 56.97 | -0.19 | |
03-07-2022 | 56.43 | -0.54 | |
03-08-2022 | 56.55 | 0.12 | |
10-09-2022 | 78.23 | 21.68 | |
08-10-2022 | 67.63 | -10.60 | |
13-11-2022 | 68.04 | 0.41 | |
05-12-2022 | 68.05 | 0.01 | |
27-01-2023 | 67.88 | -0.17 | |
06-02-2023 | 67.60 | -0.28 | |
06-03-2023 | 67.20 | -0.40 |
Información adicional | Actividad: | Editoriales | Localización determinada por el usuario: | Madrid | Organización asignada para esta cuenta: | Otras organizaciones |
Datos de la actividad en Twitter de alianza_ed | |
@alianza_ed es un usuario de Twitter cuyo nombre de cuenta es Alianza Editorial. Su ID es 246198985. Ha realizado 82.463 tweets desde que está activo. | |
TopRank360: | 67 |
Seguidores de la cuenta en Twitter: | 429,9K |
Promedio de retweets en los últimos tweets: | 11 |
Promedio de likes de los últimos tweets: | 46 |
Total de tweets realizados en esta cuenta: | 82,5K |
Último tweet: | 2023-03 |
Incluido en listas de otros usuarios de Twitter: | 2,1K |
Los datos de este usuario de topinfluencers han sido calculados el 2023-03-06 |
Últimos tweets analizados
Fecha | RT | Fav | Respuestas |
2023-03-06 | 2 | 8 | 0 |
2023-03-06 | 2 | 2 | 0 |
2023-03-06 | 2 | 12 | 0 |
2023-03-06 | 4 | 10 | 0 |
2023-03-06 | 2 | 10 | 0 |
2023-03-06 | 1 | 4 | 0 |
2023-03-06 | 1 | 0 | 0 |
2023-03-06 | 4 | 10 | 0 |
2023-03-06 | 0 | 0 | 0 |
2023-03-05 | 4 | 11 | 0 |
Ver más editoriales de España.