Top Médicos en Redes Sociales en España según Klout Score en el años 2017.
N. | Nombre | Score | Local. | Followers | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dr Francisco Carmona | 77 | Barcelona | 1,4K |
2 | ![]() | Antonio de Lacy | 75 | Barcelona | 6,1K |
3 | ![]() | Alberto García Salido | 67 | Madrid | 7,6K |
4 | ![]() | Raquel Blasco | 66 | Valladolid | 17,5K |
5 | ![]() | Virginia Ruiz | 66 | Burgos | 3,2K |
6 | ![]() | Joan Carles March | 66 | Granada | 29,4K |
7 | ![]() | Dr. Luis Ramos Neira | 65 | Valladolid | 1,9K |
8 | ![]() | Miguel Díaz | 65 | Tenerife | 8,0K |
9 | ![]() | Salvador Casado | 65 | Madrid | 23,7K |
10 | ![]() | Mónica Lalanda | 65 | Segovia | 18,8K |
Notas
- El médico más influyente de España en Redes Sociales, Dr. Francisco Carmona, también ha sido elegido en 2017 como el mejor ginecólogo de España en los Top Doctors Awards.
- Mención especial también mere el Dr. Antonio de Lacy, elegido también como mejor cirujano de España por Top Doctors por segundo año consecutivo y también incluido en la lista Forbes de los mejores médicos de España en 2017.
- El Dr. Sergio Vañó es el que tienes más seguidores en Twitter pasando de los 30K.
- A partir de mayo de 2018 Klout dejó de existir como servicio Web, por lo tanto este es un dato de referencia documental. La clasificación no se calcula.
- Te puede interesar también consultar nuestra lista de excelencia médica de Barcelona.
One thought on “Los médicos top influencers de España en 2017 en Redes Sociales”